Вход

Калорийность продуктов на букву с

Пищевая ценность на 100гр. продукта
НаименованиеБелкиЖирыУглеводыКкал
саго 1.00 0.70 85.00 350
саго (крупа из крахмала) 16.00 1.00 70.00 335
сазан 18.40 5.30 0.00 121
сазан азовский 18.00 5.00 0.00 121
сазан в томатном соусе. консервы 12.00 8.00 3.00 143
сазан каспийский 18.20 2.70 0.00 97
сайда 19.00 0.00 0.00 80
сайка 7.90 9.40 55.50 339
сайра 18.60 12.00 0.00 182
сайра бланшированная в масле 17.00 2.00 0.00 88
сайра консервированная 17.50 2.00 0.00 88
сайра крупная 18.60 20.80 0.00 262
сайра мелкая 20.40 7.00 0.00 143
сайра свежая 18.60 12.00 0.00 182
сайра, средняя 19.00 14.00 0.00 204
сакана кимчи 6.50 3.00 10.60 96
саке 0.50 0.00 5.00 134
салака 17.30 5.60 0.00 119
салака горячего копчения 25.00 5.00 0.00 152
салака копчёная 25.40 5.60 0.00 152
салака, весенне-летняя 17.00 3.00 0.00 93
салака, осенне-зимняя 17.00 8.00 0.00 143
салакка 0.00 0.00 12.00 50
салат 1.50 0.00 2.20 14
салат айсберг 0.90 0.10 1.80 14
салат алые паруса 6.90 14.80 7.80 189
салат алые паруса готовый 6.90 14.80 7.80 189
салат ариран 17.90 17.30 2.10 235
салат ариран готовый 17.90 17.30 2.10 235
салат афинский 6.20 10.20 2.30 128
салат афинский готовый 6.20 10.20 2.30 128
салат афицион 1.50 0.20 2.20 14
салат батавия 1.50 0.20 2.00 16
салат берендей 0.80 20.20 5.20 205
салат берендей готовый 0.80 20.20 5.20 205
салат бордо 3.50 19.00 7.90 214
салат бордо готовый 3.50 19.00 7.90 214
салат венский 10.20 27.50 2.50 299
салат венский готовый 10.20 27.50 2.50 299
салат вита 1.10 9.00 6.10 63
салат вита готовый 1.10 9.00 6.10 63
салат витаминка 1.00 10.10 10.80 137
салат витаминка готовый 1.00 10.10 10.80 137
салат витаминный 1.40 13.40 5.80 146
салат витаминный готовый 1.40 13.40 5.80 146
салат вкус италии 11.80 11.00 1.50 153
салат вкус италии готовый 11.80 11.00 1.50 153
салат воскресенский 1.10 10.10 4.60 114
салат воскресенский готовый 1.10 10.10 4.60 114
салат восторг 4.60 17.20 8.30 205
салат восторг готовый 4.60 17.20 8.30 205
салат грибной 3.20 13.90 4.40 156
салат грибной готовый 3.20 13.90 4.40 156
салат дальневосточный 5.00 12.40 9.70 358
салат дальневосточный готовый 0.60 3.10 7.30 59
салат дары сибири 3.00 25.10 3.70 252
салат дары сибири готовый 1.30 3.60 5.70 59
салат дарьюшка из морской капусты 5.50 20.00 8.00 320
салат дарьюшка из морской капусты готовый 5.50 20.00 8.00 320
салат жемчужина 2.90 7.10 7.00 103
салат жемчужина готовый 2.90 7.10 7.00 103
салат из корейской спаржи 1.20 14.30 3.00 114
салат из корейской спаржи готовый 1.20 14.30 3.00 114
салат из морских водорослей чука 2.00 6.00 14.00 120
салат из морской капусты диетический с крабовыми палочками 6.00 3.00 2.00 84
салат из морской капусты с зелёным горошком 4.00 5.40 0.00 59
салат из морской капусты с зелёным горошком готовый 4.00 5.40 0.00 59
салат из морской капусты с луком и пряностями 0.00 18.30 0.30 176
салат из морской капусты с майонезом и ткемалевым соусом 4.00 5.40 0.00 59
салат из морской капусты с майонезом и ткемалевым соусом готовый 4.00 5.40 0.00 59
салат из цветной капусты 2.00 2.50 4.50 47
салат из цветной капусты готовый 2.00 2.50 4.50 47
салат испанский 12.30 24.50 1.90 288
салат испанский готовый 12.30 24.50 1.90 288
салат итальянский с ветчиной 9.50 14.60 31.70 288
салат итальянский с ветчиной готовый 9.50 14.60 31.70 288
салат кальмары 7.60 15.40 18.70 240
салат кальмары готовый 7.60 15.40 18.70 240
салат кальмары фаршированные 10.20 16.20 11.80 234
салат кальмары фаршированные готовый 10.20 16.20 11.80 234
салат камчатский 6.80 16.50 7.60 206
салат камчатский готовый 8.10 1.70 6.10 73
салат катюша 1.60 7.00 5.50 90
салат катюша готовый 1.60 7.00 5.50 90
салат кочанный 0.90 0.10 1.80 14
салат крабовые палочки 6.60 14.80 13.70 217
салат крабовые палочки готовый 6.60 14.80 13.70 217
салат крабовый 9.20 7.40 5.90 128
салат крабовый готовый 9.20 7.40 5.90 128
салат красная шапочка 7.70 25.60 5.80 288
салат красная шапочка готовый 7.70 25.60 5.80 288
салат курочка-ряба 11.40 22.40 3.90 261
салат курочка-ряба готовый 11.40 22.40 3.90 261
салат лолло росса 1.50 0.20 2.00 16
салат лосось 8.30 14.20 17.70 275
салат лосось готовый 8.30 14.20 17.70 275
салат маяк 9.60 24.00 2.60 262
салат маяк готовый 9.60 24.00 2.60 262
салат мимоза 5.70 14.80 7.20 183
салат мимоза готовый 5.70 14.80 7.20 183
салат мираж 15.00 8.80 3.30 152
салат мираж готовый 15.00 8.80 3.30 152
салат мицуна 2.00 0.20 1.50 16
салат монастырский 1.50 18.10 7.40 198
салат монастырский готовый 1.50 18.10 7.40 198
салат морское ассорти 1.40 4.30 7.30 71
салат морское ассорти готовый 1.40 4.30 7.30 71
салат морской дар 7.40 20.20 2.60 239
салат морской дар готовый 7.40 20.20 2.60 239
салат московский 5.30 20.20 6.10 227
салат московский готовый 5.30 20.20 6.10 227
салат мясной 8.80 16.70 5.00 214
салат мясной готовый 8.80 16.70 5.00 214
салат находка 3.40 21.00 4.60 223
салат находка готовый 3.40 21.00 4.60 223
салат оаклиф 1.50 0.20 2.00 16
салат овощной mcdonalds 3.00 0.00 10.00 60
салат оливье по-домашнему 5.10 16.50 3.90 187
салат оливье по-домашнему готовый 5.10 16.50 3.90 187
салат оливье с ветчиной 5.40 16.70 7.00 198
салат оливье с ветчиной готовый 5.40 16.70 7.00 198
салат оливье с колбасой 5.40 16.70 7.00 198
салат оливье с колбасой готовый 5.40 16.70 7.00 198
салат оливье с мясом 5.40 16.70 7.00 198
салат оливье с мясом готовый 5.40 16.70 7.00 198
салат охотничий 14.40 14.80 7.30 219
салат охотничий готовый 14.40 14.80 7.30 219
салат печеночный 5.60 14.40 3.20 164
салат печеночный готовый 5.60 14.40 3.20 164
салат пикантный 5.90 17.70 4.60 202
салат пикантный готовый 5.90 17.70 4.60 202
салат полевой 1.10 0.00 3.50 23
салат птица по-английски 12.60 17.90 1.20 216
салат птица по-английски готовый 12.60 17.90 1.20 216
салат радичио 1.50 0.20 3.30 20
салат розовый фламинго 7.30 16.00 5.80 206
салат розовый фламинго готовый 7.30 16.00 5.80 206
салат романо 1.80 1.10 2.70 17
салат русалочка 7.80 15.60 2.70 203
салат русалочка готовый 7.80 15.60 2.70 203
салат русский узор 3.20 14.90 8.20 177
салат русский узор готовый 3.20 14.90 8.20 177
салат сеул 6.90 7.60 4.50 106
салат сеул готовый 6.90 7.60 4.50 106
салат солнышко 10.00 20.30 3.70 239
салат солнышко готовый 10.00 20.30 3.70 239
салат столичный 7.60 18.80 6.40 217
салат столичный готовый 7.60 18.80 6.40 217
салат сыр с грибами 17.00 13.30 0.20 189
салат сыр с грибами готовый 17.00 13.30 0.20 189
салат сытницкий 9.20 27.60 2.00 292
салат сытницкий готовый 9.20 27.60 2.00 292
салат татьянин день 4.00 15.00 2.80 161
салат татьянин день готовый 4.00 15.00 2.80 161
салат фаворит 16.60 12.30 0.40 178
салат фаворит готовый 16.60 12.30 0.40 178
салат фермер 4.70 16.60 2.70 179
салат фермер готовый 4.70 16.60 2.70 179
салат фитнес 1.90 10.10 23.80 192
салат фитнес готовый 1.90 10.10 23.80 192
салат фризе 1.50 0.00 2.20 14
салат фунчоза 0.20 3.50 6.40 82
салат фунчоза готовый 0.20 3.50 6.40 82
салат цезарь mcdonalds 14.00 12.00 15.00 250
салат чешский 14.00 9.00 3.40 149
салат чешский готовый 14.00 9.00 3.40 149
салат-коктейль бондюэль гавайский маринованный 1.70 0.50 20.00 91
салат-коктейль бондюэль сомбреро 1.70 0.80 11.90 62
салатный микс солнечная фазенда каталония 1.80 0.20 5.90 34
салаты белая дача baby mix 1.50 0.20 2.30 17
салаты белая дача girls mix 1.50 0.20 2.30 17
салаты белая дача mens mix 1.50 0.20 2.30 17
салаты белая дача party mix 1.50 0.20 2.30 17
салаты белая дача tango mix 1.50 0.20 2.30 17
салаты белая дача vita mix 1.50 0.20 2.30 17
салаты белая дача аликанте 1.50 0.20 2.30 17
салаты белая дача ассорти 1.40 0.20 3.10 19
салаты белая дача афиша еда 1.50 0.20 2.30 17
салаты белая дача капуста с морковью 1.80 0.10 5.20 27
салаты белая дача молодой шпинат 1.50 0.20 2.30 17
салаты белая дача монпелье 1.50 0.20 2.30 17
салаты белая дача нежный корн 1.50 0.20 2.30 17
салаты белая дача окинава 1.50 0.20 2.30 17
салаты белая дача олимп 1.50 0.20 3.30 20
салаты белая дача пикантный фриссе 1.50 0.20 2.30 17
салаты белая дача пряная рукола 1.50 0.20 2.30 17
салаты белая дача сочный романо 1.50 0.20 2.30 17
салаты белая дача тоскана 1.50 0.20 2.30 17
салаты белая дача хрустящий айсберг 1.50 0.20 2.30 17
салилота 16.00 0.00 0.00 73
сало 2.40 89.00 0.00 797
сало (шпик свиной) 1.00 92.00 0.00 840
сало соленое (шпик свиной) 1.00 90.00 0.00 815
салями 21.60 53.70 1.40 568
самогон 0.10 0.10 0.40 235
самса с курицей 11.00 24.00 17.00 325
сан химаго 10.10 7.60 11.20 154
сангрия 0.30 0.10 22.60 173
саподилла 0.40 1.10 14.70 83
сапота (чёрное яблоко) 2.10 0.60 31.20 134
сарада бито 1.80 0.60 14.40 70
сарада вакамэ су 1.80 1.10 7.20 47
сарада гюнику 17.80 6.00 3.90 140
сарада ицаку 5.90 9.20 9.30 143
сарада кайсо 1.70 2.40 10.80 71
сарада киноки 6.70 9.00 3.50 122
сарада мидори 1.30 1.20 4.20 33
сарада мояши 1.40 2.20 6.00 49
сарада рэтасу эби 6.50 4.70 16.00 132
сарада рэтасу эби 6.50 4.70 16.00 132
сарада сяке-кунсэно 9.80 18.00 1.90 208
сарада такко беби 3.00 1.40 8.60 60
сарада тако беби 3.00 1.40 8.60 60
сарада тори но маринадо 1.40 5.30 12.40 143
сарада тори-кунсэно 10.00 5.70 15.00 164
сарада харусамэ 1.20 4.60 7.60 109
сарада хияши вакамэ 1.30 5.20 10.20 92
сарада шиитакэ ремонэ 1.70 0.30 15.50 73
сарада эби уми 5.00 0.80 20.60 110
сарада югатами хару 7.30 4.00 8.70 100
сардельки 1 сорта 10.00 17.00 1.00 202
сардельки говяжьи 11.40 18.20 1.50 215
сардельки молочные из мяса птицы охлажденные 11.00 19.00 2.60 226
сардельки свиные 10.10 31.60 1.90 332
сардина атлантическая с добавлением масла 19.00 18.00 0.00 238
сардина в масле 24.10 13.90 0.00 221
сардина в томатном соусе 17.00 9.90 1.40 162
сардина океаническая 19.00 10.00 0.00 166
сардина отварная 20.10 10.80 0.00 178
сардина свежая 20.60 9.60 0.00 169
сардины в масле 17.00 2.00 0.00 88
сардины в масле, атлантические 17.00 2.00 0.00 88
сардины в масле, дальневосточные 17.00 2.00 0.00 88
сардины океанические, консервированные 19.00 10.00 0.00 166
сахар 0.30 0.00 99.50 374
сахар ванильный 0.00 0.00 98.50 394
сахар ванильный dr.oetker с натуральной ванилью 0.20 0.40 98.00 396
сахар виноградный жидкий 0.00 0.00 65.00 260
сахар кленовый 0.10 0.20 90.90 354
сахар кокосовый 1.10 0.40 93.40 382
сахар мистраль демерара тростниковый 0.00 0.00 98.50 394
сахар мистраль коричневый кристаллы 0.00 0.00 98.50 394
сахар тростниковый 0.00 0.00 99.40 398
сахар-песок 0.00 0.00 99.80 379
сахар-рафинад 0.00 0.00 99.90 379
сахар-сырец 0.00 0.00 95.30 362
сахарная пудра 0.00 0.00 99.80 374
сахарный сироп 0.00 0.00 80.00 300
сахарозаменитель milford сукралоза с инулином 0.10 0.20 57.00 268
сахарозаменитель фитпарад №7 0.00 0.00 0.20 1
сашими изуми-тай 11.60 2.20 1.10 71
сашими ика 11.30 1.50 1.30 63
сашими икура 10.60 3.50 1.10 80
сашими магуро 15.30 2.80 1.10 91
сашими сякэ 12.50 5.00 1.10 73
сашими тако 5.60 1.20 1.10 37
сашими тобико 9.40 3.30 1.50 72
сашими томаго-яки 7.20 12.10 2.40 147
сашими унаги 9.30 19.00 1.80 215
сашими хамачи 10.20 6.70 1.10 106
сашими хотатэ 5.00 1.50 2.30 42
сашими эби 11.30 0.70 1.60 58
сбитень 0.20 0.70 13.50 58
свекла 1.70 0.00 10.80 48
свекла бондюэль в кубиках в кисло-сладком маринаде 0.80 0.10 6.50 30
свекла варёная 1.80 0.00 10.80 49
свекла жёлтая 1.50 0.10 9.10 50
свекла квашеная 1.00 0.00 6.00 32
свекла консервированная 0.90 0.10 5.40 31
свекла с орехами готовая 3.20 20.00 8.60 225
свекла с сыром готовая 1.90 13.40 9.10 162
свекла сушеная 9.00 0.00 56.00 253
свекла тушеная 2.70 5.50 12.20 106
свекольная ботва 2.10 0.50 5.50 17
свекольник 0.50 2.00 4.20 36
свекольный сок 1.00 0.00 9.90 42
свиная вырезка 19.40 7.10 0.00 142
свиная грудинка без кости 10.10 53.00 0.00 510
свиная грудинка с костью 21.00 10.00 0.00 174
свиная лопатка 16.00 21.70 0.00 257
свиная нога жареная 27.00 20.00 0.00 290
свиная печень 22.00 3.40 2.60 130
свиная рулька со шкурой 18.60 24.70 0.00 294
свиная тазобедренная часть 15.00 27.20 0.00 305
свиная тушенка 13.00 35.00 0.00 367
свиная шейка 13.60 31.90 0.00 343
свиная щековина 6.40 69.60 0.00 494
свиная щековина копченая 9.10 67.10 0.50 625
свинина 16.00 21.60 0.00 259
свинина (спинно-поясн. отруб) 19.70 12.10 0.00 188
свинина беконная 17.00 27.00 0.00 318
свинина вареная 22.60 31.60 0.00 375
свинина вырезка 19.40 7.10 0.00 142
свинина грудинка 8.00 63.30 0.00 602
свинина жареная 11.40 49.30 0.00 489
свинина жирная 11.40 49.30 0.00 489
свинина корейка 13.70 36.50 0.00 384
свинина мясная 14.30 33.00 0.00 357
свинина нежирная 16.40 27.80 0.00 315
свинина постная 19.40 7.10 0.00 160
свинина тушеная 14.90 32.20 0.00 349
свинина тушеная скопино 13.00 35.00 0.00 367
свинина, грудинка мякоть 8.00 63.00 0.00 602
свинина, жирная, окорок 15.00 30.00 0.00 332
свинина, корейка мякоть 13.00 36.00 0.00 384
свинина, котлетное мясо 11.00 41.00 0.00 421
свинина, лопаточная часть 14.00 29.00 0.00 365
свинина, тазобедренная часть 15.00 27.00 0.00 305
свинина, шейная часть (мякоть) 13.00 31.00 0.00 343
свиное сердце 16.90 4.80 2.20 118
свиной балык 15.40 24.90 0.00 286
свиной край на гриле 21.00 35.00 0.00 400
свиной окорок 18.00 21.30 0.00 261
свиной окорок копчено-вареный (ашан) 14.00 26.00 0.00 306
свиной ошеек 16.10 22.80 0.00 267
свиной подгрудок 7.40 67.80 0.00 630
свиной фарш 17.00 21.00 0.00 263
свиной шпик 1.40 92.80 0.00 841
свиной язык 16.50 11.10 0.00 165
свиные легкие 14.10 2.70 0.00 85
свиные легкие тушеные 16.60 3.10 0.00 99
свиные ноги 18.00 16.00 0.00 216
свиные ножки 23.50 15.60 0.00 234
свиные отбивные на гриле 28.00 24.00 0.00 340
свиные почки 16.80 3.80 0.00 102
свиные ребра 15.20 29.30 0.00 321
свиные ребра копчено-вареные 10.00 55.00 0.00 535
свиные ребра копченые 10.00 52.70 0.00 514
свиные уши 21.00 14.10 0.00 211
свити 0.70 0.20 9.00 58
сгущенка главпродукт вареная с сахаром 5.80 8.50 53.90 315
сдоба выборгская с маком 7.50 4.20 59.80 304
сдоба выборгская с повидлом 16.00 1.00 70.00 335
сдоба обыкновенная 8.00 5.00 54.00 301
сдоба сормовская черёмушки 7.60 9.20 58.60 348
сдобная выпечка 7.60 4.50 60.00 297
сдобные изделия 16.00 1.00 70.00 335
севрюга 16.00 10.00 0.00 160
севрюга в томатном соусе 16.10 11.50 2.80 179
севрюга в томатном соусе. консервы 16.00 11.00 2.00 178
севрюга свежая 17.00 11.80 0.00 160
селедь 17.70 19.50 0.00 246
сельдерей 0.00 0.00 3.00 0
сельдерей (корень) 1.30 0.30 7.10 32
сельдерей корень сушеный 7.00 2.00 36.00 186
сельдь 17.00 2.00 0.00 88
сельдь атлантическая 17.00 19.00 0.00 246
сельдь атлантическая жирная 17.00 19.00 0.00 248
сельдь атлантическая нежирная 19.00 6.00 0.00 135
сельдь атлантическая солёная 17.00 8.50 0.00 145
сельдь атлантическая среднесоленая 17.00 8.00 0.00 145
сельдь в растительном масле 16.40 26.50 0.00 301
сельдь в сметане 5.50 6.20 5.30 97
сельдь в томатном соусе 13.80 9.70 4.60 159
сельдь горячего копчения 21.80 14.30 0.00 215
сельдь жирная свежая 17.70 19.50 0.00 246
сельдь иваси 20.00 11.00 0.00 182
сельдь иваси, крупная 20.00 11.00 0.00 182
сельдь иваси, мелкая 20.00 11.00 0.00 182
сельдь консервированная 17.50 2.00 0.00 88
сельдь маринованная 16.50 12.60 3.40 192
сельдь нежирная свежая 19.10 6.50 0.00 135
сельдь под шубой готовая 5.10 16.20 7.30 193
сельдь свежая 16.30 10.70 0.00 161
сельдь соленая 19.80 15.40 0.00 217
сельдь тихоокеанская 14.00 15.00 0.00 191
сельдь тихоокеанская жирная 14.00 15.00 0.00 191
сельдь тихоокеанская жирная холодного копчения 20.00 16.00 0.00 225
сельдь тихоокеанская нежирная 18.00 7.00 0.00 135
сельдь тихоокеанская среднесоленая 17.00 17.00 0.00 224
сельдь, азово-черноморская 17.00 2.00 0.00 88
сельдь, каспийская (волжская) 17.00 2.00 0.00 88
сельдь, каспийская (волжская), крупная 17.00 2.00 0.00 88
сельдь, каспийская (волжская), средняя 17.00 2.00 0.00 88
сельдь, каспийская (долганская) 17.00 2.00 0.00 88
сельдь, каспийская (долганская), крупная 17.00 2.00 0.00 88
сельдь, каспийская (долганская), средняя 17.00 2.00 0.00 88
сельдь, тихоокеанская, слабосоленая 17.00 2.00 0.00 88
семга 20.80 15.10 0.00 219
сёмга (брюшки) 25.00 24.00 0.00 310
сёмга (хребты) 20.00 8.10 0.00 153
сёмга копченая 22.50 12.50 0.00 202
сёмга на гриле 21.80 14.10 0.00 230
сёмга на пару 19.30 14.00 0.00 197
сёмга отварная 22.50 12.50 0.00 189
семга под шубой готовая 18.00 24.50 4.30 310
сёмга свежая 21.60 6.00 0.00 140
сёмга слабосоленая русское море филе-кусок 23.00 13.00 0.00 195
семга соленая потрошенная с головой 22.00 12.00 0.00 202
семена горчицы 25.80 30.80 23.40 474
семена льна 18.30 42.20 28.90 534
семена пажитника 23.00 6.40 58.30 323
семена укропа 16.00 14.50 55.10 305
семена фенхеля 15.80 14.80 52.30 345
семена чиа 16.50 30.70 42.10 512
семечки подсолнечника 20.70 52.90 3.40 578
семечки тыквенные 24.50 45.80 4.70 556
семя подсолнечника 20.00 52.00 5.00 578
сервелат * 24.00 40.00 0.00 461
сердце баранье 13.00 3.00 0.00 85
сердце говяжье 15.00 3.00 0.00 87
сердце куриное 15.80 10.30 0.80 159
сердце свинное 15.00 3.00 0.00 89
сердце свиное 15.10 3.20 0.00 89
серебрянка 8.00 5.00 0.00 83
сериола 17.00 2.00 0.00 88
сериолелла 19.00 9.00 0.00 160
сибас 18.00 3.00 0.00 99
сиг 19.00 7.50 0.00 143
сиг в томатном соусе 17.00 2.00 0.00 88
сиг, байкальский 17.00 2.00 0.00 88
сиг, волховский 17.00 2.00 0.00 88
сидр 0.20 0.30 28.90 117
сизигиум 0.60 0.30 5.60 25
сильвер анчоус солёно-сушеный 57.40 3.10 0.10 258
сильвер жёлтая рыбка 40.00 16.90 1.00 336
сильвер жёлтый полосатик 52.40 5.80 3.30 262
сильвер кальмар копчёный 58.00 1.00 3.00 263
сильвер кальмар сушёный 58.00 1.00 3.00 263
сильвер камбала 57.90 2.00 3.00 275
сильвер кольца кальмара 45.00 1.00 13.00 241
сильвер кольца кальмара копчёные 45.00 1.00 13.00 241
сильвер креветка гриль 42.00 0.50 2.00 150
сильвер морской язык 40.00 16.90 3.00 336
сильвер осьминог сушёный 31.00 0.50 2.00 95
сильвер ставридка 52.40 5.80 3.30 262
сильвер тунец серебристый 46.30 8.80 0.00 200
сильвер угорь 57.90 2.00 3.00 275
сильвер янтайная рыбка 40.00 16.90 1.00 336
сильвер янтарная рыбка 40.00 16.90 1.00 336
сироп агавы sunny via 0.00 0.50 76.00 310
сироп вишневый 0.30 0.10 64.00 256
сироп гренадин 0.00 0.00 66.90 268
сироп из шиповника 0.00 0.00 70.00 285
сироп кленовый 0.00 0.10 67.40 260
сироп клубничный 0.20 0.00 39.50 154
сироп сахарный 0.20 0.00 70.50 285
сироп топинамбура тоба 0.00 0.00 69.50 267
скап океанический 17.00 2.00 0.00 88
скат 24.00 1.60 0.00 110
скат (крылья) 24.00 1.60 0.00 111
скат-лисица 24.00 1.00 0.00 110
сквама 17.00 3.00 0.00 104
скорцонера 1.00 1.00 1.00 17
скумбрия 18.00 9.00 0.00 153
скумбрия атлантическая 18.00 13.20 0.00 191
скумбрия в масле 13.10 25.10 0.00 278
скумбрия в масле. консервы 14.00 28.00 0.00 318
скумбрия горячего копчения 22.10 23.80 4.10 317
скумбрия дальневосточная 19.00 18.00 0.00 239
скумбрия запеченная 13.68 12.72 0.78 172
скумбрия консервированная 14.40 28.90 0.00 317
скумбрия консервированная в масле, атлантическая 14.00 28.00 0.00 317
скумбрия консервированная в масле, дальневосточная 14.00 28.00 0.00 317
скумбрия копченая 20.70 15.50 0.00 221
скумбрия курильская натуральная. консервы 18.00 19.00 0.00 248
скумбрия маринованная 12.80 8.30 3.70 142
скумбрия на пару 18.00 13.20 0.00 191
скумбрия натуральная. консервы 17.00 14.00 0.00 200
скумбрия отварная 19.60 14.70 0.00 211
скумбрия свежая 18.00 13.20 0.00 191
скумбрия соленая 18.50 25.10 0.00 305
скумбрия холодного копчения 23.00 6.00 0.00 150
славяновская 0.00 0.00 0.00 0
сладкая газировка 0.00 0.00 8.70 38
слайсы 7.00 7.90 74.70 370
слайсы пшеничные 11.20 1.80 80.30 382
слива 0.80 0.00 11.20 43
слива 4 сезона без косточки 0.80 0.20 7.70 34
слива садовая 0.80 0.00 9.90 43
слива сушеная (чернослив) 2.00 0.00 57.00 256
слива-ядро 28.00 40.00 0.00 475
сливки 10% 3.00 10.00 4.00 118
сливки 10% (нежирные) 3.00 10.00 4.00 118
сливки 10% жирности 3.00 10.00 4.00 118
сливки 15% (маложирные) 2.30 15.00 3.60 161
сливки 20% 2.00 20.00 3.00 205
сливки 20% (средней жирности) 2.80 20.00 3.70 205
сливки 20% жирности 2.80 20.00 3.20 204
сливки 33% (классические) 2.20 33.00 4.00 322
сливки 35% (жирные) 2.50 35.00 3.00 337
сливки 35% жирности 2.50 35.00 3.00 337
сливки 9% 2.80 9.00 4.00 107
сливки взбитые 3.20 22.20 12.50 257
сливки взбитые плодовые 2.80 27.00 23.60 344
сливки взбитые с шоколадом 2.80 27.00 21.60 337
сливки кокосовые aroy-d 1.60 21.00 4.80 214
сливки пастеризованные 10,0% жирности 2.00 10.00 4.00 119
сливки пастеризованные 20,0% жирности 2.00 20.00 4.00 207
сливки пастеризованные 35,0% жирности 2.00 35.00 3.00 337
сливки пастеризованные 8,0% жирности 2.00 8.00 4.00 102
сливки простоквашино 10% 2.80 10.00 4.50 119
сливки простоквашино 20% 2.50 20.00 4.00 206
сливки сгущ. с сахаром 8.00 19.00 47.00 382
сливки сгущенные 3.00 5.00 4.00 75
сливки сгущенные с сахаром, 19,0% жирности 8.00 19.00 47.00 392
сливки сгущенные, с сахаром 3.00 5.00 4.00 75
сливки стерилизованные 10,0% жирности 2.00 10.00 4.00 119
сливки стерилизованные 25,0% жирности 2.00 25.00 3.00 251
сливки сухие 23.00 42.70 26.30 579
сливки сухие 42,0% жирности 19.00 42.00 30.00 577
сливки сухие высокожирные 10.00 75.00 10.00 753
сливки сухие, с какао 19.00 42.00 30.00 567
сливки сухие, с кофе 19.00 42.00 30.00 567
сливки сухие, с сахаром 19.00 42.00 30.00 567
сливки, взбитые плодово-ягодные 2.00 20.00 3.00 205
сливки, взбитые с ванилью 2.00 20.00 3.00 205
сливки, взбитые шоколадные 2.00 20.00 3.00 205
сливовица 0.10 0.10 0.50 302
сливовое масло 0.00 99.00 0.00 899
сливовый компот 0.50 0.00 23.90 96
сливовый нектар 0.10 0.00 11.00 46
сливовый сок 0.30 0.00 16.10 66
сливочное клубничное 3.80 8.00 20.90 165
сливочное крем-брюле 3.50 10.00 21.60 186
сливочное ореховое 5.50 13.00 18.60 210
сливочное шоколадное 3.50 10.00 21.50 188
сливы консервированные 0.00 0.00 9.00 41
сливы маринованные 0.00 0.00 9.00 41
смесь bravolli суповая 18.00 1.50 60.00 330
смесь bsn evotest 0.00 0.00 50.00 200
смесь bsn n.o.-xplode 2.0 0.00 0.00 44.40 178
смесь bsn n.o.-xplode 2.0 caffeine free 0.00 0.00 44.40 178
смесь bsn volumaize 0.00 0.00 67.80 271
смесь cytosport fast twich 13.00 0.00 65.20 304
смесь herbalife протеиновая формула 3 83.00 4.30 3.70 375
смесь multipower bcaa powder 60.00 0.00 22.00 300
смесь multipower muscle effect 32.70 0.20 46.20 336
смесь muscletech anotest performance 0.00 0.00 14.30 357
смесь muscletech cell tech hardcore pro 0.00 0.00 77.00 360
смесь muscletech cell tech performance 0.00 0.00 77.60 367
смесь muscletech meso-tech complete 51.30 3.80 41.00 359
смесь nan pre 14.50 26.00 53.60 501
смесь nan безлактозный 10.80 25.00 58.60 503
смесь nan-1 9.60 27.70 57.80 519
смесь nan-1 гипоаллергенный 9.70 26.00 59.90 513
смесь nan-1 кисломолочный 10.40 27.70 57.00 519
смесь nan-2 10.80 21.50 60.80 480
смесь nan-2 гипоаллергенный 11.10 22.70 61.30 494
смесь nan-2 кисломолочный 11.20 23.70 59.40 496
смесь neocate advance сухая 10.00 14.50 58.50 400
смесь neocate lcp сухая 13.00 24.50 52.50 483
смесь nestogen-1 сухая адаптированная молочная с пребиотиками 10.50 26.00 55.70 499
смесь nestogen-2 сухая адаптированная молочная с пребиотиками 11.80 21.50 58.00 472
смесь nutrinidrink multi fibre с нейтральным вкусом 3.40 6.80 18.80 153
смесь nutrinidrink multi fibre со вкусом банана 3.30 6.80 18.80 153
смесь nutrinidrink multi fibre со вкусом клубники 3.30 6.80 18.80 153
смесь nutrinidrink multi fibre со вкусом шоколада 3.30 6.80 18.80 153
смесь optimum after max 42.10 4.20 42.10 368
смесь optimum pre-load creatine complex 0.00 0.00 73.70 295
смесь pepticate сухая 14.00 27.30 53.40 515
смесь агуша gold-1 молочная 11.00 28.00 56.00 520
смесь агуша gold-2 молочная 12.40 22.50 60.00 490
смесь агуша original-1 молочная 10.80 26.40 60.10 510
смесь агуша original-2 молочная 11.80 22.50 60.10 490
смесь агуша-1 кисломолочная адаптированная жидкая 1.40 3.50 7.20 66
смесь агуша-1 молочная стерилизованная жидкая 1.40 3.40 7.40 66
смесь агуша-2 кисломолочная последующая адаптированная жидкая 1.80 3.40 9.00 70
смесь агуша-2 молочная стерилизованная жидкая 1.60 3.10 8.30 67
смесь для низкоуглеводной выпечки пампушек.нет 36.00 11.80 0.80 260
смесь из 3-х видов отрубей myllyn paras 16.60 6.10 34.10 255
смесь сиамская (тайская) 10.90 3.20 38.30 255
смесь хлебопекарская зернопан 24.30 20.10 38.40 443
смесь цукатов (кубики ананаса и папайи) 2.00 1.00 71.00 301
сметана 10% 3.00 10.00 2.00 116
