Вход

Калорийность продуктов на букву а

Пищевая ценность на 100гр. продукта
НаименованиеБелкиЖирыУглеводыКкал
абрикос 0.90 0.10 10.80 41
абрикос-ядро 25.00 45.00 2.00 519
абрикосовая косточка 14.00 27.70 56.30 440
абрикосовое масло 0.00 99.00 0.00 899
абрикосовое пюре 0.00 0.00 9.00 38
абрикосовый компот 0.50 0.00 21.00 85
абрикосовый сок 0.50 0.00 14.00 56
абрикосы 0.90 0.00 10.50 46
абрикосы сушеные без косточки (курага) 5.00 0.00 51.00 232
абрикосы сушеные с косточкой (урюк) 5.00 0.00 53.00 242
абрикосы, консервированные (половинки или кусочки) 0.00 0.00 9.00 38
абсент 0.00 0.00 8.80 171
абсент 60% 0.00 0.00 8.80 83
авокадо 2.00 20.00 7.40 208
агар 2.00 0.00 0.00 12
агар из фурцеллярии 4.80 0.00 61.20 16
агар пищевой 4.00 0.00 76.00 16
аджика 1.00 3.70 5.80 59
ажгон 19.70 14.50 11.90 333
азу 11.90 14.20 10.20 214
айва 0.60 0.00 8.90 38
айва, консервированная (половинки или кусочки) 0.00 0.00 9.00 42
айвовый компот 0.40 0.00 20.00 79
айвовый сок 0.50 0.00 10.60 45
айран (тан) газированный 1.10 1.50 1.40 24
айран (тан) из козьего молока 1.10 1.50 1.40 24
айран (тан) негазированный 1.10 1.50 1.40 24
айран (тан) негазированный нежирный 1.10 0.20 1.40 12
айран (тан) с укропом и огурцом 1.10 1.00 1.40 19
айран (тан) сильногазированный 1.10 1.00 1.40 19
аки 1.00 15.00 8.00 151
активиа быстрый завтрак клубника 4.30 2.80 20.90 127
активиа быстрый завтрак натуральный 4.80 3.10 14.40 107
активиа быстрый завтрак с овсянкой яблоко-груша 3.60 3.10 16.70 110
активиа кефирная 1% 2.90 1.00 4.50 39
активиа кефирная 3% 2.90 3.00 3.60 53
активиа момент удовольствия вишня 4.30 2.70 13.70 97
активиа момент удовольствия земляника 4.30 2.70 12.90 97
активиа питьевая ананас 2.80 2.00 12.20 77
активиа питьевая вишня и чёрная смородина 2.60 2.00 12.80 81
активиа питьевая злаки 2.80 2.20 12.40 81
активиа питьевая клубника и земляника 2.80 2.20 12.40 81
активиа питьевая малина и злаки 2.80 2.10 11.00 74
активиа питьевая натуральная 3.20 2.40 4.50 52
активиа питьевая чернослив 2.80 2.00 12.80 80
активиа питьевая яблоко и злаки 2.80 2.20 13.00 83
активиа семейная клубника 3.90 3.20 13.60 98
активиа семейная персик 3.90 3.20 13.60 98
активиа творожная клубника 5.00 4.50 15.50 123
активиа творожная малина 4.20 4.50 11.40 102
активиа творожная мюсли 5.00 4.50 15.50 123
активиа творожная мюсли и манго 4.80 4.50 14.70 119
активиа творожная натуральная 5.90 4.50 3.70 79
активиа творожная отруби и злаки 4.90 4.30 13.70 113
активиа творожная чернослив 4.70 4.20 14.40 114
активиа фреш арбуз 2.80 1.60 12.30 74
активиа фреш вишня 2.80 1.60 11.00 70
активиа фреш гранат и малина 2.80 1.60 11.00 70
активиа фреш манго 2.80 1.60 12.00 73
активиа фреш персик 2.80 1.60 11.00 70
акула катран 19.90 7.00 0.00 142
акульи плавники 21.00 4.80 0.00 130
алыча 0.20 0.00 7.40 34
альбула 17.00 2.00 0.00 88
амарант 13.60 7.00 69.00 371
американская смесь hortex 2.40 0.50 5.10 39
амур 17.00 2.00 0.00 88
амур белый 18.60 5.30 0.00 134
амур чёрный 17.50 2.00 0.00 88
амур, неразделанный, непластованный кусками 17.00 2.00 0.00 88
амур, неразделанный, филе с кожей без костей 17.00 2.00 0.00 88
амур, неразделанный, филе с кожей без костей, специальная разделка 17.00 2.00 0.00 88
амур, неразделанный, филе с кожей и реберными костями 17.00 2.00 0.00 88
амур, неразделанный, филе с кожей и реберными костями, специальная разделка 17.00 2.00 0.00 88
ананас 0.40 0.00 11.80 48
ананас консервированный 0.10 0.10 14.00 57
ананасовый компот 0.10 0.10 14.00 71
ананасовый нектар 0.10 0.00 12.90 54
ананасовый сок 0.30 0.10 11.40 48
ангурия (антильский огурец) 1.80 1.30 7.60 44
анис 17.60 15.90 35.40 337
антрекот 27.30 31.20 1.70 396
антрекот из говядины 29.60 11.20 0.00 220
антрекот из свинины 28.70 9.80 0.00 210
анчоус атлантический 20.10 6.10 0.00 135
анчоусная паста 26.00 16.00 4.00 280
анчоусы атлантические 20.00 6.00 0.00 135
анчоусы атлантические, консервированные 20.00 6.00 0.00 135
анчоусы консервированные 20.10 6.10 0.00 135
аньолотти 10.00 1.10 71.50 344
апельсин 0.90 0.00 8.40 38
апельсин маринованный 0.60 0.00 8.90 37
апельсиновый нектар 0.30 0.00 10.10 43
апельсиновый сок 0.70 0.00 13.00 54
арахис 26.30 45.20 9.90 551
арахис сушеный 29.20 50.20 10.80 611
арбуз 0.70 0.20 10.90 38
арбуз консервированный 0.50 0.10 9.00 37
арбузный сок 0.60 0.10 5.90 38
аргентина 17.60 2.00 0.00 88
арзни 0.00 0.00 0.00 0
арракача 0.90 0.10 17.10 60
артишок 1.20 0.10 6.00 28
артишоки 1.00 0.00 6.00 28
асафетида 0.10 0.10 0.10 0
ассорти бондюэль из сладкого перца 1.10 0.20 4.80 25
ассорти бондюэль из фасоли с ананасами в соусе карри 3.80 1.10 9.30 62
ассорти бондюэль из цветной капусты, романеско и брокколи 1.80 2.70 8.60 66
ассорти мясное 11.30 23.50 0.90 264
ассорти овощное 1.00 0.10 3.30 19
ассорти рыбное 10.40 4.70 0.50 78
ацерола 0.40 0.30 7.70 32
ацидофилин 2.80 3.20 3.80 57
ацидофилин 0.1% 3.00 0.10 3.90 31
ацидофилин 1% 3.00 1.00 4.00 40
ацидофилин 3,2% жирности 2.00 3.00 3.00 59
ацидофилин 3.2% 2.80 3.20 3.80 57
ацидофилин 3.2% сладкий 2.80 3.20 8.60 77
ацидофилин останкинский 2.5% 2.80 2.50 4.20 51
ацидофилин сладкий 3,2% жирности 2.00 3.00 8.00 77
ацидофилин, нежирный 3.00 0.00 3.00 31
ацидофильная паста сублимационной сушки 3.00 5.00 4.00 75