Вход

Калорийность продуктов на букву к

Пищевая ценность на 100гр. продукта
НаименованиеБелкиЖирыУглеводыКкал
кабан-рыба 17.00 2.00 0.00 88
кабанье мясо 21.50 3.30 0.00 122
кабачки 0.60 0.30 5.70 27
кабачки 4 сезона нарезанные 0.60 0.30 5.30 26
кабачковая икра 1.20 7.00 7.40 97
кабачок 0.00 0.00 4.00 24
кабачок жареный 1.10 6.00 6.70 88
кабачок консервированный 0.40 0.10 4.90 22
казенат натрия 3.00 5.00 4.00 75
казецит 3.00 5.00 4.00 75
каймак 6.10 23.50 1.20 242
каймак (масло консервное) 3.00 5.00 4.00 75
какао на молоке 24.00 17.00 33.00 377
какао со сгущ. молоком 8.20 7.50 54.90 309
какао со сгущенным молоком и сахаром 8.00 7.00 51.00 321
какао со сгущенными сливками 3.00 5.00 4.00 75
какао тёртое 13.50 54.00 18.60 610
какао тертое 13.00 49.00 13.00 559
какао-бобы 12.00 53.00 9.00 565
какао-порошок 24.20 17.50 33.40 380
какао-порошок обезжиренный 0-1% 30.00 0.90 11.00 179
какаовелла 15.00 4.00 11.00 147
калач 7.90 0.80 51.60 249
калач московский 7.90 0.80 51.10 249
калина 0.00 0.00 7.00 26
кальмар 18.00 0.30 0.00 74
кальмар (мясо) 18.00 4.20 0.00 110
кальмары (кольца сушеные) 49.10 1.90 3.00 226
кальмары (щупальца в маринаде) 70.00 1.00 3.00 301
кальмары (щупальца сушеные) 70.00 1.00 3.00 293
кальмары жареные 9.90 14.40 1.40 175
кальмары капитан вкусов натуральные порционные 15.00 1.00 1.70 76
кальмары консервированные 20.00 2.00 0.00 105
кальмары маринованные 20.00 2.10 1.80 106
кальмары отварные 18.00 4.20 0.00 110
кальмары с гриля 19.10 3.80 0.00 107
кальмары свежие 18.00 0.30 0.00 74
кальмары сушеные 62.00 2.00 5.00 286
камбала 16.10 2.60 0.00 87
камбала в томатном соусе 17.00 2.00 0.00 88
камбала горячего копчения 22.00 11.60 0.00 192
камбала дальневосточная 15.00 3.00 0.00 90
камбала жареная 16.80 15.10 4.70 223
камбала обжаренная в масле. консервы 14.00 21.00 0.00 254
камбала отварная 18.30 3.30 0.00 103
камбала полярная 17.00 2.00 0.00 88
камбала речная горячего копчения 17.00 2.00 0.00 88
камбала свежая 16.50 1.80 0.00 83
камбала черноморская 18.00 1.00 0.00 84
камбала-ерш 17.00 2.00 0.00 88
камфора 0.00 0.00 0.00 0
кани гуриру 7.00 11.60 17.20 201
кани муни 6.10 5.80 11.00 121
капеллини 13.00 1.50 70.20 346
каперсы 0.80 0.10 2.60 14
каперсы консервированные 2.40 0.90 1.70 24
каперсы маринованные 2.40 0.90 1.70 24
капитан-рыба 17.00 2.00 0.00 88
капуста белокочанная 1.80 0.00 5.40 28
капуста белокочанная жареная 1.80 2.80 4.20 49
капуста белокочанная сушеная 15.00 1.40 48.00 278
капуста белокочанная, квашеная 1.00 0.00 3.00 23
капуста брокколи 3.00 0.40 5.20 28
капуста брокколи 4 сезона 2.50 0.30 4.60 31
капуста брокколи hortex 2.70 0.40 2.40 29
капуста брокколи бондюэль замороженная 2.70 0.10 4.90 23
капуста брокколи варёная 3.00 0.40 4.00 27
капуста брокколи замороженная 2.70 0.40 4.70 24
капуста брюссельская 4.80 0.00 8.00 43
капуста брюссельская 4 сезона 4.80 0.30 3.10 36
капуста брюссельская hortex 4.50 0.50 3.20 46
капуста брюссельская бондюэль замороженная 4.00 0.50 8.00 31
капуста брюссельская замороженная 4.50 0.50 8.40 36
капуста кале 3.30 0.70 8.00 50
капуста квашеная 1.80 0.10 4.40 19
капуста кольраби 2.80 0.00 10.70 42
капуста консервированная 1.30 0.10 3.60 23
капуста краснокочанная 1.80 0.00 6.10 31
капуста пак-чой 1.50 0.20 2.20 13
капуста пекинская 1.20 0.20 3.20 12
капуста романеско 2.50 0.30 4.20 30
капуста романеско бондюэль 2.90 0.50 2.20 25
капуста савойская 1.20 0.10 6.00 28
капуста цветная 2.50 0.00 4.90 29
капуста цветная 4 сезона 2.50 0.30 4.60 31
капуста цветная hortex 2.20 0.20 2.30 24
капуста цветная бондюэль замороженная 1.60 0.20 3.90 14
капуста цветная варёная 1.80 0.30 4.00 29
капуста цветная жареная 3.00 10.00 5.70 120
капуста цветная консервированная 2.50 0.30 4.20 28
капуста цветная маринованная 2.00 0.00 4.00 28
каравай праздничный 7.70 6.30 45.90 276
каракатица 16.20 0.70 0.80 79
каракатица (чернила) 16.20 0.70 0.80 79
карамбола 1.00 0.00 7.00 31
карамель 0.00 0.10 77.70 296
карамель глазированная 1.00 0.00 92.00 378
карамель леденцовая 0.00 0.10 95.00 370
карамель с ликёром 0.00 0.10 92.60 358
карамель фруктовая 0.10 0.10 92.20 357
карамель шоколадно-ореховая 1.80 9.20 86.80 420
карамель, с ликерными начинками 0.00 0.00 93.00 350
карамель, с молочными начинками 0.00 1.00 91.00 377
карамель, с ореховыми начинками 3.00 7.00 86.00 402
карамель, с помадными начинками 0.00 0.00 95.00 358
карамель, с прохладительными начинками 0.00 10.00 88.00 422
карамель, с фруктово-ягодными начинками 0.00 0.00 92.00 371
карамель, с шоколадно-ореховыми начинками 1.00 8.00 87.00 427
караса кани 10.10 1.00 9.00 85
карась 17.70 1.80 0.00 87
карась маринованный 15.50 8.20 0.60 136
карась океанический 17.00 2.00 0.00 88
карась отварной 20.70 2.10 0.00 102
карась свежий 17.70 1.80 0.00 87
карбонад варёно-копчёный 16.00 8.00 0.00 135
кардамон 10.80 6.70 68.50 311
кардамон чёрный 10.70 6.80 40.50 311
карп 16.00 3.60 0.00 96
карп жареный 18.30 11.60 4.50 196
карп консервированный 13.60 8.70 1.40 138
карп маринованный 13.60 8.70 1.40 138
карп отварной 16.00 3.70 2.00 102
карп свежий 16.00 5.30 0.00 112
карри 12.70 13.80 25.00 352
картофель 2.00 0.10 19.70 83
картофель 4 сезона по-деревенски 2.50 4.00 23.50 130
картофель 4 сезона фри 2.10 3.30 11.00 105
картофель варёный 2.00 0.40 16.70 82
картофель вареный 2.00 0.00 16.00 80
картофель жареный 2.80 9.50 23.40 192
картофель молодой 2.40 0.40 12.40 61
картофель по-деревенски 5.00 16.00 38.00 315
картофель по-деревенски mcdonalds 4.00 15.00 42.00 330
картофель сладкий (батат) 2.00 0.00 14.60 61
картофель сушеный 6.60 0.30 71.60 298
картофель фиолетовый 2.00 0.40 16.00 72
картофель фри (большая порция) 8.00 26.00 66.00 505
картофель фри (маленькая порция) 3.00 12.00 29.00 235
картофель фри (стандартная порция) 5.00 17.00 42.00 340
картофель фри mcdonalds (большая порция) 5.00 22.00 54.00 445
картофель фри mcdonalds (маленькая порция) 3.00 12.00 29.00 240
картофель фри mcdonalds (средняя порция) 5.00 17.00 42.00 340
картофельное пюре 2.50 4.20 14.70 106
картофельное пюре (хлопья) 5.60 0.20 84.60 350
картофельное пюре быстрого приготовления сухое 10.50 3.80 75.30 337
картофельные хлопья 7.00 1.10 83.00 369
картофельный порошок 5.00 0.00 79.00 320
кассия 3.90 1.20 27.50 250
катык 0.1% 2.80 0.10 4.20 28
катык 3.2% 2.80 3.20 4.20 56
катык 6% 2.80 6.00 3.60 80
каша 3 злака nestle молочная с яблоком и грушей 14.00 10.00 67.50 416
каша 4-х зерновая myllyn paras 11.40 2.80 61.10 320
каша 5 злаков nestle молочная с яблоком и бананом 14.00 10.00 68.00 418
каша 7 злаков малютка безмолочная 10.90 2.20 73.20 374
каша dymatize elite high protein granola 47.20 3.50 40.30 368
каша dymatize elite high protein oatmeal 48.60 3.50 34.70 361
каша овсяная леовит худеем за неделю абрикос 9.30 4.50 66.60 344
каша овсяная леовит худеем за неделю яблоко и корица 9.00 5.50 67.00 350
каштан жареный 3.20 2.20 33.80 182
каштан консервированный 3.40 2.20 50.00 213
каштан свежий 3.40 3.00 30.60 166
квас очаковский 0.00 0.00 5.50 30
квас хлебный 0.20 0.00 5.20 27
квас хлебный 0.8% об. 0.20 0.00 5.00 25
кедровые орехи 11.60 61.00 19.30 673
кедровые орехи (жмых) 31.00 19.00 33.00 432
кедровый жмых 31.00 19.00 33.00 432
кедровый орех 23.00 60.00 20.00 674
кервель сушеный 23.20 3.90 49.10 237
кета 22.00 5.60 0.00 138
кета в томатном соусе 17.00 2.00 0.00 88
кета натуральная. консервы 21.00 4.00 0.00 129
кета свежая 22.00 5.60 0.00 138
кета соленая 24.30 9.60 0.00 184
кетчуп 1.80 1.00 22.20 93
кетчуп heinz для гриля и шашлыка 0.90 0.00 23.40 97
кетчуп heinz острый 0.90 0.00 23.20 96
кетчуп heinz с чесноком и пряностями 1.10 0.00 24.10 101
кетчуп heinz супер острый 0.90 0.00 23.20 96
кетчуп heinz томатный 0.90 0.00 23.10 96
кеты зернистая 31.00 13.00 0.00 251
кефаль 17.00 2.00 0.00 88
кефаль отварная 19.00 4.30 0.00 115
кефаль свежая 21.00 0.40 0.00 124
кефаль холодного копчения 17.00 2.00 0.00 88
кефаль чёрная (лобан) 19.30 3.80 0.00 117
кефир 0% 3.00 0.10 3.80 30
кефир 1% 3.00 1.00 4.00 40
кефир 1.5% 3.30 1.50 3.60 41
кефир 2% 3.40 2.00 4.70 51
кефир 2,5% жирности 2.00 2.00 4.00 53
кефир 2.5% 2.80 2.50 3.90 50
кефир 3,2% жирности 2.00 3.00 4.00 59
кефир 3.2% 2.80 3.20 4.10 56
кефир агуша 3.2% 2.70 3.20 4.00 56
кефир жирный 2.80 3.20 4.10 56
кефир нежирный 3.00 0.10 3.80 28
кефир, таллинский 1% 3.00 1.00 4.00 36
кефирный продукт био баланс 0% 3.20 0.10 4.50 32
кефирный продукт био баланс 1% 3.00 1.00 5.00 41
кешью 25.70 54.10 13.20 643
кешью жареный 17.50 42.20 30.50 572
кивано 1.80 1.30 7.60 44
киви 1.00 0.60 10.30 48
киви подварка 0.00 0.00 58.00 243
киви пюре 0.00 0.00 8.00 47
кижуч 21.00 6.00 0.00 140
кижуч консервированный 17.00 2.00 0.00 88
кизил 1.00 0.00 9.70 45
килька 17.00 7.00 0.00 136
килька балтийская 17.10 7.60 0.00 137
килька балтийская горячего копчения 21.00 8.00 0.00 162
килька балтийская пряного посола 17.00 2.00 0.00 88
килька балтийская пряного посола, весенне-летней заготовки 17.00 2.00 0.00 88
килька балтийская пряного посола, осенней заготовки 17.00 2.00 0.00 88
килька балтийская солёная 17.10 7.60 0.00 137
килька балтийская соленая 17.00 7.00 0.00 137
килька горячего копчения 21.30 8.50 0.00 162
килька каспийская 18.50 13.10 0.00 191
килька каспийская, анчоусовидная 18.00 13.00 0.00 191
килька каспийская, обыкновенная 18.00 13.00 0.00 191
килька консервированная 12.00 11.00 3.10 159
килька обжаренная в томатном соусе 14.00 12.00 4.50 182
килька пряного посола 15.10 8.90 0.00 141
килька соленая 17.10 7.60 0.00 137
кимучи 1.40 0.70 8.40 45
кинза 2.10 0.50 1.90 23
кинза сушёная молотая 3.00 0.00 54.50 216
кинза сушеная молотая 3.00 0.00 54.00 216
киноа 14.10 6.10 57.20 368
киноа мистраль 14.00 6.00 64.00 368
кинси маки 8.50 18.00 2.40 210
кипрей (иван-чай) сушеный 4.60 1.80 31.60 150
кисель из вишневого сока 0.20 0.00 18.90 78
кисель из клюквы 0.00 0.00 13.00 53
кисель из кураги 0.40 0.00 12.90 54
кисель из сливового варенья 0.10 0.00 15.50 63
кисель из сушеных яблок 0.10 0.00 16.30 66
кисель из яблок 0.10 0.10 23.70 97
кисель леовит рецепт здоровья желудочный нейтральный 0.20 0.00 93.30 351
кисель рецепт здоровья желудочный нейтральный 0.20 0.00 93.30 351
кисель фрутоняня из клюквы 0.00 0.00 11.00 44
кисель фрутоняня из малины 0.00 0.00 11.50 46
кисломолочный напиток агуша я сам! иммунити 2.00 3.40 8.30 72
кислородный коктейль экотейль 7.00 0.00 83.00 360
китовое мясо 22.50 3.20 0.00 119
кишмиш 0.00 0.00 10.00 37
клейковина пшеничная (глютен) 76.00 0.40 9.00 350
клейковина сырая из муки 1 сорта 10.00 1.00 68.00 309
клекачка колхидская (джонджоли) 2.40 0.90 1.70 23
клементин 0.90 0.20 10.30 47
клетчатка агросельпром из молотых семян кунжута 50.70 19.80 11.00 425
клетчатка агросельпром из отрубей гречихи 15.50 4.30 64.50 343
клетчатка агросельпром из отрубей ржи 11.00 3.00 56.80 284
клетчатка агросельпром из семян льна 34.00 14.00 9.00 298
клетчатка агросельпром из ядер тыквенных семечек 27.00 10.00 19.00 274
клетчатка мелкая 16.00 3.80 23.50 186
клетчатка сибирская 0.50 0.50 4.00 40
клецки 5.00 4.80 25.80 160
клубника 0.60 0.40 7.00 30
клубника 4 сезона 0.80 0.10 6.60 34
клубника hortex 0.70 0.40 5.40 32
клубничный сок 0.60 0.40 7.00 31
клыкач 14.40 16.10 0.00 202
клюква 0.50 0.00 4.80 28
клюква 4 сезона 0.50 0.20 3.90 18
клюква hortex 0.50 0.00 3.80 17
клюква сушеная 0.10 1.40 76.50 308
клюквенный сок 0.40 0.30 11.00 46
княженика 0.00 0.00 7.00 26
кожа, кости, чешуя рыбная 17.00 2.00 0.00 88
козлобородник 3.30 0.20 15.30 82
козлятина 18.00 16.00 0.00 216
кокос 3.30 33.00 15.00 354
кокосовая стружка 13.00 65.00 14.00 592
кокосовый орех 3.40 33.50 6.20 354
коктейль herbalife восстановление силы 50.80 3.40 35.20 376
коктейль herbalife протеиновый формула 1 спорт 35.00 7.60 29.70 365
коктейль herbalife протеиновый формула 1. 34.60 8.80 34.60 356
коктейль ванильный mcdonalds 10.00 10.00 68.00 400
коктейль ванильный mcdonalds 400 мл 9.00 7.00 71.00 385
коктейль из морепродуктов в масле 9.30 31.00 1.00 319
коктейль из морепродуктов в рассоле 10.00 1.50 1.30 59
коктейль клубничный mcdonalds 10.00 10.00 70.00 410
коктейль клубничный mcdonalds 400 мл 9.00 7.00 71.00 385
коктейль кровавая мэри 0.80 0.30 4.80 60
коктейль леовит худеем за неделю белково-шоколадный 25.00 14.50 37.50 388
коктейль молочный агуша я сам! кукуруза с бананом 2.50 3.00 10.50 85
коктейль молочный агуша я сам! рис-груша-яблоко 2.60 3.00 9.40 75
коктейль молочный агуша я сам! с гречкой 2.50 3.00 8.00 75
коктейль молочный здрайверы клубника 3.2% 2.80 3.20 7.50 70
коктейль молочный здрайверы крем-брюле 3.0% 2.80 2.00 8.50 63
коктейль молочный здрайверы шоколадный 3.0% 2.90 3.00 10.00 81
коктейль морской в масле 29.80 4.30 3.50 172
коктейль морской замороженный 2.10 3.60 1.80 124
коктейль морской каждый день 16.00 2.50 0.00 83
коктейль мохито 0.00 0.00 17.00 74
коктейль орехи и сухофрукты 11.20 27.90 46.60 483
коктейль пина колада 0.40 1.80 22.40 174
коктейль худеем за неделю белково-шоколадный 25.00 14.50 37.50 388
коктейль шоколадный mcdonalds 11.00 10.00 67.00 400
коктейль шоколадный mcdonalds 400 мл 10.00 8.00 70.00 395
коктейль эгг-ног 5.50 0.10 0.40 27
кола 0.00 0.00 10.40 42
кола лайт 0.00 0.00 0.00 0
колбаса в/копчёная любительская 17.30 39.00 0.00 309
колбаса вареная говяжья 15.00 11.00 0.00 165
колбаса вареная диабетическая 12.10 22.80 0.00 254
колбаса вареная диетическая 12.10 13.50 0.00 170
колбаса вареная для завтрака 13.00 13.00 2.00 187
колбаса вареная докторская 12.80 22.20 1.50 257
колбаса вареная любительская 12.20 28.00 0.10 301
колбаса вареная молочная 11.70 22.80 0.20 252
колбаса вареная московская 11.50 21.80 2.00 250
колбаса вареная подмосковская 17.20 11.60 1.80 180
колбаса вареная русская 11.80 28.90 0.00 302
колбаса вареная свиная 10.80 25.80 0.50 277
колбаса вареная столичная 15.10 28.70 0.00 319
колбаса вареная столовая 11.10 20.20 1.90 234
колбаса вареная телячья 13.80 28.30 0.00 310
колбаса вареная чайная 11.70 18.40 1.90 216
колбаса вареная, зеленоградская (с мясом утки) 17.00 12.00 2.00 187
колбаса вареная, любительская свиная 12.00 29.00 0.00 311
колбаса вареная, отдельная 11.00 21.00 1.00 240
колбаса вареная, подмосковная (с куриным мясом) 17.00 11.00 1.00 180
колбаса варено-копченая 20.00 30.00 0.00 350
колбаса варено-копченая куриная жареная 19.70 17.40 1.70 371
колбаса варено-копченая любительская 17.20 39.00 0.20 420
колбаса варено-копченая московская 19.10 36.60 0.20 406
колбаса варено-копченая сервелат 16.10 40.10 0.00 425
колбаса варено-копченая сервелат боярский 14.00 21.00 0.00 269
колбаса варено-копченая сервелат российский 13.00 39.00 1.00 410
колбаса п/копчёная краковская 16.20 44.60 0.00 466
колбаса п/копчёная украинская 16.50 34.40 0.00 376
колбаса полукопченая закусочная 15.00 33.00 2.30 366
колбаса полукопченая любительская 17.00 39.00 0.00 428
колбаса полукопченая минская 17.40 23.00 2.70 287
колбаса полукопченая московская 19.00 36.00 0.00 402
колбаса полукопченая одесская 14.80 38.10 0.30 402
колбаса полукопченая полтавская 16.40 39.00 0.00 417
колбаса полукопченая салями любительская 12.00 50.00 0.00 498
колбаса полукопченая сервелат 16.00 40.00 0.00 423
колбаса полукопченая таллиннская 17.10 33.80 0.20 373
колбаса полукопченая, армавирская 15.00 40.00 0.00 423
колбаса полукопченая, краковская 16.00 44.00 0.00 466
колбаса полукопченая, таллинская 17.00 33.00 0.00 373
колбаса полукопченая, украинская 16.00 34.00 0.00 375
колбаса сырокопченая дорожная 17.00 47.00 0.00 498
колбаса сырокопченая зернистая 9.90 63.20 0.00 608
колбаса сырокопченая любительская 20.90 47.80 0.00 514
колбаса сырокопченая московская 24.80 41.50 0.00 473
колбаса сырокопченая олимпийская 21.00 39.00 0.00 436
колбаса сырокопченая салями итальянская 11.00 63.00 0.00 631
колбаса сырокопченая свиная 13.00 57.30 0.20 568
колбаса сырокопченая сервелат 24.00 40.50 0.00 461
колбаса сырокопченая столичная 24.00 43.40 0.00 487
колбаса сырокопченая, брауншвейгская 27.00 42.00 0.00 491
колбаски охотничьи 27.40 24.30 0.00 326
колбаски охотничьи дымов 25.70 40.00 0.00 463
колбасный фарш 15.00 15.00 2.00 213
колбасный фарш ветчиннорубленный 15.00 15.00 2.00 212
колбасный фарш любительский 12.00 32.00 2.00 351
колбасный фарш отдельный 13.60 23.70 2.90 279
колоказия съедобная 1.50 0.20 26.50 112
компот из абрикосов 0.50 0.00 21.40 85
компот из абрикосов. консервы 0.00 0.00 21.00 89
компот из айвы. консервы 0.00 0.00 19.00 82
компот из вишни. консервы 0.00 0.00 23.00 101
компот из груш. консервы 0.00 0.00 18.00 74
компот из персиков. консервы 0.00 0.00 21.00 88
компот из сухофруктов без сахара 0.80 0.00 14.20 60
компот из черешни. консервы 0.00 0.00 20.00 87
компот из яблок 0.20 0.00 23.70 85
компот из яблок. консервы 0.00 0.00 22.00 93
компотное ассорти hortex с клубникой 1.10 0.30 3.20 52
конгрио 19.10 1.90 0.00 94
конина 19.00 9.00 0.00 167
конина 1 кат. 19.00 9.00 0.00 167
конина 2 кат. 20.00 4.00 0.00 121
конина вареная 30.80 13.00 0.00 240
конина жареная 34.30 17.40 0.00 293
конина тушеная 19.00 17.00 0.00 233
конкильони 10.40 1.10 71.50 344
конопля-семя 20.00 32.00 0.00 372
консервы "горбуша в томате" 14.50 5.10 6.90 132
консервы "морская капуста" 1.00 0.20 0.80 8
консервы "печень трески" 4.20 65.70 1.20 613
консервы "ставрида в масле" 15.60 27.40 0.00 309
консервы "ставрида в томате" 14.80 2.30 7.30 110
консервы "судак в томате" 14.00 5.30 3.70 119
консервы "треска в масле" 20.70 22.90 0.00 289
консервы в масле "шпроты" 17.40 32.40 0.40 363
консервы мясные 18.00 16.00 0.00 216
консервы натуральные "горбуша" 20.90 5.80 0.00 136
консервы натуральные "крабы" 18.70 1.10 0.00 85
консервы натуральные "креветки" 17.80 1.10 0.00 81
консервы натуральные "скумбрия" 16.40 21.40 0.00 258
консервы овощные закусочные 1.00 0.00 6.00 28
консервы овощные натуральные 1.00 0.00 6.00 28
конфеты глазированные шоколадом с желейными корпусами 1.00 8.00 69.00 359
конфеты глазированные шоколадом, ассорти с пралиновыми начинками 5.00 35.00 55.00 543
конфеты глазированные шоколадом, с грильяжными корпусами 7.00 22.00 64.00 489
конфеты глазированные шоколадом, с комбинированными корпусами 3.00 14.00 70.00 409
конфеты глазированные шоколадом, с кремово-сбивными корпусами 2.00 25.00 54.00 463
конфеты глазированные шоколадом, с кремовыми корпусами 7.00 31.00 54.00 518
конфеты глазированные шоколадом, с начинками между слоями вафель 5.00 32.00 58.00 529
конфеты глазированные шоколадом, с помадными корпусами 1.00 7.00 81.00 399
конфеты глазированные шоколадом, с пралине со слоями вафель 6.00 31.00 56.00 533
конфеты глазированные шоколадом, с пралиновыми корпусами 6.00 30.00 56.00 533
конфеты глазированные шоколадом, с фруктовыми корпусами 1.00 8.00 75.00 365
конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-кремовыми корпусами 4.00 39.00 51.00 566
конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-ореховыми корпусами 6.00 34.00 55.00 543
конфеты глазированные шоколадом, со сбивными корпусами 3.00 15.00 65.00 413
конфеты грильяжные 5.30 26.90 65.60 523
конфеты кремовые 7.50 31.80 55.80 523
конфеты молочные 2.70 4.30 82.30 364
конфеты неглазированные 3.00 10.00 80.00 402
конфеты неглазированные шоколадные 4.00 26.00 59.00 491
конфеты неглазированные, молочные 2.00 4.00 82.00 358
конфеты неглазированные, помадные 3.00 16.00 70.00 445
конфеты неглазированные, фруктово-помадные 0.00 0.00 90.00 340
конфеты помадные 2.20 4.60 83.60 369
конфеты фруктовые 1.60 8.60 75.80 369
конфеты шоколадные 4.00 39.50 54.20 569
конфеты, глаз-ые шоколадом 2.90 10.70 76.60 396
конфеты, глазированные шоколадом 2.90 10.70 76.60 396
коньяк 0.00 0.00 0.10 239
коньяк "3 звёздочки" 40%об. 0.00 0.00 1.50 239
коньяк ординарный «три звездочки» 0.00 0.00 1.00 239
коньячная эссенция 0.00 0.00 0.00 0
корейка 13.70 36.50 0.00 384
корейка копчено-запеченная 10.20 48.20 0.00 475
корейка копчено-запеченная (свинина) 10.00 48.00 0.00 475
корейка свиная б/к (карбонад) 17.00 25.00 0.00 301
корейка свиная сырокопченая 10.20 47.40 0.00 475
корейка сырокопченая 10.00 47.00 0.00 467
корейка сырокопченая (свинина) 10.00 47.00 0.00 469
корж вафельный 10.20 4.20 65.70 341
кориандр 1.50 0.00 5.00 25
кориандр молотый 12.30 17.70 13.10 298
корица 3.90 3.20 79.80 261
корлан 0.70 0.20 18.00 82
корнишоны 1.00 0.00 6.00 28
корюшка 15.50 3.20 0.00 90
корюшка зубастая 15.00 4.00 0.00 102
корюшка зубастая, азиатская 15.00 4.00 0.00 102
корюшка зубастая, невская обыкновенная 15.00 4.00 0.00 102
кости пищевые говяжьи 15.00 5.00 0.00 105
кости пищевые говяжьи, кроме позвоночных 15.00 5.00 0.00 105
кости рыбные 17.00 2.00 0.00 88
кости свинокопченостей 18.00 16.00 0.00 216
костяника 0.00 0.00 0.00 0
котлеты из баранины отбивные 20.60 30.60 9.10 394
котлеты из баранины рубленые 13.60 14.80 12.90 240
котлеты из говядины 18.00 20.00 0.00 260
котлеты из говядины рубленые 14.20 11.40 13.00 213
котлеты из индейки 18.60 12.20 8.70 220
котлеты из курицы (готовые) 18.20 10.40 13.80 222
котлеты из мяса цыплят рубленые 15.20 13.60 13.50 238
котлеты из свинины отбивные 17.50 40.30 8.80 470
котлеты из свинины рубленые 13.60 45.70 0.00 466
котлеты из свинины сырые 27.30 13.40 0.00 238
котлеты из телятины 23.00 31.00 0.00 375
котлеты из трески 12.60 5.90 15.00 164
кофе maxwell house гранулированный сухой 14.60 0.00 10.30 100
кофе maxwell house растворимый сухой 14.60 0.00 10.30 100
кофе без сахара 0.20 0.00 0.30 2
кофе жареный в зернах 13.90 14.40 15.60 223
кофе жареный в зёрнах сухой 13.90 14.40 15.60 223
кофе зелёный сухой 12.30 0.20 35.70 222
кофе латте макиато 1.50 1.40 2.00 29
кофе леовит худеем за неделю капуччино для похудения жиросжигающий комплекс 6.00 15.00 84.00 500
кофе мокаччино 2.80 10.60 46.50 289
кофе на молоке 0.00 1.00 11.00 58
кофе на сгущёном молоке 0.00 0.00 10.00 55
кофе натуральный молотый сухой 13.90 14.40 4.10 201
кофе натуральный, молотый 13.00 14.00 4.00 200
кофе по-ирландски 0.00 4.50 4.00 114
кофе президент молотый сухой 13.90 14.40 2.80 218
кофе растворимый 15.00 3.60 0.00 199
кофе растворимый сухой 15.00 3.50 0.00 94
кофе с молоком 0.70 1.00 11.20 58
кофе с молоком и сахаром 0.70 1.00 11.20 58
кофе со сгущ. молоком 8.40 8.60 53.00 312
кофе со сгущенным молоком 0.70 0.90 10.90 55
кофе со сгущенным молоком и сахаром 8.40 8.60 53.00 324
кофе со сгущенными сливками 3.00 5.00 4.00 75
кофе черный 0.20 0.00 0.30 2
кофе чёрный без сахара 0.00 0.00 0.00 7
кофе чибо растворимый сухой 18.10 0.70 46.30 264
кофейный напиток 6.00 4.80 71.20 337
кофейный напиток icafe iced french vanilla coffe 1.00 1.20 7.10 43
кофейный напиток icafe iced mocha 1.20 1.20 9.20 52
кофейный напиток maccoffee растворимый оригинальный 3 в 1 3.00 8.00 86.00 420
кофейный напиток nescafé xpress choko latte 1.40 1.20 8.30 52
кофейный напиток nescafé xpress vanilla 1.40 1.30 8.30 51
краб 16.00 0.50 0.00 68
краб голубой 18.10 1.10 0.00 87
краб камчатский 18.30 0.60 0.00 84
краб камчатский (мясо) 16.00 3.60 0.00 96
крабовая колбаса 15.20 0.90 6.80 99
крабовое мясо 6.00 1.00 10.00 73
крабовое мясо мирамар 15.40 6.90 4.00 140
крабовое мясо санта бремор 4.90 1.70 12.30 84
крабовые палочки 17.00 2.00 0.00 88
крабовые палочки vici сочные 6.00 1.00 10.00 73
крабовые палочки меридиан снежный краб 15.40 6.90 4.00 140
крабовые палочки мирамар 15.40 6.90 4.00 140
крабовые палочки санта бремор снежный краб 8.90 1.00 6.30 70
крабы консервированные 17.00 2.00 0.00 88
крабы отварные 16.00 3.60 0.00 96
краинская 0.00 0.00 0.00 0
крапива 2.60 0.30 5.20 33
крапива ранняя 1.00 0.00 5.00 24
краситель пищевой 0.00 0.00 0.00 0
красноглазка 21.00 4.00 0.00 125
краснопёрка 18.30 3.00 0.00 100
красноперка 18.00 3.00 0.00 106
красноперка дальневосточная 18.00 3.00 0.00 100
крахмал картофельный 0.10 0.00 79.60 327
крахмал кукурузный 1.00 0.60 85.20 359
крахмал кукурузный, модифицированный 1.00 0.00 85.00 328
крахмал тапиоковый 0.00 0.00 88.00 360
креветка 18.00 0.00 0.00 83
креветка (мясо) 18.90 2.20 0.00 95
креветка антарктическая (мясо) варено-мороженая 20.00 1.00 0.00 98
креветка антарктическая натуральная. консервы 17.00 1.00 0.00 82
креветка дальневосточная 28.00 1.00 0.00 134
креветка дальневосточная (мясо) 18.00 1.00 0.00 87
креветки 22.00 1.00 0.00 97
креветки polar premium свежемороженые 17.00 1.20 1.00 80
креветки дальневосточные консервированные 17.00 2.00 0.00 88
креветки консервированные 17.80 1.10 0.00 81
креветки королевские 18.30 1.20 0.80 87
креветки маринованные 12.20 1.30 0.00 60
креветки отварные 18.90 2.20 0.00 95
креветки очищенные замороженные 14.00 1.00 0.00 60
креветки свежие 22.00 1.00 0.00 97
креветки тигровые 19.20 0.60 0.00 89
крекеры 9.00 14.00 67.00 417
крекеры из муки в/с 9.20 14.10 66.20 439
крекеры с отрубями 9.00 14.00 63.00 416
