Вход

Калорийность продуктов на букву в

Пищевая ценность на 100гр. продукта
НаименованиеБелкиЖирыУглеводыКкал
валериана 0.00 0.00 0.00 0
валуи 3.70 1.70 1.10 29
ванилин 0.10 0.10 12.70 288
ваниль 1.20 0.10 12.50 287
ванильная эссенция 0.10 0.10 12.60 288
ванильный порошок 1.20 0.10 12.50 287
вареная кол. диабетическая 12.00 22.00 0.00 254
вареная колб. любительская 12.00 28.00 0.00 301
вареная колбаса 10.00 20.00 1.80 228
вареная колбаса диабетическая 12.00 22.00 0.00 254
вареная колбаса диетическая 12.00 13.00 0.00 170
вареная колбаса докторская 13.00 22.00 0.00 260
вареная колбаса любительская 12.00 28.00 0.00 301
вареная колбаса молочная 11.00 22.00 0.00 252
вареная колбаса отдельная 10.00 20.00 1.00 228
вареная колбаса телячья 12.00 29.00 0.00 316
варенец 2,5% жирности 2.00 2.00 4.00 53
варенец 2.5% 2.80 2.50 4.00 50
варенец останкинский 2.5% 2.80 2.50 4.20 51
вареники от ильиной с вишней 7.60 0.00 18.70 105
вареники от ильиной с картофелем 4.40 3.70 18.50 125
вареники от ильиной с клубникой 7.90 0.00 17.60 205
вареники от ильиной с творогом 12.00 4.20 17.00 154
вареники от ильиной с черникой 7.60 0.00 18.70 105
вареники хвалынские с картошкой и грибами 6.00 3.60 32.00 184
варено-копченая любительская 17.00 39.00 0.00 420
варено-копченая сервелат 28.00 27.00 0.00 360
варенье 0.00 0.00 74.00 286
варенье из абрикосов 0.00 0.00 62.00 236
варенье из айвы 0.40 0.20 70.60 273
варенье из вишни 0.00 0.00 64.00 256
варенье из груши 0.30 0.20 70.80 273
варенье из клубники 0.30 0.00 72.10 271
варенье из малины 0.60 0.00 72.60 275
варенье из мандаринов 0.70 0.20 75.90 294
варенье из персиков 0.50 0.00 66.80 258
варенье из рябины черноплодной 0.40 0.00 74.80 387
варенье из сливы 0.40 0.00 73.70 281
варенье из чёрной смородины 0.60 0.10 72.90 284
варенье из яблок 0.40 0.00 66.80 254
васаби игай-яки 4.50 8.00 11.50 136
васаби сэн сой премиум 0.00 9.00 40.00 241
ватрушка с творожной начинкой 10.00 12.10 46.10 331
вафли 8.00 19.00 53.00 425
вафли myprotein wafers 35.80 21.50 31.00 466
вафли венские с карамелью 8.10 19.40 53.30 424
вафли венские со взбитыми сливками 4.80 23.30 50.50 489
вафли с жирной начинкой 3.40 30.20 64.70 539
вафли с жировыми начинками 3.00 30.00 64.00 530
вафли с фр-ми начинками 3.00 2.00 80.00 342
вафли с фруктово-ягодными начинками 2.00 3.00 77.00 354
вафли с фруктовой начинкой 3.20 2.80 80.90 350
вафли сдобная особа домашние с изюмом 7.90 21.70 55.80 452
вафли сдобная особа домашние сахарные 8.20 23.10 54.40 459
вафли сдобная особа мягкие с суфле классические 5.50 23.90 52.20 446
вафли сдобная особа мягкие с суфле со вкусом пломбира 5.50 23.90 52.20 446
вафли яшкино с карамельной начинкой 6.00 15.20 67.90 430
венерка 14.70 1.00 3.60 86
верблюжатина 18.00 9.00 0.00 160
верблюжатина 1 категории 18.90 13.30 0.00 160
верблюжатина вареная 29.80 12.40 0.00 230
верблюжатина жареная 33.30 16.50 0.00 281
верблюжатина тушеная 24.30 12.10 0.00 205
вермишель myllyn paras 10.40 1.10 71.50 344
вермишель бефстроганов соевая 48.90 2.30 8.90 254
вермишелька heinz звездочки любопышки 10.30 1.30 78.60 367
вермут 0.00 0.00 15.90 158
вермут 13% 0.00 0.00 15.90 158
вермут cinzano bianco белый 0.00 0.00 18.00 155
вермут cinzano rose розовый 0.00 0.00 14.50 141
вермут martini 0.00 0.00 17.00 145
вермут martini bianco белый 0.00 0.00 17.00 145
вермут martini extra dry сухой 0.00 0.00 2.50 110
вермут martini rose розовый 0.00 0.00 16.00 140
вермут martini rosso красный 0.00 0.00 15.00 138
вермут perlino bianco белый 0.00 0.00 14.00 139
вермут perlino rosso красный 0.00 0.00 14.00 139
ветчина 14.00 24.00 0.00 270
ветчина dak датская 18.00 4.00 1.00 471
ветчина в форме 22.60 20.90 0.00 278
ветчина из индейки обезжиренная 15.00 1.00 2.00 77
ветчина из свинины в форме 22.60 20.90 0.00 279
ветчина империя вкуса из индейки 11.00 3.00 7.00 99
ветчина особая 17.60 6.20 0.00 126
ветчина останкино нежная из индейки 10.00 10.00 5.00 154
ветчина останкино нежная из свиного окорока 8.00 13.00 3.00 166
ветчина пармская 24.40 22.50 0.10 300
вешенки маринованные steinhauer 1.00 1.50 0.00 23
вешенки свежие 2.50 0.30 6.50 38
вигна 3.00 0.40 18.80 90
визига 1.20 0.10 6.00 28
визига сухая 1.00 0.00 6.00 28
вина десертные 0.00 0.00 20.00 172
вина крепкие 0.00 0.00 12.00 163
вина ликерные 0.00 0.00 30.00 212
вина полудесертные 0.00 0.00 12.00 140
вина полусладкие 0.20 0.00 5.00 88
вина полусладкие белые и красные (в т. ч. шампанское) 0.00 0.00 5.00 88
вина полусухие 0.30 0.00 2.50 78
вина полусухие белые и красные (в т. ч. шампанское) 0.00 0.00 2.00 78
вина сладкие 0.20 0.00 8.00 100
вина сладкие белые и красные (в т. ч. шампанское) 0.00 0.00 8.00 100
вина сухие 0.20 0.00 0.30 64
вина сухие белые и красные (в т. ч. шампанское) 0.00 0.00 0.00 64
винегрет овощной готовый 1.80 3.70 8.80 75
винегрет особый 6.30 18.80 15.90 218
винегрет особый готовый 6.30 18.80 15.90 218
винный камень 0.00 0.00 0.00 0
винный уксус (3%) 0.00 0.00 0.00 9
вино asti mondoro белое полусладкое игристое 0.00 0.00 9.00 78
вино riunite d'oro белое полусладкое игристое 0.00 0.00 6.00 69
вино riunite d'oro белое полусладкое игристое 0.00 0.00 6.00 69
вино riunite lambrusco emilia красное полусладкое игристое 0.00 0.00 6.00 69
вино riunite lambrusco rose розовое полусладкое игристое 0.00 0.00 6.00 69
вино белое десертное 16% 0.50 0.00 16.00 153
вино белое мускат 0.00 0.00 5.00 82
вино белое рислинг 0.00 0.00 4.00 80
вино белое совиньон 0.00 0.00 2.00 81
вино белое столовое 11% 0.20 0.00 0.20 65
вино белое сухое 0.10 0.00 0.60 66
вино белое херес 0.00 0.00 3.00 126
вино десертное 0.00 0.00 20.00 175
вино десертное белое 16% об. 0.50 0.00 16.00 153
вино красное божоле нуво 2.50 0.00 0.00 95
вино красное бургундское 0.00 0.00 4.00 86
вино красное десертное 0.50 0.00 20.00 172
вино красное кагор 0.00 0.00 16.00 147
вино красное киндзмараули 0.50 0.00 20.00 172
вино красное кьянти 0.10 0.00 2.70 84
вино красное столовое 12% 0.30 0.00 0.20 71
вино красное сухое 0.20 0.00 0.30 68
вино красное хванчкара 0.10 0.00 3.00 83
вино медовое 0.00 0.00 21.30 71
вино полусладкое 0.00 0.00 5.00 88
вино полусухое 0.00 0.00 2.00 78
вино столовое 0.00 0.00 0.00 67
вино столовое белое 11% об. 0.20 0.00 0.20 65
вино столовое красное 12% об. 0.30 0.00 0.20 71
вино сухое 0.00 0.00 0.00 66
виноград 0.40 0.00 17.50 69
виноград маринованный 0.00 0.00 15.00 65
виноград сушеный (кишмиш) 2.00 0.00 65.00 281
виноградные листья консервированные 4.30 2.00 11.70 69
виноградные листья сырые 5.60 2.10 6.30 93
виноградный компот 0.50 0.00 19.70 77
виноградный сок 0.30 0.00 14.00 54
виски 0.00 0.00 0.40 235
виски 40% 0.00 0.00 0.00 220
вишневий сок 0.70 0.00 10.20 47
вишнёвый компот 0.60 0.00 24.50 99
вишнёвый нектар 0.10 0.00 12.00 50
вишнёвый сок 0.70 0.00 10.20 47
вишневый сок 0.00 0.00 10.00 49
вишня 1.50 0.00 73.00 292
вишня 4 сезона без косточки 0.80 0.20 10.70 50
вишня hortex без косточки 0.90 0.40 9.90 49
вишня вяленая 1.50 0.00 73.00 290
вишня замороженная 0.90 0.40 11.00 46
вишня консервированная 0.00 0.00 10.00 44
вишня маринованная 0.00 0.00 10.00 44
вишня сушеная 1.50 0.00 73.00 290
вишня-ядро 21.00 30.00 16.00 422
вобла 18.00 2.00 0.00 95
вобла вяленая 46.40 5.50 0.00 235
вобла каспийская вяленая 46.40 5.50 0.00 235
вобла копчёная 31.10 6.30 0.00 181
вобла свежая 18.00 2.60 0.00 95
вобла холодного копчения 31.10 6.30 0.00 181
вода 0.00 0.00 0.00 0
вода минеральная 0.00 0.00 0.00 0
вода содовая 0.00 0.00 0.00 0
вода “ливония” (г. владивосток) 0.00 0.00 0.00 0
вода “перье” (perrier) 0.00 0.00 0.00 0
водка 0.00 0.00 0.10 235
водка 40%об. 0.00 0.00 0.10 235
водка анисовая 0.10 0.10 0.50 225
водоросли 1.00 0.00 5.00 24
водоросли бурые 1.70 0.60 8.30 43
водоросли зелёные 1.50 0.00 5.00 25
водоросли красные 1.50 0.00 5.00 25
водоросль вакаме 3.00 0.60 8.60 45
водоросль далс 1.50 0.00 5.00 25
водоросль ирландский мох (карраген) 1.50 0.20 11.00 49
водоросль кантен 0.50 0.00 6.30 26
водоросль комбу 8.30 8.30 10.00 77
водоросль лиму 1.70 0.20 4.30 25
водоросль нори 46.10 0.10 41.00 349
водоросль порфира 5.80 0.30 4.80 35
водоросль спирулина 4.20 2.50 9.90 79
водоросль ульва 1.90 0.00 3.80 25
водоросль уми будо 1.50 0.40 4.80 25
водоросль фукус 3.00 0.60 8.60 35
водяника 0.00 0.00 0.00 0
воздушный рис 6.30 0.50 89.80 402
волован 7.90 29.90 35.90 435
вымя говяжье 12.30 13.70 0.00 175