Вход

Калорийность продуктов на букву т

Пищевая ценность на 100гр. продукта
НаименованиеБелкиЖирыУглеводыКкал
таймень 17.00 2.00 0.00 88
тако 7.10 20.80 58.10 467
талисман 15.70 3.00 0.00 90
талкан-шифа 4 злака 10.60 2.70 60.50 309
тальятелле 21.70 2.20 63.30 374
тамагояки тяхан 5.80 5.40 11.10 116
тамарилло 0.00 0.00 12.50 50
тамариндовая паста 2.80 0.60 62.50 239
тандури масала 15.00 15.00 45.00 379
танжело 1.00 1.00 13.00 70
танжерин 0.80 0.30 11.50 53
тарань 17.50 2.00 0.00 88
тарталетки для салата 9.10 30.90 48.30 514
тахина 24.00 62.00 10.00 695
творог 16.00 9.00 2.00 155
творог 0% (обезжиренный) 16.50 0.00 1.30 71
творог 0% лосево 18.00 0.00 3.30 85
творог 0.1% 16.70 0.10 2.00 76
творог 0.2% 18.00 0.20 1.80 81
творог 0.3% 18.00 0.30 3.30 90
творог 0.6% (маложирный) 18.00 0.60 1.80 88
творог 1% 16.30 1.00 1.30 79
творог 1.8% (нежирный) 18.00 1.80 3.30 101
творог 11% 16.00 11.00 1.00 170
творог 18% (жирный) 14.00 18.00 2.80 232
творог 2% 18.00 2.00 3.30 103
творог 4% 15.70 4.00 1.40 104
творог 5% 17.20 5.00 1.80 121
творог 8% 15.00 8.00 1.50 138
творог 9% (полужирный) 16.70 9.00 2.00 159
творог arla keso зернистый 11.00 1.50 2.50 70
творог danone 0% мягкий 10.90 0.10 4.00 61
творог danone 5% мягкий 8.80 5.00 4.20 97
творог president 9% рассыпчатый 9.00 16.00 2.00 153
творог valio 0.3% 11.00 0.30 4.20 65
творог «столовый» 2,0% жирности 20.00 2.00 3.00 114
творог агуша абрикос и морковь 3.9% 7.30 3.90 10.20 105
творог агуша классический 4.5% 8.50 4.50 3.50 89
творог агуша черника 3.9% 7.30 3.90 10.20 105
творог агуша яблоко и банан 3.9% 7.30 3.90 10.20 105
творог благода 12% крестьянский 14.00 12.00 2.00 175
творог благода 7.5% низкокалорийный 16.00 7.50 3.00 144
творог брест-литовск 3% классический 16.70 3.00 1.40 97
творог домашний (из молока 1%) 17.60 6.40 11.30 166
творог домик в деревне 0.1% 10.00 0.10 3.50 55
творог домик в деревне 9% 16.00 9.00 2.00 153
творог жирный 14.00 18.00 1.30 223
творог жирный 18,0% жирности 15.00 18.00 2.00 236
творог здрайверы клубника 3.6% 6.00 3.60 14.00 112
творог здрайверы персик 3.6% 6.00 3.60 14.00 112
творог зерненый сыр домашний 14.00 4.00 2.00 100
творог ласковое лето 3% зерненый 15.10 3.00 2.20 96
творог милава 4% мягкий 11.20 4.00 1.30 85
творог милава 9% натуральный 15.00 9.00 1.50 147
творог мягкий диетический 16.00 11.00 1.00 170
творог мягкий диетический 11,0% жирности 16.00 11.00 3.00 178
творог мягкий диетический 4,0% жирности 21.00 4.00 3.00 136
творог мягкий диетический, нежирный 22.00 0.00 3.00 110
творог мягкий диетический, нежирный 0,6 22.00 0.00 3.00 110
творог мягкий диетический, плодово-ягодный, 4,0% жирности 17.00 4.00 13.00 164
творог мягкий диетический, плодовоягодный нежирный 18.00 0.00 14.00 138
творог мягкий нежный обезжиренный 7.00 0.00 1.00 32
творог нежирный 18.00 0.60 1.80 88
творог нежирный 0,6% 22.00 0.00 3.00 110
творог обезжиренный 16.10 0.50 2.80 80
творог останкинский обезжиренный 13.50 0.10 3.30 68
творог пискарёвский 5% 16.00 5.00 3.00 121
творог полужирный 16.70 9.00 2.00 159
творог полужирный 9,0% жирности 18.00 9.00 3.00 169
творог простоквашино 0% мягкий 12.00 0.10 3.50 63
творог простоквашино 2% нежирный 18.00 2.00 3.30 103
творог простоквашино 5% зерненый 12.70 5.00 2.40 105
творог простоквашино 5% зерненый с клубникой 10.30 5.00 12.50 127
творог простоквашино 5% зерненый с малиной 10.30 4.00 12.20 126
творог простоквашино 5% зерненый с персиком 10.30 4.00 13.10 130
творог простоквашино 5% зерненый с черникой 10.30 4.00 13.10 127
творог простоквашино 5% классический 16.00 5.00 3.00 121
творог простоквашино 9% классический 16.00 9.00 3.00 157
творог савушкин продукт 0% обезжиренный мягкий нежный 7.00 0.00 1.00 32
творог савушкин хуторок 1% 18.00 1.00 1.30 86
творог серышевский обезжиренный 18.00 1.80 3.30 85
творог тёма с абрикосом 7.60 4.20 11.20 113
творог тофу 8.10 4.20 0.60 73
творог, зерненый со сливками 16.00 9.00 2.00 155
творожная масса 7.10 23.00 27.50 341
творожная масса с изюмом 6.80 21.60 29.90 343
творожная масса с курагой 9.00 23.00 29.00 357
творожная масса сладкая 11.30 20.00 15.40 286
творожный продукт чудо со вкусом ванили с шоколадным соусом 4.20 5.60 17.30 136
творожок растишка с абрикосом 6.30 3.50 14.50 115
творожок растишка с вишней 6.30 3.50 14.50 115
творожок растишка с клубникой 6.30 3.50 14.50 115
творожок растишка с черникой 6.30 3.50 14.50 115
творожок чудо вишня-черешня 4.40 4.00 20.20 134
творожок чудо киви-банан 4.40 4.20 16.90 123
творожок чудо клубника 4.40 4.20 18.60 130
творожок чудо клубника-земляника 4.40 4.00 19.40 131
творожок чудо персик-груша 4.40 4.20 18.90 131
творожок чудо черника 4.40 4.20 19.00 131
творожок чудо шоколад 4.40 4.20 19.10 132
текила 1.40 0.30 24.00 231
телятина 20.00 1.00 0.00 89
телятина 1 кат. 19.00 2.00 0.00 97
телятина 1 категории 19.70 2.00 0.00 97
телятина 2 кат. 20.00 0.00 0.00 89
телятина молочная 19.00 2.00 0.00 96
телятина отварная 30.70 0.90 0.00 131
телятина, грудная часть 19.00 1.00 0.00 88
телятина, котлетное мясо 19.00 2.00 0.00 96
телятина, лопаточная часть 19.00 1.00 0.00 87
телятина, пашина 19.00 1.00 0.00 88
телятина, подплечный край 19.00 1.00 0.00 90
телятина, порционный кусок с косточкой 19.00 2.00 0.00 96
телятина, поясничная часть 19.00 1.00 0.00 90
телятина, спинная часть 19.00 1.00 0.00 90
телятина, тазобедренная часть 19.00 1.00 0.00 88
телятина, шейная часть 20.00 1.00 0.00 92
телячий окорок 19.90 3.10 0.00 108
телячьи легкие 16.30 2.30 0.00 90
телячьи легкие тушеные 18.70 2.60 0.00 104
телячья лопатка 19.90 2.80 0.00 106
телячья мякоть 20.50 2.40 0.00 105
телячья печень 19.20 3.30 4.10 124
тёрн 1.50 0.30 9.40 54
терн 1.00 0.00 9.00 54
терпуг 17.00 3.00 0.00 101
терпуг зубатый 17.60 9.50 0.00 85
тетерев 18.00 20.00 0.00 253
теф 13.30 2.40 73.10 367
тефтели свиные 7.00 10.00 12.00 172
теша осетровая холодного копчения 17.00 25.00 0.00 302
тиляпия 20.10 1.70 0.00 96
тиляпия (филе) 20.80 1.70 0.00 96
тиляпия жареная 26.10 2.60 0.00 128
тимьян (чабрец) 5.60 1.70 10.50 101
тимьян сушеный 9.10 7.40 26.90 276
ткемали 5.00 40.00 10.00 418
тмин 19.00 14.00 49.00 333
толокно 12.20 5.80 68.30 357
толстолобик белый свежий 19.50 0.90 0.20 86
толстолобик маринованный 9.90 10.30 3.30 146
томат (помидор) 0.60 0.20 4.20 20
томат вяленый 14.10 3.00 43.50 258
томат консервированный 1.10 0.10 3.50 20
томат маринованный 1.70 0.20 1.80 15
томат солёный 1.10 0.10 1.60 13
томат черри 0.80 0.10 2.80 15
томат-пюре 3.60 0.00 12.60 65
томатная паста 4.80 0.00 20.10 99
томатная паста. консервы 4.00 0.00 19.00 102
томатно-чесночная приправа 0.00 0.00 0.00 4
томатное пюре. консервы 3.00 0.00 11.00 66
томатные концентраты и соусы 1.00 0.00 6.00 28
томатный сок 1.00 0.00 3.70 19
томатный сок j-7 с мякотью 0.20 0.00 5.30 22
томаты 1.10 0.20 5.00 23
томаты (грунтовые) 0.60 0.00 4.20 19
томаты (парниковые) 0.60 0.00 2.90 14
томаты (помидоры) 0.00 0.00 4.00 19
томаты (помидоры), грунтовые 1.00 0.00 3.00 24
томаты (помидоры), парниковые 0.00 0.00 2.00 15
томаты 4 сезона нарезанные 1.10 0.20 3.90 22
томаты parmalat pomi протертые 1.30 0.20 4.00 26
томаты в собственном соку 1.20 0.50 3.60 24
томаты консервированные целые 0.00 0.00 4.00 19
томаты маринованные 1.00 0.00 1.00 15
томаты с кожицей 1.10 0.00 4.20 20
томаты соленые 1.00 0.00 1.00 13
томаты черри 0.80 0.10 2.80 15
тоник 0.00 0.00 8.30 34
тонкацу тяхан 1.90 1.20 25.30 120
топинамбур 2.00 0.00 12.00 61
топленое масло 0.00 98.00 0.00 885
тори папурика 8.30 10.30 10.30 167
торт ассорти 4.70 14.90 36.10 294
торт банкетный 3.90 19.50 45.30 367
торт бисквитный 4.00 20.00 49.00 386
торт бисквитный с фруктовой начинкой 3.00 2.00 61.00 285
торт вензель мастера 5.00 12.00 38.10 274
торт верона 5.00 19.80 39.30 350
торт вивальди 4.30 12.80 52.60 340
торт вишнёвый сад 3.00 15.60 36.20 298
торт домашний с абрикосом 4.50 15.00 49.50 351
торт ёжик 4.10 25.00 50.90 445
торт зигзаг 6.20 16.80 37.20 311
торт зимняя вишня 3.10 6.10 55.50 282
торт золотой ключик 5.40 15.00 49.20 357
торт изабелла 4.60 18.60 26.50 291
торт искушение 7.60 21.40 59.90 442
торт йогуртовый с клюквой 2.50 10.10 35.40 240
торт к торжеству 3.80 17.60 45.20 349
торт карамелия 4.90 26.80 53.10 471
торт кариока 6.70 20.50 47.40 401
торт карусель 12.90 24.90 35.20 416
торт королевский орех 7.70 27.50 29.50 396
торт космический 6.60 27.60 58.60 462
торт крем-брюле 5.40 13.40 36.50 285
торт крепвиль бель шерри 2.90 15.50 35.70 297
торт крепвиль ле нуар 3.40 17.90 36.10 322
торт крепвиль ля форте 2.90 15.50 35.30 296
торт крепвиль шаттери 2.90 16.50 36.40 310
торт легенда осени 3.90 13.70 39.20 289
торт ленинградский 4.30 23.60 57.90 454
торт лесной гость 4.10 21.70 43.00 377
торт лилия 3.80 14.00 47.90 328
торт маковый 11.40 37.40 40.20 543
торт малиновый 6.10 24.20 37.80 411
торт малиновый рай 3.20 17.80 48.10 365
торт маска 4.70 16.30 49.70 357
торт медовая сказка 6.40 24.80 54.70 467
торт медовая фантазия с грецким орехом 3.30 23.80 58.30 460
торт медовая фантазия с грушей 3.10 18.20 54.10 392
торт медовая фантазия с черносливом 3.10 22.20 57.60 441
торт медовик 6.00 29.00 48.90 478
торт медовый от палыча 5.40 26.30 42.40 428
торт миндальный 6.00 35.00 46.00 524
торт на фруктозе вишневый 2.90 16.70 53.80 377
торт на фруктозе с крыжовником 2.90 16.60 54.50 379
торт на фруктозе с курагой 3.10 16.70 55.20 384
торт наполеон от палыча 5.90 32.70 23.80 413
торт наполеон черёмушки 6.40 42.20 38.70 558
торт натюрморт 4.20 14.70 48.40 341
торт нежный от палыча 7.70 28.50 49.70 486
торт нюанс 11.70 23.80 34.30 413
торт ореховый от палыча 8.50 32.40 42.70 496
торт от всей души 3.50 13.60 48.30 324
торт отелло 5.90 15.40 55.90 379
торт панчо 5.60 13.10 33.50 270
торт персидская ночь 6.40 27.30 53.40 478
торт пирамида 4.50 14.00 34.50 284
торт подарочный 6.60 21.50 43.60 388
торт полено 2.60 17.80 50.60 354
торт полёт 5.70 24.80 55.40 456
торт постный апельсиновый 5.50 8.00 12.80 145
торт постный с лимоном и малиной 5.50 8.00 12.80 145
торт постный с морковью и ананасами 5.50 8.00 12.80 145
торт постный с морковью и мандаринами 5.50 8.00 12.80 145
торт постный с орехами 6.20 9.10 13.00 159
торт постный свекольный 5.50 8.00 12.80 145
торт постный ягодный 5.50 8.00 12.80 145
торт прага от палыча 4.60 26.50 65.10 517
торт прага черёмушки 7.20 24.30 42.00 411
торт прелесть 3.90 20.00 48.30 417
торт птичка 3.00 17.80 62.60 412
торт птичка от палыча ассорти 4.30 20.30 53.90 416
торт птичка от палыча классическая 3.20 16.90 54.40 383
торт птичка от палыча крем-брюле 4.10 21.10 48.40 400
торт птичка от палыча с халвой и мармеладом 5.50 24.50 59.20 479
торт птичьи голоса 3.60 23.80 55.50 435
торт радость 3.70 16.10 48.50 344
торт райский сад 3.30 8.70 43.40 264
торт роза 4.00 18.10 59.70 404
торт ром и шоколад 6.80 23.30 49.70 436
торт рыжик 5.40 26.20 46.10 436
торт с фруктовой начинкой 4.70 20.00 49.80 391
торт с черносливом 4.50 22.70 31.00 346
торт с черносливом и с курагой 4.50 22.70 42.50 392
торт слоеный 8.00 37.00 42.00 542
торт слоёный с кремом 5.00 37.40 44.00 533
торт, бисквитный с орехово-сливочным кремом 5.00 11.00 58.00 349
торт, бисквитный с шоколадным кремом 4.00 12.00 53.00 330
тортилья (мексиканские лепешки tortillas) 7.00 7.70 47.20 286
тортилья кукурузная 5.70 2.80 44.60 218
тортилья пшеничная 8.40 8.30 54.60 327
тортилья сырная 6.70 7.00 45.00 270
травы итальянские 12.40 6.50 26.00 259
трепанг 7.00 1.00 0.00 37
трепанг варёный 9.00 0.70 0.00 42
трепанг жареный 9.00 0.70 0.00 41
треска 17.50 0.60 0.00 75
треска (печень в масле) 4.20 65.70 1.20 613
треска горячего копчения 26.00 1.20 0.00 115
треска жареная 23.00 0.10 0.00 111
треска запечённая 6.00 3.70 8.00 90
треска консервированная 22.70 0.90 0.00 105
треска копченая 22.10 0.50 0.00 94
треска копченая в масле. консервы 20.00 23.00 0.00 290
треска отварная 17.80 0.70 0.00 78
треска с гриля 22.10 9.10 0.60 172
треска свежая 17.70 0.70 0.00 78
треска солёная 23.10 0.60 0.00 98
треска соленая 23.00 0.00 0.00 98
треска тушеная 9.70 5.10 3.90 101
треска чёрная (угольная рыба) 12.20 16.90 0.00 201
тридакна (морская цикада) 16.70 3.60 0.00 104
тритикале 12.00 2.00 54.00 293
трубач 17.10 0.40 2.80 24
трубочки закусочные 4.30 12.40 22.40 219
трюфели 3.00 0.00 2.00 24
трюфели свежие 5.90 0.50 5.30 51
тунец 23.00 1.00 0.00 101
тунец (стружка) 81.20 1.80 0.60 434
тунец 5 морей в собственном соку 20.20 0.40 0.00 88
тунец в масле. консервы 22.00 15.00 0.00 232
тунец в растительном масле 27.10 9.00 0.00 190
тунец в собственном соку 21.00 1.20 0.00 96
тунец копченый 24.40 4.60 0.00 139
тунец натуральный. консервы 22.00 0.00 0.00 96
тунец свежий 23.00 1.00 0.00 101
тунец соленый 24.50 4.50 0.00 139
турнепс 1.00 0.00 6.00 28
тыква 1.00 0.10 5.90 25
тыква 4 сезона нарезанная 1.30 0.30 7.70 28
тыква баттернат 1.00 0.10 9.70 45
тыква жареная 1.40 5.50 5.20 76
тыква маринованная 0.60 0.10 8.90 42
тыква мускатная 1.00 0.10 9.70 45
тыквенный сок 0.00 0.00 9.00 38
тысячелистник 0.40 0.00 5.00 23
тюлька 17.00 2.00 0.00 88
тюлька соленая 19.20 12.60 0.00 191
тюлька, весенняя 17.00 2.00 0.00 88
тюлька, осенняя 17.00 2.00 0.00 88
тюрбо 18.20 1.30 0.00 85