Вход

Калорийность продуктов на букву м

Пищевая ценность на 100гр. продукта
НаименованиеБелкиЖирыУглеводыКкал
маболо 0.50 0.40 15.30 67
мавроликус 14.00 13.00 0.00 173
магический фрукт 0.00 0.00 7.70 30
майонез 3.10 67.00 2.60 625
майонез "провансаль" 3.10 67.00 2.60 624
майонез 67% 3.00 67.00 2.00 624
майонез calve легкий 0.80 25.00 6.50 254
майонез calve экстра легкий 1.00 8.00 10.00 110
майонез диетический 1.40 20.00 4.40 204
майонез домашний (готовый) 5.30 58.70 4.50 568
майонез европейский 1.40 72.00 2.60 665
майонез лёгкий 0.30 30.00 5.20 299
майонез любительский 3.10 47.00 3.00 449
майонез махеевъ провансаль 0.60 40.00 1.80 369
майонез махеевъ салатный 0.60 25.00 1.90 235
майонез слобода на перепелиных яйцах 0.00 67.00 2.20 616
майонез слобода оливковый 3.00 67.00 2.80 627
майонез слобода провансаль 3.00 67.00 2.80 627
майонез столовый молочный 2.40 67.00 3.90 627
майонез японский 4.30 10.20 5.80 134
майоран 12.70 7.00 60.60 271
мак 17.50 47.50 2.00 505
мак сухой 17.50 47.50 2.00 51
мак-семя 17.00 47.00 14.00 556
макаронные изделия, в/с 10.40 1.10 74.90 337
макаронные изделия, высшего сорта, витаминизированные 10.00 1.00 69.00 337
макаронные изделия, высшего сорта, молочные 10.00 1.00 68.00 309
макаронные изделия, высшего сорта, яичные 11.00 2.00 69.00 342
макароны buitoni бантики трехцветные 11.70 1.70 71.30 347
макароны buitoni каннеллони крупные 11.50 1.90 71.80 350
макароны buitoni каннелони крупные 11.50 1.90 71.80 350
макароны buitoni спиральки трехцветные 11.70 1.70 71.30 347
макароны вареные с жиром 3.40 5.00 19.00 135
макароны высшего сорта 10.40 1.10 69.70 337
макароны высшего сорта вареные 3.50 0.40 23.20 112
макароны запеченные с яйцом 4.60 8.30 14.80 152
макароны из муки 1 сорта 11.00 1.00 68.00 333
макароны из муки в/с 11.00 1.00 70.00 338
макароны макфа 10.40 1.10 71.50 344
макароны молочные 11.50 2.90 67.10 345
макароны первого сорта 10.70 1.30 68.40 335
макароны яичные 11.30 2.10 68.10 345
макзавтрак блины с джемом 7.00 3.00 57.00 303
макзавтрак блины с мёдом 7.00 3.00 59.00 308
макзавтрак блины стандартные 7.00 3.00 45.00 235
макзавтрак двойной макмаффин с яйцом и свиной котлетой 36.00 41.00 31.00 645
макзавтрак двойной фреш макмаффин 27.00 35.00 33.00 560
макзавтрак макмаффин с яйцом и беконом 17.00 14.00 27.00 310
макзавтрак макмаффин с яйцом и свиной котлетой 24.00 25.00 27.00 435
макзавтрак макмаффин с яйцом и сыром 15.00 11.00 27.00 275
макзавтрак макмаффин со свиной котлетой 17.00 20.00 27.00 360
макзавтрак мактост 10.00 10.00 30.00 255
макзавтрак мактост с ветчиной 14.00 11.00 30.00 280
макзавтрак овсяная каша с джемом 4.00 4.00 35.00 200
макзавтрак овсяная каша с клюквой и изюмом 4.30 4.00 38.00 212
макзавтрак овсяная каша с мёдом 4.00 4.00 35.00 210
макзавтрак овсяная каша стандартная 4.00 4.00 23.00 150
макзавтрак снек ролл с омлетом и беконом 16.00 16.00 27.00 320
макзавтрак снек ролл с омлетом и свиной котлетой 22.00 26.00 27.00 435
макзавтрак фреш макмаффин 18.00 21.00 33.00 400
макзавтрак хашбраун 1.00 8.00 14.00 135
макзавтрак чикен фреш макмаффин 19.00 13.00 41.00 365
маклюра (адамово яблоко) 0.00 0.00 0.00 0
маковое масло 0.00 99.00 0.00 898
макрель 20.00 3.00 0.00 113
макрорус 13.20 0.80 0.00 60
макрурус 13.20 0.80 0.00 60
макрурус малоглазый 7.00 0.00 0.00 32
макрурус тупорылый 13.00 1.00 0.00 67
малина 0.80 0.00 9.00 41
малина 4 сезона 0.80 0.50 8.30 39
малиновый сок 0.80 0.00 24.70 100
мальтоза (солодовый сахар) 0.00 0.00 95.30 362
маммея 0.50 0.50 9.50 51
манго 0.50 0.30 11.50 67
манго сушёный 1.50 0.80 81.60 314
манговый сок 0.00 0.00 13.50 54
мангольд 1.80 0.20 3.70 19
мангостан 0.60 0.30 14.00 62
мангостан (мангостин) 0.60 0.30 14.00 62
мандарин 0.80 0.00 8.60 38
мандарин консервированный 0.60 0.30 8.90 37
мандариновый компот 0.10 0.00 18.10 69
мандариновый сок 0.80 0.00 9.20 43
манная 11.30 0.70 73.30 326
манная каша 2.00 0.00 16.00 77
манная каша на воде 2.50 0.20 16.80 80
манная каша на молоке 3.00 3.20 15.30 98
манная крупа 10.30 1.00 73.30 328
манная крупа myllyn paras 12.00 2.00 69.00 348
манная крупа агро-альянс 10.00 1.00 69.00 330
манная крупа с отрубями био черный хлеб 13.10 4.60 61.50 340
маннит 0.00 0.00 98.00 370
маракуйя 2.40 0.40 13.40 68
маранг 2.50 0.70 27.30 125
маргарин "экстра" 0.50 82.00 1.00 744
маргарин «здоровье» 0.00 82.00 0.00 743
маргарин бутербродный 0.00 82.00 1.00 744
маргарин молочный 0.30 82.30 1.00 745
маргарин молочный столовый 0.00 82.00 1.00 743
маргарин низкокалорийный 0.50 60.00 0.70 545
маргарин низкокалорийный 60% жирности 0.00 60.00 0.00 545
маргарин славянский 0.30 82.00 0.10 743
маргарин сливочный 0.50 82.00 0.00 745
маргарин столовый молочный 0.30 82.00 1.00 743
маргарин, безмолочный 0.00 82.00 0.00 744
маргарин, “шоколадный” 1.00 62.00 19.00 637
маргарин, “эра” 0.00 82.00 1.00 743
маринка 17.00 2.00 0.00 88
марлин 20.10 3.60 0.00 112
мармелад 0.00 0.00 77.00 296
мармелад желейный 0.00 0.00 79.00 321
мармелад фруктово-ягодный 0.40 0.00 76.60 293
мармелад, фруктово-ягодный глазированный шоколадом 1.00 9.00 64.00 349
марула 0.60 0.50 9.60 48
масала 15.00 15.00 45.00 379
маслины 2.20 10.50 5.10 166
маслины бондюэль с косточкой / без косточки 0.80 10.70 6.30 115
маслины черные крупные, консервированные 0.00 6.00 5.00 81
маслины черные средние или мелкие, консервированные 0.00 10.00 6.00 115
масло абрикосовое 0.00 99.90 0.00 899
масло авокадо 0.00 100.00 0.00 884
масло амаранта 0.00 81.80 0.00 736
масло арахисовое 0.00 99.90 0.00 899
масло бутербродное 2.50 61.50 1.70 566
масло виноградных косточек 0.00 99.90 0.00 899
масло горчичное 0.00 99.80 0.00 898
масло грецкого ореха 0.00 99.80 0.00 898
масло зародышей пшеницы 0.00 100.00 0.00 884
масло иланг-иланга 0.00 99.00 0.00 890
масло какао 0.00 99.90 0.00 899
масло какаовелла 0.00 99.00 0.00 898
масло канолы 0.00 99.00 0.00 899
масло кедрового ореха 0.00 99.00 0.00 898
масло кокосовое 0.00 99.90 0.00 899
масло конопляное 0.00 99.90 0.00 899
масло крестьянское несолёное 0.80 72.50 1.30 661
масло крестьянское солёное 0.00 0.80 71.00 647
масло кукурузное 0.00 99.90 0.00 899
масло кунжутное 0.00 99.90 0.00 899
масло лимонное 0.00 100.00 0.00 900
масло льняное 0.00 99.80 0.00 898
масло макадамии 9.20 74.60 10.00 708
масло маковое 0.00 99.80 0.00 898
масло миндальное 0.00 90.70 0.00 816
масло мускатного ореха 0.00 100.00 0.10 899
масло облепиховое 0.00 99.50 0.00 896
масло овсяное 0.00 99.00 0.00 890
масло оливковое 0.00 99.80 0.00 898
масло ореховое 0.00 100.00 0.00 899
масло пальмовое 0.00 99.90 0.00 899
масло подсолнечное 0.00 99.90 0.00 899
масло рапсово-соевое 0.00 99.90 0.00 899
масло рапсовое 0.00 99.90 0.00 899
масло растительное 0.00 99.90 0.00 899
масло растительное нерафинированное 0.00 99.00 0.00 899
масло растительное рафинированное 0.00 99.00 0.00 899
масло расторопши 0.00 98.00 0.00 889
масло репейное 0.00 100.00 0.00 930
масло сафлоровое 0.00 100.00 0.00 880
масло сладко-сливочное «бутербродное» 1.00 61.00 1.00 566
масло сладко-сливочное «вологодское» 0.00 82.00 0.00 748
масло сладко-сливочное несоленое 0.00 82.00 0.00 748
масло сладко-сливочное несоленое «любительское» 0.00 78.00 1.00 709
масло сладко-сливочное соленое «любительское» 0.00 77.00 1.00 700
масло сливочное 0.60 82.50 0.90 748
масло сливочное 82,5% 0.00 82.00 1.00 747
масло сливочное валио 0.70 82.00 0.70 740
масло сливочное крестьянское несолёное 1.00 72.50 1.40 662
масло сливочное крестьянское солёное 1.00 72.50 1.40 662
масло сливочное несолёное 0.50 82.50 0.80 748
масло сливочное несоленое «крестьянское» 0.00 72.00 1.00 661
масло сливочное соленое «крестьянское» 0.00 71.00 1.00 647
масло сливочное, с белком 0.00 82.00 0.00 747
масло соевое 0.00 99.90 0.00 899
масло топленое 0.30 98.00 0.60 887
масло топлёное 0.20 99.00 0.00 892
масло тыквенное 0.00 99.50 0.00 896
масло хлопковое 0.00 99.00 0.00 899
масло ши (карите) 0.00 98.00 0.00 884
масло шишек хмеля 0.00 99.00 0.00 897
масло шоколадное 1.50 62.00 18.60 642
масляная рыба 18.00 4.00 0.00 113
масляная рыба копченая 18.00 12.00 0.00 180
маслята 0.00 0.00 3.00 19
маслята маринованные золотая долина 3.00 0.50 1.40 18
маслята свежие 2.40 0.70 1.70 9
масса творожная 7.10 23.00 27.50 345
масса творожная сладкая «московская», с ванилином 20,0% жирности 11.00 20.00 14.00 287
масса творожная сладкая «особая» с изюмом, 23,0% жирности 7.00 23.00 27.00 345
мать-и-мачеха 0.00 0.00 0.00 1
мафальдине 1.50 12.00 72.20 350
махи-махи (корифена) 18.50 0.70 0.00 85
маца 10.50 1.30 69.90 312
мацони из козьего молока 2.90 4.40 3.20 64
мацони из коровьего молока 2.80 3.20 3.60 54
мацони из коровьего молока маложирный 2.90 1.50 3.60 40
маш 24.00 1.00 52.00 308
маш-салат 1.10 0.00 3.50 23
мед 0.00 0.00 80.00 308
мёд 0.80 0.00 81.50 329
мёд акациевый 0.80 0.00 71.00 288
мёд вересковый 0.80 0.00 81.50 329
мёд гречишный 0.50 0.00 76.80 309
мёд дягилевый 0.20 0.00 82.00 329
мёд искусственный 0.00 0.00 77.00 308
мёд липовый 0.60 0.00 79.70 323
мёд майский 0.30 0.00 82.40 331
мёд монофлорный 0.80 0.00 80.30 324
мёд натуральный 0.80 0.00 80.30 314
мёд падевый 0.80 0.00 80.30 324
мёд подсолнечный 1.00 0.00 79.00 320
мед пчелиный 0.00 0.00 80.00 328
мёд рапсовый 0.80 0.00 81.50 329
мёд цветочный 0.30 0.00 80.10 322
медвежье мясо 20.10 8.30 0.00 155
мексиканские лепешки tortillas 7.00 7.70 47.20 286
меланж 12.70 11.50 0.70 157
меланж яичный 12.70 11.50 0.70 157
мелисса лекарственная 3.70 0.40 8.00 49
мелотрия (африканский огурец) 0.80 0.10 2.50 14
мерланг 17.00 2.00 0.00 88
мерроу 19.00 2.00 0.00 103
меч-рыба 19.70 6.70 0.00 144
мидии 9.10 1.50 0.00 50
мидии жареные 11.20 1.60 0.00 59
мидии консервированные 17.50 2.00 0.00 88
мидии маринованные 7.00 1.10 7.20 67
мидии отварные 9.10 1.50 0.00 50
миндаль 18.00 53.00 13.00 609
миндаль сладкий 18.60 57.70 16.20 645
миндальные лепестки 22.00 58.00 12.00 650
миндальный 6.00 35.00 46.00 524
миндальный экстракт 0.10 0.10 0.10 0
минога 14.70 11.90 0.00 165
минога маринованная 17.50 2.00 0.00 88
минога, каспийская 17.00 2.00 0.00 88
минога, речная 17.00 2.00 0.00 88
минога, речная, весенняя 17.00 2.00 0.00 88
минога, речная, осенняя 17.00 2.00 0.00 88
минтаевая пробойная 28.00 1.00 0.00 131
минтай 15.90 0.70 0.00 69
минтай (печень) 6.00 50.00 0.00 474
минтай (филе) 16.00 1.00 0.00 72
минтай в кляре 17.10 16.40 15.20 281
минтай отварной 17.60 1.00 0.00 79
минтай под маринадом 13.50 12.60 11.00 211
минтай свежий 15.90 0.90 0.00 72
миньонет 10.90 3.20 38.00 255
мирабель 1.00 0.00 8.00 38
миргородская 0.00 0.00 0.00 0
миринда 0.00 0.00 7.50 31
мирпуа 1.80 0.00 7.80 38
мисо 12.30 5.50 24.60 197
многозерновая кашка 5 злаков heinz без молока 6.90 1.80 83.00 374
многозерновая кашка heinz любопышки банан клубника йогуртная 13.00 10.90 65.00 410
многозерновая кашка heinz любопышки слива абрикос черника молочная 13.00 11.00 66.00 414
можжевельник 0.00 0.00 31.00 116
мозги бараньи 9.00 9.00 0.00 123
мозги говяжьи 9.50 9.50 0.00 123
мозги свинные 10.00 8.00 0.00 119
мойва 13.40 11.50 0.00 157
мойва весенняя 13.10 7.10 0.00 116
мойва жареная 20.00 30.30 4.20 369
мойва копченая 18.00 22.00 0.00 270
мойва маринованная 13.80 18.10 0.00 217
мойва осенняя 13.60 18.10 0.00 217
мойва свежая 13.40 11.50 0.00 157
мойва соленая 13.60 18.10 0.00 217
моллюск рапана 16.70 1.10 0.00 77
моллюски 16.70 1.10 0.00 77
молоки рыбьи 16.00 2.90 0.00 90
молоко 2.00 3.00 4.00 58
молоко 0% 2.00 0.00 4.00 34
молоко 0.1% (обезжиренное) 2.00 0.10 4.80 31
молоко 0.5% 2.80 0.50 4.90 35
молоко 0.7% 3.30 0.70 4.70 38
молоко 1% 3.30 1.00 4.80 41
молоко 1.5% 2.80 1.50 4.70 44
молоко 2.5% 2.80 2.50 4.70 52
молоко 3.2% 2.90 3.20 4.70 59
молоко 3.2% (пастеризованное) 2.80 3.20 4.70 58
молоко 3.6% 2.80 3.60 4.70 62
молоко 4.5% 3.10 4.50 4.70 72
молоко «дружба» сгущенное с сахаром 7.00 2.00 54.00 271
молоко агуша с витаминами а и с 3.2% 2.90 3.20 4.70 59
молоко агуша с лактулозой 2.5% 3.00 3.20 4.50 59
молоко агуша я сам! иммунити 2.5% 2.90 2.50 4.80 53
молоко ацидофильное 2.00 3.00 10.00 83
молоко белковое 4.30 1.00 6.40 52
молоко буйволиное 4.00 7.80 4.90 106
молоко верблюжье 4.00 5.10 4.90 82
молоко имбирное 1.20 1.00 1.50 21
молоко кислое 2.20 2.50 3.50 60
молоко кобылье 2.00 1.00 5.00 39
молоко козье 3.00 4.00 4.00 66
молоко козье (сырое) 3.00 4.20 4.50 68
молоко кокосовое blue dragon 1.80 14.90 2.70 152
молоко коровье (паст.) 2.80 3.20 4.70 58
молоко коровье (стерил.) 2.90 4.70 4.70 61
молоко коровье (сырое) 3.20 3.60 4.80 64
молоко коровье свежее 2.90 3.50 4.70 62
молоко коровье, ацидофильное дрожжевое 3,2% 2.00 3.00 4.00 58
молоко коровье, белковое 1% 4.00 1.00 6.00 52
молоко коровье, обезжиренное 0,5% 3.00 0.00 4.00 30
молоко коровье, с какао 3,2% 2.00 3.00 4.00 58
молоко коровье, с кофе 3,2% 2.00 3.00 4.00 58
молоко коровье, топленое 1% 3.00 1.00 4.00 40
молоко коровье, топленое 6% 3.00 6.00 4.00 83
молоко коровье, топленое обезжиренное 3.00 0.00 5.00 32
молоко обезжиренное 2.00 0.05 4.80 31
молоко овечье 5.00 7.00 4.00 109
молоко ореховое 3.70 3.50 21.30 126
молоко пастеризованное 3,2% жирности 2.00 3.00 4.00 60
молоко пастеризованное 3,5% жирности 2.00 3.00 4.00 62
молоко пастеризованное нежирное 3.00 0.00 4.00 32
молоко пастеризованное, 1,5% жирности 3.00 1.00 4.00 45
молоко пастеризованное, 2,5% жирности 2.00 2.00 4.00 54
молоко простоквашино 2.5% 2.90 2.50 4.70 53
молоко сгущенное 7.00 7.00 9.00 139
молоко сгущенное (с сахаром) 7.20 8.50 56.00 320
молоко сгущенное (стерил.) 7.00 8.30 9.50 140
молоко сгущённое без сахара 6.60 7.50 9.40 131
молоко сгущенное с сахаром 7.00 8.00 56.00 315
молоко сгущённое с сахаром 7.20 8.50 56.00 320
молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности 7.00 8.00 55.00 328
молоко сгущённое с сахаром нежирное 10.00 0.00 58.00 272
молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности 7.00 5.00 55.00 295
молоко сгущенное стерилизованное 7,8% жирности 6.00 7.00 10.00 138
молоко сгущеное 7.00 7.00 9.00 135
молоко сгущеное с сахаром 7.00 8.00 56.00 315
молоко сгущеное, с сахаром, нежирное 7.00 0.00 56.00 259
молоко сгущеное, с сахаром, “славянское” 7.00 0.00 57.00 261
молоко сгущеное, стерилизованное отборное 3.00 5.00 4.00 75
молоко сгущеное, стерилизованное, нежирное 6.00 0.00 10.00 71
молоко соевое 3.30 1.80 5.70 54
молоко соевое низкожирное 1.70 0.60 6.40 43
молоко соевое обезжиренное 2.50 0.00 3.90 28
молоко стерилизованное 3,2% жирности 3.00 3.00 4.00 60
молоко стерилизованное 3,5% жирности 3.00 3.00 4.00 63
молоко стерилизованное, 1,5% жирности 3.00 1.00 4.00 45
молоко стерилизованное, 2,5% жирности 2.00 2.00 4.00 54
молоко стерилизованное, «можайское» 3,0% жирности 2.00 3.00 4.00 58
молоко сухое «смоленское», 15,0% жирности 28.00 15.00 44.00 432
молоко сухое беллакт 25% 24.20 25.00 39.00 478
молоко сухое обезжиренное 33.20 1.00 52.60 339
молоко сухое цельное 26.00 25.00 37.50 476
молоко сухое цельное, 25,0% жирности 24.00 25.00 39.00 483
молоко сухое, 25% жирности 24.00 25.00 39.00 469
молоко сухое, обезжиренное в герметичной упаковке 33.00 1.00 52.00 362
молоко тёма детское 3.2% 3.00 3.20 4.70 60
молоко тёма детское обогащенное 3.2% 2.90 3.20 4.70 59
молоко топлёное 3.00 6.00 4.70 84
молоко топленое 3.00 6.00 4.70 84
молоко топленое 4,0% жирности 2.00 4.00 4.00 67
молочное клубничное 3.80 2.80 22.20 123
молочное крем-брюле 3.50 3.50 23.10 134
молочное ореховое 5.40 6.50 20.10 157
молочное шоколадное 4.20 3.50 23.00 138
мольва (морская щука) 18.90 0.60 0.00 87
момордика (индийский огурец) 0.80 0.10 3.00 15
мора 1.50 0.50 5.90 34
морепродукты 15.50 1.00 0.10 85
морепродукты консервированные 10.00 1.70 1.30 61
морковная ботва 0.60 0.10 5.30 35
морковные палочки 1.00 0.00 6.00 29
морковные палочки mcdonalds 1.00 0.00 6.00 27
морковный жмых 0.60 0.10 4.50 20
морковный сок 1.10 0.10 6.40 28
морковный сок золотая русь экзотик 0.00 0.00 11.00 44
морковь 1.30 0.10 9.30 34
морковь бондюэль молодая целая 0.80 0.50 5.00 27
морковь бондюэль молодая экстра 0.50 0.70 4.20 25
морковь варёная 0.80 0.30 5.00 25
морковь жёлтая 1.30 0.10 7.20 33
морковь квашеная 1.00 0.00 4.00 26
морковь консервированная 0.60 0.10 3.60 23
морковь красная 1.30 0.10 7.00 33
морковь пассерованная 0.90 10.20 8.50 127
морковь по-корейски классическая 0.00 9.00 12.90 134
морковь по-корейски классическая готовая 1.10 8.20 10.70 121
морковь по-корейски острая 0.00 9.00 12.90 134
морковь по-корейски острая готовая 1.20 9.00 12.90 137
морковь по-корейски с грибами 1.30 5.00 5.70 71
морковь по-корейски с грибами готовая 1.30 5.00 5.70 71
морковь по-корейски с кальмарами 5.30 11.40 7.70 152
морковь по-корейски с кальмарами готовая 5.30 11.40 7.70 152
морковь по-корейски с капустой 0.00 9.00 5.30 113
морковь по-корейски с капустой готовая 0.00 9.00 5.30 113
морковь по-корейски со спаржей 1.50 7.10 6.10 95
морковь по-корейски со спаржей готовая 1.50 7.10 6.10 95
морковь с чесноком и орехами 2.00 11.50 9.30 148
морковь с чесноком и орехами готовая 2.00 11.50 9.30 148
морковь сушеная 7.00 0.00 49.00 221
морковь фиолетовая 1.30 0.10 6.90 35
морковь, желтая 1.00 0.00 7.00 33
морожение молочное с плодами и ягодами 3.00 2.00 21.00 124
морожение сливочное с плодами и ягодами 3.00 8.00 20.00 166
морожение “ленинградское” 3.00 3.00 21.00 124
мороженое 3.00 3.00 21.00 124
мороженое dove vanilla 3.80 21.70 30.50 333
мороженое nestle extreme пломбир с чёрной смородиной 2.60 12.60 35.50 262
мороженое nestle extreme тропик 2.40 7.50 39.00 236
мороженое nestle maxibon с печеньем и орехами 3.60 15.00 39.20 307
мороженое nestle maxibon страчателла 3.60 15.00 39.40 307
мороженое viva la crema грецкий орех 4.10 13.00 27.10 245
мороженое viva la crema лесная ягода 3.20 8.20 29.40 205
мороженое viva la crema персик-маракуйя 3.30 8.40 29.70 209
мороженое viva la crema тартюфо 3.90 13.00 27.70 243
мороженое viva la crema трюфель 2.50 9.60 27.60 210
мороженое viva la crema фисташковое 4.10 13.90 24.60 239
мороженое viva la crema шварцвальдская вишня 1.70 16.40 29.70 273
мороженое инмарко золотой стандарт пломбир 3.90 15.00 20.40 232
мороженое инмарко торжество пломбир натуральные сливки 3.90 15.00 20.40 232
мороженое инмарко торжество птичье молоко 3.70 12.90 30.00 251
мороженое инмарко торжество с клубничным чизкейком 3.90 8.30 29.30 208
мороженое магнат брюнетка 4.30 17.40 29.90 293
мороженое магнат мадагаскар тёмный шоколад 4.00 18.50 26.10 287
мороженое магнат пломбир 4.30 20.10 26.70 305
мороженое молочное 3.20 3.50 21.30 126
мороженое молочное клубничное 3.80 2.80 22.20 123
мороженое молочное крем-брюле 3.50 3.50 23.10 134
мороженое молочное ореховое 5.40 6.50 20.10 157
мороженое молочное шоколадное 4.20 3.50 23.00 138
мороженое пломбир 3.20 15.00 20.80 227
мороженое пломбир крем-брюле 3.00 15.00 23.00 235
мороженое пломбир ореховый 5.20 18.00 19.90 259
мороженое пломбир шоколадный 3.60 15.00 22.30 236
мороженое русский холодъ золотой пломбир 3.80 12.00 20.40 205
мороженое русский холодъ юбилейное ванильное 3.70 12.00 20.40 204
мороженое русский холодъ юбилейное эскимо без глазури 3.70 13.20 20.40 215
мороженое сливочное 3.30 10.00 19.80 179
мороженое сливочное клубничное 3.80 8.00 20.90 165
мороженое сливочное крем-брюле 3.50 10.00 21.60 186
мороженое сливочное ореховое 5.50 13.00 18.60 210
мороженое сливочное шоколадное 3.50 10.00 21.50 188
мороженое талосто ля фам крем-брюле 4.50 13.70 32.00 262
мороженое фифти-фифти птичье молоко 9.60 10.80 19.40 213
мороженое экзо арбуз и дыня 1.90 3.90 28.70 166
мороженое экзо черника и ежевика 1.90 3.90 28.70 166
мороженое эскимо 3.50 20.00 19.60 270
мороженое, молочное, с шоколадной глазурью 3.00 15.00 20.00 231
мороженое, пломбир, в шоколадной глазури 3.00 24.00 20.00 310
мороженое, пломбир, клубничный 3.00 12.00 21.00 206
мороженое, сливочное, с шоколадной глазурью 3.00 20.00 19.00 271
морошка 0.80 0.00 6.80 31
морс агуша ягодный сбор 0.00 0.00 10.00 42
морс брусничный 0.10 0.00 10.90 41
морс фрутоняня из клюквы и малины 0.00 0.00 10.00 42
морс фрутоняня из ягод 0.00 0.00 11.40 46
морская капуста 0.90 0.20 3.00 17
морская капуста маринованная 1.00 5.00 3.00 61
морская капуста по-корейски 0.90 7.20 3.10 80
морская капуста по-корейски готовая 0.90 7.20 3.10 80
морская капуста, консервированная 0.00 0.00 0.00 5
морская капуста, сушеная 0.00 0.00 0.00 5
морское ухо 16.70 1.10 0.00 77
морской гребешок 17.00 2.00 3.00 92
морской дракон 15.30 1.50 0.00 79
морской еж 13.80 4.30 2.50 84
морской желудь балянус 17.50 0.10 0.00 80
морской петух 18.00 2.70 0.00 161
мука амарантовая 8.90 1.70 61.70 298
мука арахисовая 25.00 47.00 14.50 590
мука блинная 10.10 1.80 69.70 336
мука высшего сорта из мыгких сортов пшеницы 10.00 1.00 70.00 334
мука гороховая 21.00 2.00 49.00 298
мука гречневая блинная myllyn paras 13.00 1.70 67.50 340
мука гречневая гарнец 12.60 2.60 68.00 334
мука гречневая диетическая 13.60 1.20 73.70 367
мука диетическая рисовая 7.00 0.00 80.00 356
мука для пиццы myllyn paras 12.90 2.00 68.40 350
мука из зародышей пшеницы 33.00 7.00 32.00 335
мука из овсяных отрубей 18.00 7.10 45.30 320
мука кедровая 31.00 19.00 33.00 432
мука кокосовая 20.00 16.60 60.00 466
мука кокосовая coconut secret 25.00 10.70 64.30 443
мука кокосовая nutiva безглютеновая 22.00 11.00 17.00 250
мука конопляная 30.00 7.90 24.70 290
мука кукурузная 7.20 1.50 70.90 330
мука кукурузная диетическая 7.20 1.50 70.20 330
мука кунжутная 45.00 12.00 32.00 462
мука льняная 36.00 10.00 9.00 270
мука льняная гарнец 25.00 5.00 13.00 305
мука миндальная 25.80 54.50 13.00 602
мука нутовая 10.90 2.90 66.00 337
мука овсяная гарнец 11.90 5.80 65.40 306
мука овсяная диетическая 13.00 6.80 64.90 369
мука овсяная с. пудов 13.00 7.00 63.00 370
мука ореховая 50.10 1.80 35.50 333
мука подсолнечная 48.10 12.00 30.60 423
мука полбы 17.00 2.40 67.80 361
мука пшеничная 9.20 1.20 74.90 342
мука пшеничная 1 сорта 10.60 1.30 73.20 329
мука пшеничная 1-го сорта 10.60 1.30 67.60 331
мука пшеничная 2 сорта 11.70 1.80 70.80 328
мука пшеничная 2-го сорта 11.70 1.80 63.70 324
мука пшеничная i сорта 10.00 1.00 73.00 329
мука пшеничная ii сорта 11.00 1.00 70.00 328
мука пшеничная высш. сорта 10.30 0.90 74.20 327
мука пшеничная высшего сорта 10.30 1.10 68.90 334
мука пшеничная высшего сорта myllyn paras 12.70 2.00 69.50 350
мука пшеничная из твёрдых сортов durum 10.40 1.10 71.50 344
мука пшеничная обойная 11.50 2.20 58.70 298
мука пшеничная цельнозерновая 11.50 2.20 55.80 298
мука пшеничная, 1 сорт 10.60 1.30 70.10 331
мука пшеничная, 2 сорт 11.70 1.80 64.30 324
мука пшеничная, в/с 10.30 1.10 70.60 334
мука пшенично-отрубная дивинка 11.50 2.20 58.70 208
мука ржаная 6.90 1.10 76.90 326
мука ржаная грубого помола 9.40 2.30 55.90 280
мука ржаная обдирная 8.90 1.70 61.40 298
мука ржаная обойная 10.70 1.90 58.60 293
мука ржаная сеяная 6.90 1.40 67.30 304
мука рисовая гарнец 7.00 0.60 77.30 321
мука рисовая диетическая 7.40 0.60 82.00 371
мука соевая 36.50 18.60 17.60 374
мука соевая необезжиренная 36.50 18.60 17.90 385
мука соевая обезжиренная 48.90 1.00 24.50 292
мука соевая полуобезжиренная 43.00 9.50 19.10 334
мука тритикале 13.20 1.80 73.10 338
мука тыквенная 33.00 9.00 23.00 305
мука чечевичная 28.00 1.00 56.00 321
мука ячменная 10.00 1.60 57.60 284
муксун 17.00 2.00 0.00 88
муксун в томатном соусе 17.00 2.00 0.00 88
мультизлаковая каша малютка молочная с печеньем 13.30 11.70 66.50 431
мультизлаковая каша малютка молочная с фруктами и овсянкой 12.20 14.20 67.10 445
мультизлаковая кашка фрутоняня молочная жидкая 2.10 2.00 9.90 64
мускатный орех 20.00 50.00 7.00 556
мускатный орех молотый 20.00 50.00 7.00 555
мускатный цвет (мацис) 6.70 32.30 30.30 475
мучные кондитерские изделия 5.00 15.00 70.00 417
мушмула 0.00 0.00 14.00 52
мушмула германская 0.00 0.00 12.00 53
мушмула японская 0.40 0.20 10.40 47
мюсли axa хрустящие медовые с фруктами и орехами 7.80 13.10 56.70 376
мюсли horeca select с фруктами и орехами 11.40 7.80 56.70 363
мюсли vitalis фруктовые 7.80 4.60 61.10 317
мюсли vitalis шоколадные 10.00 13.00 62.00 400
мюсли бон 8.80 5.10 62.60 333
мюсли эпоха злаков фруктовый сад 9.30 4.40 63.00 328
мясной хлеб ветчинный 12.90 21.80 2.00 256
мясной хлеб говяжий 10.00 23.00 1.00 263
мясной хлеб отдельный 12.00 21.00 2.00 246
мясо в белом соусе 18.00 12.00 3.00 201
мясо в белом соусе (говядина) 18.00 14.00 3.00 220
мясо косули 21.00 6.00 0.00 138
