Вход

Калорийность продуктов на букву п

Пищевая ценность на 100гр. продукта
НаименованиеБелкиЖирыУглеводыКкал
пагрус 19.00 3.00 0.00 106
палтус 18.90 3.00 0.00 102
палтус белокорый 18.00 3.00 0.00 103
палтус отварной 14.00 17.80 0.00 216
палтус свежий 18.90 3.00 0.00 102
палтус черный 12.00 16.00 0.00 196
паляница украинская 7.90 0.90 50.20 246
памело 0.00 0.00 6.00 29
пампушки 5.80 3.90 41.90 215
пампушки с чесноком 8.60 3.30 58.80 299
пангасиус 15.00 3.00 0.00 89
папайя 0.60 0.10 9.20 48
папарделле 10.00 1.10 71.50 344
паприка сушеная 14.10 12.80 54.00 282
пассифлора голубая (кавалерская звезда) 2.40 0.40 13.40 68
паста 10.00 1.10 71.50 344
паста ацидофильная 4,0% жирности 5.00 4.00 20.00 143
паста ацидофильная нежирная 5.50 0.20 12.50 74
паста ацидофильная сладкая 6.60 8.00 25.50 198
паста ацидофильная, сладкая 8,0% жирности 6.00 8.00 25.00 203
паста молочная, ацидофильная сладкая нежирная 5.00 0.00 13.00 81
паста молочная, “здоровье” 5% 11.00 0.00 2.00 53
паста молочная, “здоровье” нежирная 11.00 0.00 2.00 53
паста яблочная с сахаром 1.00 0.00 36.90 137
паста “океан” 17.00 2.00 0.00 88
паста"океан" 13.60 4.20 0.00 92
пастернак 1.40 0.50 9.20 47
пастернак (корень) 1.40 0.00 12.90 47
пастила 0.50 0.00 80.40 305
пастила, глазированная шоколадом 1.00 12.00 70.00 402
пастушья сумка 0.70 0.10 5.20 29
патиссон 0.00 0.00 4.00 19
патиссон консервированный 3.90 0.00 2.00 18
патиссоны 0.60 0.10 5.40 19
патока 0.00 0.30 78.30 296
патока кукурузная 0.00 0.30 88.30 311
пахта 0.5% 3.40 0.50 4.70 37
пахта 1% 3.30 1.00 4.70 40
пахта пастеризованная 3.30 1.00 4.70 40
пахта сквашенная 3.30 1.00 3.80 39
пахта “идеал” 3.00 3.00 4.00 62
пахта “идеал”, пастеризованная 3.00 1.00 4.00 41
пахта “идеал”, сквашенная 3.00 1.00 3.00 40
пачули 0.00 0.00 0.00 1
паштет grand-mere печеночный классический 8.10 33.00 4.40 339
паштет grand-mere печеночный с грибами 7.60 30.00 4.40 314
паштет grand-mere печеночный с зеленью 7.70 31.00 4.40 323
паштет grand-mere печеночный с паприкой 7.60 30.00 4.40 314
паштет из говяжьей печени 18.10 11.10 7.00 177
паштет мясной 16.40 23.30 0.40 277
паштет мясной (говяжий) 16.00 23.00 0.00 275
паштет печёночный 11.60 28.90 2.50 317
паштет печеночный 11.00 28.00 3.00 301
паштет печеночный говяжий классический 9.40 18.70 2.50 217
пекмез рожкового дерева 3.20 0.50 59.00 263
пектин 0.00 0.00 89.60 42
пектин (*в т. ч. рпв-69,9) 3.00 0.00 9.00 52
пеламида 22.00 14.00 0.00 217
пеленгас 18.00 5.00 0.00 84
пельмени 11.90 12.40 29.00 275
пельмени мясные 10.70 15.50 16.30 255
пенне myllyn paras 10.40 1.10 71.50 344
пепино 0.00 0.00 20.00 80
пепси 0.00 0.00 8.70 38
перепелка 18.00 18.00 0.00 239
перепёлки 1 категории 18.20 17.30 0.40 230
перец анчо сушеный 11.90 8.20 29.80 281
перец белый 10.40 2.10 42.40 296
перец белый молотый 10.40 2.10 42.40 296
перец водяной (горец перечный) 0.10 0.10 0.10 1
перец длинный чёрный 10.90 3.20 38.30 255
перец душистый 6.10 8.70 50.50 263
перец жгучий красный 1.00 0.00 8.00 40
перец зелёный горошек 2.00 0.20 7.90 40
перец зеленый сладкий 1.30 0.00 4.70 23
перец кайенский 0.70 0.20 9.80 43
перец красный молотый 0.70 0.30 4.60 21
перец красный сладкий 1.30 0.00 5.70 27
перец мини 1.30 0.00 5.70 27
перец молотый красный 12.00 17.00 56.00 318
перец пепперони 1.40 0.60 5.90 30
перец пири-пири 2.00 0.20 9.50 40
перец ратунда 1.30 0.10 4.90 26
перец розовый горошек 0.10 0.00 0.10 10
перец серрано 1.70 0.40 3.00 32
перец сладкий 1.00 0.00 4.00 26
перец сладкий 4 сезона нарезанный 1.30 0.10 5.40 27
перец сладкий жёлтый 1.30 0.00 5.30 27
перец сладкий зелёный 1.30 0.00 7.20 26
перец сладкий красный 1.30 0.00 5.30 27
перец сладкий маринованный 1.00 0.00 4.00 24
перец хабанеро 2.00 0.20 9.50 40
перец халапеньо 1.40 0.60 5.90 30
перец черный горошек 10.00 3.00 64.00 255
перец чёрный горошек 14.70 3.00 41.60 252
перец чёрный молотый 10.40 3.30 38.70 251
перец черный молотый 10.00 3.00 64.00 255
перец чили 2.00 0.20 9.50 40
перец чипотле 11.90 8.20 29.80 281
перец японский (сычуанский, китайский) 10.40 2.10 42.40 296
перилла 0.00 0.00 0.00 0
перловая 9.30 1.10 73.70 324
перловая каша 3.00 0.00 22.00 102
перловая каша на воде 3.10 0.40 22.20 109
перловая каша рассыпчатая 3.10 0.40 23.00 106
перловая крупа 9.30 1.10 73.70 320
перловая крупа мистраль барли 12.10 0.80 73.40 349
персик 0.90 0.10 11.30 46
персик сушёный 3.00 0.40 57.70 254
персик сушеный 3.00 0.00 57.00 254
персики 0.90 0.00 10.40 44
персики консервированные 0.50 0.10 13.70 97
персики консервированные (половинки или кусочки) 0.00 0.00 9.00 40
персиковое масло 0.00 99.00 0.00 899
персиковый компот 0.50 0.00 19.90 78
персиковый нектар 0.20 0.00 9.00 38
персиковый сок 0.30 0.00 17.20 66
песочное с фруктовой начинкой 5.00 18.00 63.00 424
петрушка 3.70 0.40 9.50 49
петрушка (зелень) 3.70 0.00 8.10 45
петрушка (корень) 1.50 0.00 11.00 47
петрушка сушеная 22.40 4.40 21.20 276
печень баранья 18.70 2.90 0.00 100
печень говяжья 17.40 3.10 0.00 97
печень гусиная 15.00 39.00 0.00 411
печень индейки 19.00 22.00 0.00 276
печень куриная 20.40 5.90 1.40 140
печень свиная 18.80 3.80 0.00 109
печень свинная 18.00 3.00 0.00 108
печень телячья 17.00 3.00 0.00 97
печень трески 4.00 66.00 0.00 610
печень трески. консервы 4.00 65.00 1.00 613
печень утиная 15.00 38.00 0.00 405
печенье 7.00 11.00 74.00 417
печенье myprotein cookie 51.00 13.20 27.00 427
печенье детское бегемотик бонди с железом 8.40 11.50 70.00 403
печенье детское бегемотик бонди с йодом 8.40 11.50 70.00 403
печенье детское бегемотик бонди с кальцием 8.40 11.40 70.00 401
печенье детское расти большой овсяное 8.00 11.00 73.00 424
печенье детское расти большой с бананом 8.00 11.00 73.00 423
печенье миндальное 7.00 22.70 64.70 486
печенье овсяное 6.00 14.00 71.00 430
печенье сахарное в/с 7.50 11.80 74.40 436
печенье сахарное из муки первого сорта 7.00 9.00 73.00 407
печенье сдобное 10.40 5.20 76.80 458
печенье, затяжное из муки высшего сорта 8.00 11.00 69.00 414
печенье, затяжное из муки первого сорта 7.00 9.00 70.00 396
печенье, с пониженным содержанием сахара 8.00 23.00 61.00 476
печенье, сахарное из муки высшего сорта 7.00 9.00 74.00 417
печенье, сдобное миндальное 7.00 13.00 67.00 422
печеньице детское heinz 8.50 8.50 79.00 427
печеньице детское heinz 6 злаков 8.50 8.50 79.00 427
печеньице детское heinz какао 9.00 8.00 79.50 426
пиво "портер" 5%об. 1.10 0.00 8.30 64
пиво 3,0% 0.00 0.00 3.00 37
пиво 4,5% 0.00 0.00 4.00 45
пиво asahi super dry 0.00 0.00 3.10 41
пиво bagbier 0.00 0.00 4.60 42
пиво bavaria premium pilsener 0.00 0.00 3.80 42
пиво bernard černe 0.00 0.00 4.70 48
пиво budweiser budvar original 0.00 0.00 3.00 44
пиво carlsberg 0.00 0.00 3.90 45
пиво efes fusion 0.00 0.00 4.50 44
пиво efes pilsener 0.00 0.00 4.70 46
пиво erdinger weißbier 0.00 0.00 2.60 44
пиво franziskaner 0.00 0.00 2.50 46
пиво franziskaner dunkel 0.00 0.00 2.50 46
пиво gambrinus premium 0.00 0.00 4.40 44
пиво gold mine beer 0.00 0.00 4.60 42
пиво gold mine beer fresh lemon 0.00 0.00 5.50 43
пиво green beer 0.00 0.00 3.10 49
пиво grolsh premium 0.00 0.00 3.10 40
пиво guinness draught 0.00 0.00 3.00 35
пиво guinness extra stout 0.00 0.00 3.00 44
пиво hacker-pschorr 0.00 0.00 2.70 46
пиво hoegaarden 0.00 0.00 3.80 45
пиво holsten premium 0.00 0.00 3.20 43
пиво kaltenberg 0.00 0.00 4.60 42
пиво kilkenny красное 0.00 0.00 2.90 41
пиво kronenbourg 1664 0.00 0.00 4.60 44
пиво kronenbourg 1664 blanc 0.00 0.00 4.20 47
пиво krušovice imperial 0.00 0.00 4.40 43
пиво krušovice чёрное 0.00 0.00 3.90 36
пиво megabier 0.00 0.00 4.60 42
пиво miller genuine draft 0.00 0.00 3.50 45
пиво paulaner hefe-weißbier 0.00 0.00 2.60 47
пиво pilsner urquell 0.00 0.00 4.40 45
пиво staropramen 0.00 0.00 3.60 35
пиво stella artois 0.00 0.00 4.70 46
пиво tuborg black 0.00 0.00 3.30 41
пиво tuborg green 0.00 0.00 4.60 42
пиво tuborg lemon 0.00 0.00 3.70 41
пиво velkopopovický kozel černý 0.00 0.00 3.80 36
пиво velkopopovický kozel premium 0.00 0.00 4.30 43
пиво velkopopovický kozel světlý 0.00 0.00 3.40 36
пиво zatecky gus 0.00 0.00 3.60 41
пиво арсенальное живое 0.00 0.00 3.90 39
пиво арсенальное классическое 0.00 0.00 3.70 41
пиво арсенальное крепкое 0.00 0.00 4.00 57
пиво арсенальное традиционное 0.00 0.00 3.80 45
пиво арсенальное экстра крепкое 0.00 0.00 4.30 65
пиво балтика lite 0.00 0.00 3.50 37
пиво балтика кулер 0.00 0.00 3.40 41
пиво балтика кулер лайм 0.00 0.00 3.40 41
пиво балтика №0 безалкогольное 0.00 0.00 6.10 33
пиво балтика №1 легкое 0.00 0.00 4.80 39
пиво балтика №2 светлое 0.00 0.00 3.40 41
пиво балтика №3 классическое 0.00 0.00 4.80 42
пиво балтика №4 оригинальное 0.00 0.00 4.80 54
пиво балтика №5 золотое 0.00 0.00 3.00 45
пиво балтика №6 портер 0.00 0.00 4.90 61
пиво балтика №7 экспортное 0.00 0.00 3.40 45
пиво балтика №8 пшеничное 0.00 0.00 3.40 45
пиво балтика №9 крепкое 0.00 0.00 3.70 60
пиво безалкогольное 0.00 0.00 4.70 26
пиво белый медведь светлое 0.00 0.00 4.60 42
пиво большая кружка крепкое 0.00 0.00 4.80 54
пиво большая кружка янтарное 0.00 0.00 3.40 34
пиво брама 0.00 0.00 4.50 45
пиво волга янтарное специальное 0.00 0.00 4.70 46
пиво жигулёвское 0.00 0.00 4.00 37
пиво жигулевское 0.00 0.00 4.60 42
пиво жигулевское 2.8% об. 0.60 0.00 4.80 37
пиво золотая бочка классическое 0.00 0.00 4.00 45
пиво золотая бочка разливное 0.00 0.00 4.10 48
пиво золотая бочка светлое 0.00 0.00 4.60 42
пиво клинское мохито 0.00 0.00 4.60 42
пиво клинское светлое 0.00 0.00 4.60 42
пиво невское ice 0.00 0.00 4.60 42
пиво невское живое 0.00 0.00 4.20 45
пиво невское классическое 0.00 0.00 4.70 46
пиво невское оригинальное 0.00 0.00 5.30 50
пиво невское светлое 0.00 0.00 4.60 42
пиво оболонь lager 0.00 0.00 4.00 45
пиво оболонь бархатное 0.00 0.00 4.90 53
пиво оболонь безалкогольное 0.00 0.00 4.10 22
пиво оболонь белое 0.00 0.00 3.40 43
пиво оболонь премиум 0.00 0.00 3.30 45
пиво оболонь пшеничное 0.00 0.00 4.00 47
пиво оболонь светлое 0.00 0.00 3.30 41
пиво портер 0.00 0.00 4.90 61
пиво светлое 0.30 0.00 4.60 42
пиво светлое 1.8% 0.20 0.00 4.30 29
пиво светлое 2.8% 0.60 0.00 4.80 37
пиво светлое 4.5% 0.60 0.00 3.80 45
пиво светлое живое 0.00 0.00 3.70 39
пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 11% 0.00 0.00 4.00 42
пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% 0.00 0.00 7.00 75
пиво сибирская корона безалкогольное 0.00 0.00 4.70 26
пиво сибирская корона золотистое 0.00 0.00 3.90 39
пиво сибирская корона классическое 0.00 0.00 4.70 46
пиво сибирская корона лаймъ 0.00 0.00 4.60 42
пиво славутич ice 0.00 0.00 4.60 42
пиво славутич премиум 0.00 0.00 4.60 45
пиво славутич светлое 0.00 0.00 4.60 42
пиво сокол кола 0.00 0.00 4.80 48
пиво старый мельник золотое 0.00 0.00 4.70 46
пиво старый мельник из бочонка 0.00 0.00 4.70 46
пиво старый мельник из бочонка мягкое 0.00 0.00 3.90 38
пиво темное 0.00 0.00 4.00 39
пиво тёмное 0.30 0.00 5.70 48
пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 13% 0.00 0.00 5.00 48
пиво темное, с долей сухих в-в в исходном сусле 20% 0.00 0.00 8.00 74
пиво эль 0.00 0.00 2.90 41
пиво ярпиво крепкое 0.00 0.00 5.80 54
пиво ярпиво ледяное 0.00 0.00 4.60 42
пиво ярпиво оригинальное 0.00 0.00 4.60 42
пиво ярпиво светлое 0.00 0.00 4.20 38
пиво ярпиво хлебное 0.00 0.00 4.10 43
пиво ярпиво янтарное 0.00 0.00 4.70 46
пикша 17.20 0.20 0.00 71
пирожное бисквитное 4.00 9.00 84.00 344
пирожное бисквитное с белковым кремом 4.00 7.00 63.00 336
пирожное вафельное молочное 4.00 36.00 55.00 572
пирожное воздушное с кремом 2.00 20.00 60.00 440
пирожное заварное с кремом (трубочка) 4.00 24.00 48.00 433
пирожное крошковое 6.10 23.80 51.60 438
пирожное миндальное 8.50 16.20 66.20 431
пирожное песочное с кремом 5.00 28.00 52.00 485
пирожное слоеное 5.00 38.00 46.00 543
пирожное слоеное с белковым кремом 6.00 26.00 50.00 461
пирожное слоеное с кремом 5.00 38.00 46.00 544
пирожное слоёное с кремом 5.40 38.60 46.40 555
пирожное слоеное с яблоком 5.00 25.00 52.00 454
пирожное трубочка с кремом 5.90 10.20 55.20 329
пирожное фруктовое 5.10 18.50 63.40 435
пирожное, белково-сбивное 2.00 24.00 62.00 464
пирожное, бисквитное, с фруктовой начинкой 4.00 9.00 64.00 344
пирожное, слоеное с яблочной начинкой 5.00 25.00 53.00 454
пита 7.40 0.80 49.90 242
питайя 0.50 0.30 12.00 50
пицца casa nostra ассорти 11.40 8.50 29.80 261
пицца casa nostra ветчина-сыр 8.50 7.20 29.60 235
пицца casa nostra грибы-сыр 9.40 4.70 29.20 203
пицца ristorante bolognese 8.70 9.50 22.90 213
пицца ristorante calzone speciale 11.20 13.90 21.90 258
пицца ristorante formaggi and pomodori 7.70 11.60 23.90 232
пицца ristorante funghi 7.80 12.30 22.90 235
пицца ristorante hawaii 8.60 8.60 25.70 215
пицца ristorante mozzarella 10.50 13.60 24.30 262
пицца ristorante pepperoni-salame 10.10 14.10 25.80 272
пицца ristorante piccola mozzarella 10.00 12.70 22.80 246
пицца ristorante piccola salame 10.00 13.50 25.40 264
пицца ristorante prosciutto 10.10 10.10 24.10 228
пицца ristorante quattro formaggi 10.80 14.00 24.10 267
пицца ristorante salame 10.40 14.00 26.30 273
пицца ristorante speciale 10.00 13.30 23.50 255
пицца ristorante vegetale 6.70 9.10 22.20 198
пищевая сода 0.00 0.00 0.00 0
пластинки из цельно-молотой пшеницы 12.00 2.00 67.00 342
плетёнка с кунжутом 7.90 2.70 51.50 267
плетёнка с маком 7.90 2.70 51.50 267
плитки кондитерские 7.00 34.00 48.00 537
плитки кондитерские сладкие 6.00 34.00 54.00 552
плоды дерева ши (карите) 0.00 0.00 0.00 0
пломбир 3.20 15.00 20.80 227
пломбир крем-брюле 3.00 15.00 23.00 235
пломбир ореховый 5.20 18.00 19.90 259
пломбир шоколадный 3.60 15.00 22.30 236
плотва 17.00 2.00 0.00 88
плотва свежая 17.50 2.00 0.00 88
плуот 1.20 0.10 11.00 57
плюшка 7.60 8.80 56.40 334
плюшка московская 7.60 8.90 56.00 336
повидло морковное 0.00 0.00 65.00 282
повидло яблочное 0.40 0.00 66.00 250
подберезовик сушеный 24.00 9.00 37.00 318
подберезовики 2.00 0.00 1.00 20
подберёзовики свежие 2.30 0.90 3.70 31
подберезовики свежие 2.30 0.90 3.70 31
подберёзовики сушёные 23.50 9.20 14.30 231
подберезовики сушеные 23.00 9.00 14.00 231
подварка апельсиновая 0.00 0.00 66.00 268
подварка кабачковая 0.00 0.00 67.00 272
подварка морковная 0.00 0.00 65.00 271
подварка свекольная 0.00 0.00 65.00 269
подорожник 0.40 0.10 7.00 26
подосиновик сушеный 35.00 5.00 33.00 314
подосиновики 3.00 0.00 1.00 22
подосиновики свежие 3.30 0.50 3.40 31
подосиновики сушеные 35.40 5.40 39.70 239
подосиновики сушёные 35.40 5.40 33.20 315
подсолнечник (семена) 20.70 52.90 3.40 578
подсолнечник-семя 20.00 52.00 10.00 601
полба 14.70 2.20 61.20 337
полбяная каша на воде 5.50 0.90 26.50 127
полукопченая краковская 16.00 44.00 0.00 466
полукопченая минская 23.00 17.00 2.00 259
полукопченая полтавская 16.00 39.00 0.00 417
полукопченая украинская 16.00 34.00 0.00 376
полынь 1.50 0.00 5.00 25
польский гриб 1.70 0.70 1.50 19
полюстрово 0.00 0.00 0.00 0
помело 0.60 0.20 6.70 32
помидоры (томаты) 0.00 0.00 4.00 19
помидоры (томаты), грунтовые 1.00 0.00 3.00 24
помидоры (томаты), парниковые 0.00 0.00 2.00 15
помидоры без кожицы. консервы 0.00 0.00 2.00 12
помидоры с кожицей. консервы 1.00 0.00 3.00 20
пончик 5.60 13.00 38.80 296
попкорн карамельный 5.30 8.70 76.10 401
попкорн солёный 7.30 13.50 62.70 407
попкорн сырный 5.80 30.80 50.10 506
поросенок молочный 20.60 3.00 0.00 109
поросятина 20.00 3.00 0.00 109
порошок горчичный 37.10 11.10 5.90 271
портвейн 0.40 0.00 12.00 163
портобелло жареные на гриле 4.30 0.80 2.70 35
портобелло свежие 2.50 0.20 3.60 26
портулак 1.30 0.10 3.40 17
посыпка кондитерская 4.60 10.20 73.90 395
почки бараньи 13.00 2.00 0.00 76
почки говяжьи 12.50 1.80 0.00 66
почки свинные 13.00 3.00 0.00 80
почки свиные 13.00 3.10 0.00 79
почки телячьи 12.00 1.00 0.00 66
пралине с ржаной мукой 4.00 37.00 52.00 567
пралине с соевой мукой (*раффинозы и стахиозы менее 0,3%) 9.00 32.00 51.00 535
приправа gallina blanca 15 овощей 9.50 2.50 31.50 187
приправа gallina blanca 15 трав и специй 11.70 1.70 29.00 178
приправа gallina blanca универсальная 7.80 0.70 12.80 89
приправа kamis прованские травы 15.50 6.50 20.90 204
приправа knorr ароматная для борща 8.50 7.00 36.00 241
приправа knorr ароматная для мяса 6.00 2.00 25.50 144
приправа knorr ароматная для рыбы 5.50 4.00 59.00 294
приправа knorr ароматная классика овощей 8.00 1.50 23.00 138
приправа knorr бульон говяжий душа обеда 6.60 4.60 3.90 83
приправа knorr бульон куриный душа обеда 6.60 6.50 4.60 103
приправа knorr секрет сациви 6.00 6.50 55.00 307
приправа maggi cупер весенняя зелень 0.80 2.60 11.90 75
приправа maggi букет приправ для курицы 6.20 2.20 23.90 144
приправа maggi говяжий бульон на косточке 3.80 9.80 28.10 218
приправа maggi дары природы 4.70 8.80 32.80 231
приправа maggi душистый пучок 1.20 5.40 14.20 111
приправа maggi зажарка из лука и моркови 3.80 11.50 36.90 267
приправа maggi зажарка со сладким перцем 5.00 10.70 31.30 242
приправа maggi заправка для кислых щей 2.00 2.20 19.50 106
приправа maggi куриный бульон 0.30 2.10 9.60 59
приправа maggi куриный бульон золотой 0.80 9.90 22.70 186
приправа maggi куриный бульон с овощами и зеленью 1.20 9.70 25.50 194
приправа maggi на второе для гречки по-купечески 7.20 5.10 53.00 301
приправа maggi на второе для домашних колбасок по-баварски 8.90 2.70 59.60 306
приправа maggi на второе для запеканки из макарон с мясом по-итальянски 5.00 2.70 59.00 283
приправа maggi на второе для котлет 10.00 2.60 58.70 299
приправа maggi на второе для куриных крылышек барбекю 4.70 8.80 32.80 231
приправа maggi на второе для курицы по-французски 4.50 0.60 70.00 307
приправа maggi на второе для мясного рулета с яйцом и сыром 7.60 2.50 62.40 302
приправа maggi на второе для мясных ежиков с рисом и морковью 4.50 3.00 50.30 249
приправа maggi на второе для нежной курицы по-итальянски 6.10 32.00 27.00 437
приправа maggi на второе для нежной курицы с чесноком и травами 6.30 32.90 23.80 434
приправа maggi на второе для пельменей по-уральски 5.50 16.20 57.90 402
приправа maggi на второе для плова с курицей 6.00 6.50 39.10 270
приправа maggi на второе для сочного жаркого из курицы с овощами 5.50 6.30 44.90 259
приправа maggi на второе для сочного мяса с чесночком и луком по-домашнему 1.90 3.90 51.40 255
приправа maggi на второе для сочного цыпленка табака 2.50 3.50 63.50 308
приправа maggi на второе для сочной курицы с травами 3.70 1.60 50.70 232
приправа maggi на второе для сочной курицы с чесноком 4.90 3.90 51.00 277
приправа maggi на второе для сочных ребрышек барбекю 5.40 3.70 56.60 298
приправа maggi на второе для сочных ребрышек с дымком 2.70 3.20 49.90 239
приправа maggi на второе для хрустящих наггетсов с соусом тартар 5.30 4.60 68.60 342
приправа maggi на второе для чахохбили из курицы 7.80 3.40 50.40 264
приправа vegeta natur 4.40 0.90 28.00 152
приправа vegeta для говядины 9.40 1.70 27.10 161
приправа vegeta для гриля 9.10 1.00 30.80 169
приправа vegeta для картофеля 9.00 1.20 29.90 166
приправа vegeta для креветок 11.40 1.10 25.70 158
приправа vegeta для курицы 8.40 1.20 29.10 161
приправа vegeta для макаронных изделий 9.30 0.80 25.40 146
приправа vegeta для моркови по-корейски 8.20 1.20 28.50 158
приправа vegeta для плова 10.30 1.50 29.50 173
приправа vegeta для риса 11.40 0.80 24.80 152
приправа vegeta для рыбы 8.10 1.30 30.50 166
приправа vegeta для салата 8.80 0.60 29.80 160
приправа vegeta для салата с укропом 9.80 1.30 18.00 123
приправа vegeta для салата с чесноком 8.80 0.80 25.20 143
приправа vegeta для свинины 7.90 0.90 25.30 141
приправа vegeta для шашлыка 9.10 1.20 26.80 154
приправа vegeta легкая 6.00 0.40 26.50 134
приправа vegeta пряная 9.30 0.60 24.00 139
приправа vegeta универсальная 8.50 0.60 24.00 137
приправа грибная 2.00 2.00 4.00 40
приправа для баранины 2.00 6.00 25.50 144
приправа для борща 10.30 1.50 29.50 173
приправа для гуляша 6.00 2.00 25.50 144
приправа для картофеля 6.00 2.00 25.50 144
приправа для курицы 8.40 1.20 29.10 161
приправа для моркови по-корейски 8.20 1.20 28.50 158
приправа для мяса 6.00 2.00 25.50 144
приправа для пельменей 6.00 2.00 25.50 144
приправа для пиццы 10.40 1.50 29.50 173
приправа для плова 10.30 1.50 29.50 173
приправа для риса 11.40 0.80 24.80 152
приправа для рыбы 8.10 1.30 30.50 166
приправа для сала 8.40 1.20 29.10 161
приправа для салата 11.40 0.80 24.80 152
приправа для супа 10.30 1.50 29.50 173
приправа для ухи 8.10 1.30 30.50 166
приправа для фарша 6.00 2.00 25.50 144
приправа для шашлыка 8.40 1.20 29.10 161
приправа мивина куриная 0.50 6.70 19.60 141
приправа овощная 10.30 1.50 29.50 173
приправа смесь перцев 10.90 3.20 38.30 255
приправа универсальная 7.80 0.70 12.80 89
пристипома 17.00 2.00 0.00 88
продукт кисломолочный «тонус» 2,5% жирности 2.00 2.00 4.00 53
просо 11.20 3.90 70.50 311
просо, зерно продовольственное 11.00 3.00 54.00 298
простокваша 2.80 3.20 4.70 58
простокваша 0.1% 3.00 0.10 3.80 30
простокваша 2,5% жирности 2.00 2.00 4.00 53
простокваша 2.5% 2.90 2.50 4.10 53
простокваша 3,2% жирности 2.00 3.00 4.00 59
простокваша 3.2% 2.80 3.20 4.10 58
простокваша «мечниковская» 4,0% жирности 2.00 4.00 4.00 66
простокваша «цитрусовая» 2,5% жирности 2.00 2.00 10.00 76
простокваша мечниковская 2.80 6.00 4.00 83
простокваша останкинская 2.5% 2.80 2.50 4.20 51
простокваша сублимационной сушки 3.00 5.00 4.00 75
простокваша, 1% 3.00 1.00 4.00 40
простокваша, нежирная 3.00 0.00 3.00 30
простокваша, цитрусовая 1% 2.00 1.00 10.00 63
протеин bsn lean dessert protein shake 60.00 10.00 22.90 429
протеин bsn syntha-6 50.00 13.60 31.80 455
протеин bsn syntha-6 isolate 65.80 3.90 18.40 368
протеин cytosport complete whey 72.70 6.80 9.10 409
протеин cytosport monster milk 64.10 11.50 21.80 449
протеин cytosport muscle milk 45.70 17.10 22.90 429
протеин cytosport muscle milk light 50.00 12.00 24.00 400
протеин cytosport whey isolate 83.30 0.00 10.00 333
протеин dymatize all natural elite whey protein isolate 72.00 6.00 12.00 375
протеин dymatize elite casein 75.00 1.60 12.50 344
протеин dymatize elite egg protein 78.70 0.00 9.80 361
протеин dymatize elite fusion 7. 52.30 13.60 25.00 432
протеин dymatize elite gourmet 63.00 4.50 15.00 360
протеин dymatize elite primal 96.40 0.00 1.00 393
протеин dymatize elite whey protein isolate 74.10 4.60 6.20 352
протеин dymatize elite xt 63.00 4.50 18.00 375
протеин dymatize iso-100 89.30 0.00 0.00 379
протеин fit foods mutant whey 61.10 8.30 13.90 389
протеин gaspari intrapro 69.40 9.70 13.90 431
протеин gaspari myofusion 61.50 5.10 23.10 404
протеин ironmaxx 100% whey protein 77.30 6.20 6.30 395
протеин ironmaxx musclin v.2.0 84.80 2.50 1.90 373
протеин lactomin 80 whey protein concentrate 80.00 5.00 5.00 370
протеин max power protein 100 70.00 4.00 9.60 350
протеин multipower 100% whey protein 75.00 5.60 10.00 392
протеин multipower pure whey isolate 100 87.00 1.30 2.20 370
протеин multipower whey protein iso complex 75.00 1.70 15.00 373
протеин multipower xplode 55.00 2.50 34.00 380
протеин muscletech 100% premium whey protein plus 62.00 3.00 28.00 375
протеин muscletech nitro tech hardcore pro 75.80 4.50 9.10 394
протеин muscletech nitro tech performance 83.00 4.00 3.00 388
протеин myprotein impact whey protein 82.00 7.50 4.00 412
протеин optimum 100% casein gold standard 75.00 1.60 9.40 375
протеин optimum 100% egg gold standard 85.70 1.80 7.10 393
протеин optimum 100% soy protein 80.60 4.80 6.50 387
протеин optimum 100% whey gold standard 75.00 3.80 12.50 375
протеин optimum 100% whey gold standard natural 75.00 3.80 12.50 375
протеин optimum classic whey 72.40 5.20 13.80 414
протеин optimum performance whey 56.40 10.30 23.10 410
протеин optimum platinum hydro builder 57.70 4.80 15.40 346
протеин optimum platinum hydro whey 76.90 2.60 5.10 359
протеин optimum pro complex 81.10 1.40 6.80 365
протеин performance pure whey 77.20 6.30 7.40 395
протеин performance superior protein complex 80.00 2.30 4.80 360
протеин pureprotein multi protein 70.00 5.00 22.00 412
протеин syntrax essence 82.10 0.00 0.00 321
протеин syntrax matrix 2.0 74.20 6.50 9.70 387
протеин syntrax nectar 85.20 0.00 0.00 333
протеин syntrax nectar naturals 85.20 0.00 0.00 333
протеин syntrax nectar sweets 85.70 0.00 0.00 357
протеин twinlab 100% whey protein fuel 65.80 9.20 13.10 398
протеин ultimate iso-cool 88.50 0.00 0.00 354
протеин ultimate iso-sensation 93 93.80 0.00 3.10 406
протеин ultimate isopreme pure bioactive whey isolate 85.70 2.90 5.70 383
протеин ultimate prostar 100% whey protein 81.00 5.30 7.00 401
протеин ultimate prostar whey gourmet protein 83.30 3.30 6.70 400
протеин ultimate protein isolate 83.30 4.20 12.50 417
протеин ванситон экстра 78.00 5.00 15.00 415
прошутто 22.60 20.90 0.00 279
