Вход

Калорийность продуктов на букву о

Пищевая ценность на 100гр. продукта
НаименованиеБелкиЖирыУглеводыКкал
облепиха 0.90 0.00 5.50 30
облепиха hortex 1.20 5.40 5.70 82
облепиховый сок 0.60 3.40 4.30 52
овес 10.00 6.20 57.80 250
овес, зерно продовольственное 10.00 6.00 55.00 316
овощи 2.50 0.10 5.00 31
овощи бондюэль для супа из шампиньонов 0.30 0.30 6.00 22
овощи для жарки hortex 2.10 1.70 8.50 63
овощи для жарки hortex с приправой по-восточному 2.20 0.30 4.50 37
овощи для жарки hortex с приправой по-итальянски 2.40 0.50 6.70 47
овощи для жарки hortex с пряными травами и перцем 2.10 1.50 11.10 71
овощи для жарки hortex с рисом и шампиньонами 2.80 0.40 10.00 60
овощи для жарки hortex с укропом 2.20 1.50 8.40 61
овощи для жарки краски лета 2.40 0.00 10.80 53
овощная смесь 4 сезона весенние овощи 2.90 0.30 10.00 54
овощная смесь 4 сезона восточная 2.70 0.40 7.50 44
овощная смесь 4 сезона гавайская 3.70 1.20 24.80 125
овощная смесь 4 сезона грибное жаркое с гречкой 4.30 0.90 15.90 85
овощная смесь 4 сезона грибы с картошкой 2.00 0.50 7.40 40
овощная смесь 4 сезона гювеч 1.40 0.10 5.20 51
овощная смесь 4 сезона итальянская 5.40 0.90 22.00 114
овощная смесь 4 сезона калифорния 7.60 1.60 42.60 154
овощная смесь 4 сезона китайская 2.30 1.20 3.90 34
овощная смесь 4 сезона летние овощи 3.50 0.30 7.50 47
овощная смесь 4 сезона лечо 1.20 0.10 5.30 27
овощная смесь 4 сезона мексиканская 3.40 0.90 16.40 87
овощная смесь 4 сезона мусака 1.50 0.20 8.10 40
овощная смесь 4 сезона овощи для жарки с шампиньонами 4.90 1.20 2.10 39
овощная смесь 4 сезона овощи по-деревенски 5.40 1.70 26.10 141
овощная смесь 4 сезона овощи с гречкой 3.50 0.80 16.80 84
овощная смесь 4 сезона овощное рагу 0.50 0.10 3.80 38
овощная смесь 4 сезона паприкаш 3.50 0.10 8.90 51
овощная смесь 4 сезона паста с лесными грибами 0.10 0.90 16.00 84
овощная смесь 4 сезона сибирская 2.60 0.50 10.70 58
овощная смесь 4 сезона скандинавская 2.80 0.30 5.90 38
овощная смесь 4 сезона столичный салат 1.80 0.20 12.10 57
овощная смесь hortex mexico 3.60 0.40 7.50 56
овощная смесь hortex vip 1.90 0.40 5.40 39
овощная смесь hortex брокколи 1.90 0.30 3.10 28
овощная смесь hortex брокколи и цветная 2.50 0.30 2.40 27
овощная смесь hortex весенние овощи 2.80 0.30 3.90 37
овощная смесь hortex восточное блюдо 1.60 0.20 3.20 27
овощная смесь hortex гавайская 3.70 0.60 18.50 100
овощная смесь hortex картофель по-деревенски 1.30 0.30 5.50 34
овощная смесь hortex кус-кус 2.10 0.20 4.60 34
овощная смесь hortex летние овощи 2.60 0.20 4.20 36
овощная смесь hortex лечо 1.10 0.30 3.00 22
овощная смесь hortex овощи по-деревенски 1.80 0.30 7.30 44
овощная смесь hortex овощи по-домашнему 1.30 0.30 3.90 28
овощная смесь hortex паприкаш 1.30 0.20 2.90 22
овощная смесь hortex рагу 1.30 0.20 2.30 19
овощная смесь hortex рататуй 1.10 0.20 2.60 19
овощная смесь бондюэль весенняя 2.60 0.50 4.50 35
овощная смесь бондюэль для жарки гавайская 3.00 0.50 22.70 91
овощная смесь бондюэль для жарки индонезийская 1.80 0.00 7.80 38
овощная смесь бондюэль для жарки китайская 2.50 0.40 11.70 61
овощная смесь бондюэль для жарки по-деревенски 1.70 4.60 4.40 65
овощная смесь бондюэль для жарки полевая 2.00 0.40 3.30 25
овощная смесь бондюэль для жарки с рисом и шампиньонами 2.50 0.30 14.70 58
овощная смесь бондюэль китайская 1.30 0.20 3.20 19
овощная смесь бондюэль летняя в сливочном соусе 2.00 2.80 9.30 70
овощная смесь бондюэль маседуан 2.20 0.30 7.90 43
овощная смесь бондюэль мексиканская 3.60 0.70 12.70 72
овощная смесь бондюэль минестрон 1.90 0.70 11.80 51
овощная смесь бондюэль царская 1.40 0.30 5.10 20
овощное рагу 4 сезона 0.50 0.10 3.80 38
овсяная 11.00 5.00 65.00 345
овсяная каша 11.90 5.80 65.40 345
овсяная каша hipp с абрикосами и яблоками 0.50 0.20 13.00 59
овсяная каша myllyn paras 14.00 7.50 56.00 350
овсяная каша myllyn paras вкус сливок с клубникой 10.20 16.60 53.90 406
овсяная каша myllyn paras вкус сливок с малиной 10.30 14.90 54.70 394
овсяная каша myllyn paras вкус сливок с черникой 10.70 15.00 58.00 410
овсяная каша myllyn paras с дыней 10.80 5.80 62.80 347
овсяная каша myllyn paras с дыней и сахаром 11.50 7.70 61.90 362
овсяная каша myllyn paras с клубникой без сахара 11.90 7.90 56.30 353
овсяная каша myllyn paras с клубникой и сахаром 11.90 7.90 60.80 362
овсяная каша myllyn paras с клюквой без сахара 11.90 7.90 56.30 353
овсяная каша myllyn paras с лесными ягодами и сахаром 11.60 7.70 61.80 363
овсяная каша myllyn paras с малиной и сахаром 11.90 7.90 60.80 362
овсяная каша myllyn paras с отрубями, вишней и сливой 15.50 7.20 50.60 333
овсяная каша myllyn paras с отрубями, яблоком и чёрной смородиной 15.20 7.00 51.10 333
овсяная каша myllyn paras с персиком без сахара 11.90 7.90 56.30 353
овсяная каша myllyn paras с персиком и сахаром 11.60 7.60 60.70 357
овсяная каша myllyn paras с тропическими фруктами 11.10 5.80 62.80 348
овсяная каша myllyn paras с черникой без сахара 11.90 7.90 56.30 353
овсяная каша myllyn paras с черникой и сахаром 11.60 7.70 61.70 362
овсяная каша myllyn paras с шоколадом и апельсином 10.50 8.00 62.20 363
овсяная каша myllyn paras с яблоком и брусникой 10.40 5.50 63.80 346
овсяная каша myllyn paras тропик с сахаром 11.70 7.80 61.80 364
овсяная каша nestle безмолочная 10.00 6.00 72.00 382
овсяная каша nestle молочная с грушей и бананом 14.00 10.00 65.00 406
овсяная каша nestle молочная с яблоком и абрикосом 14.00 10.00 65.00 406
овсяная каша малютка молочная с фруктами 12.70 14.00 65.80 440
овсяная каша на воде 3.00 1.70 15.00 88
овсяная каша на молоке 3.20 4.10 14.20 102
овсяная каша фрутоняня безмолочная с яблоками и ягодами 1.20 0.00 15.00 64
овсяная кашка heinz с молоком и бананом 12.00 8.70 69.10 403
овсяная кашка фрутоняня молочная жидкая с бананом 2.10 2.00 9.20 62
овсяная крупа 11.00 6.10 65.40 303
овсяная мука 13.00 6.00 64.00 369
овсяно-манная крупа myllyn paras 14.50 5.10 69.10 345
овсяно-пшеничная каша малютка безмолочная с яблоком 9.20 3.60 80.30 390
овсяные + рисовые хлопья myllyn paras 10.30 4.00 68.00 346
овсяные отруби 8.00 4.00 10.00 110
овсяные отруби myllyn paras 18.00 7.70 45.30 320
овсяные отруби nordic 18.00 8.50 43.00 360
овсяные отруби мистраль 17.80 6.90 65.80 346
овсяные отруби ого! 12.50 4.50 62.00 356
овсяные отруби с черникой 8.00 4.00 13.00 118
овсяные хлопья 11.90 7.20 69.30 366
овсяные хлопья + отруби myllyn paras 16.20 7.60 50.00 335
овсяные хлопья 4 life органические 14.00 6.50 56.00 340
овсяные хлопья myllyn paras 14.00 7.50 56.00 350
овсяные хлопья myllyn paras быстрого приготовления 14.00 7.50 56.00 350
овсяные хлопья myllyn paras крупные 14.00 7.50 56.00 359
овсяные хлопья nordic с овсяными отрубями 15.00 8.00 53.00 370
овсяные хлопья nordic с пшеничными отрубями 15.00 7.60 47.00 360
овсяные хлопья агро-альянс 12.00 5.00 70.00 380
овсяные хлопья геркулес фитнес с отрубями 12.30 6.30 61.20 351
овсяные хлопья пассим 10.00 6.00 68.00 377
овсяные хлопья увелка 11.00 6.20 50.20 305
овсяные хлопья “геркулес” 12.00 6.00 61.00 352
огава аки 18.80 5.10 10.20 162
огурец 0.80 0.10 2.80 15
огурец китайский 0.80 0.10 2.50 14
огурец консервированный 2.80 0.00 1.30 16
огурец маринованный 2.00 0.00 1.00 16
огурец солёный 0.80 0.10 1.70 11
огурец соленый 0.00 0.00 1.00 13
огурец, грунтовый 0.00 0.00 2.00 14
огурец, парниковый 0.00 0.00 1.00 11
огуречный рассол 0.00 0.00 0.30 12
огуречный сок 0.80 0.10 2.50 14
огурцы 0.80 0.10 3.80 14
огурцы бондюэль корнишоны маринованные 3-6 см 1.00 0.20 3.50 20
огурцы бондюэль маринованные 6-9 см 1.00 0.20 3.50 20
огурцы грунтовые 0.80 0.00 3.00 15
огурцы парниковые 0.70 0.00 1.80 10
огурцы солёные 0.80 0.10 2.40 13
одуванчик 2.70 0.70 6.70 45
окорок варено-копчёный 15.00 50.00 0.00 510
окорок свиной вареный 14.30 25.60 0.00 288
окорок тамбовский вареный 14.00 25.00 0.00 288
окорочек куриный 21.30 11.00 0.10 185
окрошка мясная с квасом 2.10 1.70 6.30 52
окрошка на кефире 3.10 1.90 4.30 47
окунь горячего копчения 23.00 8.00 0.00 166
окунь морской 17.60 5.20 0.00 117
окунь морской гор. копчения 23.50 9.00 0.00 175
окунь морской горячего копчения 23.50 9.00 0.00 175
окунь морской отварной 19.90 3.60 0.00 112
окунь морской свежий 18.20 3.30 0.00 220
окунь морской тушеный 10.90 6.60 4.20 120
окунь морской холодного копчения 17.00 2.00 0.00 88
окунь речной 18.50 0.90 0.00 82
окунь речной жареный 20.60 9.10 4.00 180
окунь речной запечённый 6.80 4.70 8.40 103
окунь речной припущенный 19.50 3.50 0.00 109
окунь речной свежий 18.50 0.90 0.00 82
окунь речной фаршированный 14.90 6.10 3.90 130
окунь холодного копчения(балычок) 26.40 10.40 0.00 199
оладушки с вареной сгущенкой 6.80 9.10 49.50 299
оладушки с вишней 6.30 7.30 51.40 294
оленина 19.00 8.00 0.00 154
оленина 1 кат. 19.00 8.00 0.00 155
оленина 1 категории 19.50 8.50 0.00 155
оленина вареная 30.80 11.20 0.00 223
оленина варено-прессованная 27.00 2.20 0.00 148
оленина жареная 34.30 15.00 0.00 271
оленина тушеная 19.00 10.00 0.00 170
оленина, 2 категории 21.00 4.00 0.00 124
оливки 0.80 10.70 6.30 115
оливки (мякоть) 1.00 23.00 19.00 296
оливки бондюэль с косточкой / без косточки 1.40 18.20 5.10 160
оливки консервированные 18.00 16.30 9.40 175
оливки. консервы 1.00 16.00 5.00 175
оливковое масло tierras de olivos агро-альянс 0.00 99.90 0.00 900
омлет 9.60 15.40 1.90 184
омлет из взбитых сливок 6.40 14.80 26.20 257
омлет из яичного порошка 10.30 17.00 1.60 200
омлет с сыром 16.30 29.70 2.60 342
омуль 17.00 2.00 0.00 88
омуль свежий 17.50 2.00 0.00 88
опята 2.00 1.00 0.00 22
опята маринованные 1.80 1.00 0.40 18
опята остренькие 2.00 9.50 4.30 110
опята остренькие готовые 2.00 9.50 4.30 110
опята свежие 2.20 1.20 2.80 17
опята целые sunfeel 3.00 0.00 4.00 40
опятки hortex 2.20 1.20 0.80 23
орегано сушеный 11.00 10.30 21.60 306
орех грецкий 16.00 60.00 11.00 656
орех кешью 18.00 48.00 22.00 600
орех кола 7.90 0.10 5.20 150
орех кукуи 7.90 75.80 5.20 620
орех лещина 13.10 62.60 9.30 653
орех макадамия 7.90 75.80 5.20 718
орех мускатный 20.00 50.00 7.00 556
орех пекан 9.20 72.00 4.30 691
орех пили 10.80 79.60 4.00 719
орех сейшельский коко-де-мер 3.30 33.50 6.20 354
орех чилим 11.90 3.40 55.40 200
орехи 15.00 40.00 20.00 500
ореховая смесь молодёжная белый пеликан 10.00 23.30 52.50 460
орзо (ризони) 12.00 1.20 71.00 350
осетр 16.40 10.90 0.00 163
осетр в томатном соусе. консервы 14.00 11.00 3.00 164
осётр жареный 16.00 17.40 13.20 273
осетр каспийский 16.00 10.00 0.00 164
осетр консервированный 17.00 2.00 0.00 88
осётр отварной 17.70 12.00 0.00 179
осётр припущенный 17.80 11.90 0.00 179
осётр свежий 16.40 10.90 0.00 163
осетр, азово-черноморский 16.00 10.00 0.00 163
осетр, сибирский 16.00 10.00 0.00 163
осетровая зернистая 28.00 9.00 0.00 203
осетровая пробойная 36.00 10.00 0.00 123
основа для пиццы талосто 2.90 2.40 54.40 274
основа для рыбного бульона хондаши 22.00 1.00 32.30 226
осьминог 14.00 1.00 2.00 82
осьминог консервированный 21.00 5.20 4.00 135
осьминог маринованный 18.20 0.00 0.00 73
осьминог мини 14.90 1.00 2.20 82
отруби пшеничные 15.10 3.80 33.50 191
отходы рыбные пищевые 17.00 2.00 0.00 88
охотничьи колбаски 25.00 40.00 0.00 463
охотничьи колбаски п/копчёные 25.70 40.00 0.00 463
ошибень 16.00 0.00 0.00 72