Вход

Калорийность продуктов на букву г

Пищевая ценность на 100гр. продукта
НаименованиеБелкиЖирыУглеводыКкал
галангал (корень) 1.80 0.70 15.70 80
галангал сушеный 9.10 5.90 58.30 347
галеты 9.00 10.00 65.00 393
галеты из муки в/с 9.70 10.20 68.50 415
галеты любятово классические 11.10 1.20 76.00 365
галеты, из муки высшего сорта 9.00 10.00 70.00 393
галеты, из муки первого сорта 11.00 1.00 69.00 345
гарам масала 15.00 15.00 45.00 379
гвоздика 6.00 20.10 27.00 323
гейнер bsn true-mass 33.10 11.00 45.50 434
гейнер bsn true-mass 1200 16.10 5.20 71.90 397
гейнер cytosport cyto gainer 36.00 3.00 49.30 367
гейнер cytosport monster mass 33.30 11.30 47.30 427
гейнер dymatize elite mass gainer 36.70 4.00 51.30 400
гейнер dymatize elite mega gainer 21.40 5.70 63.60 393
гейнер dymatize mega gainer 24.00 5.60 71.20 432
гейнер dymatize super mass gainer 15.60 2.40 75.40 383
гейнер gaspari real mass 15.40 1.10 76.90 378
гейнер ironmaxx titan v.2.0 24.30 2.00 63.00 388
гейнер max power big muscle 13.90 0.50 75.60 368
гейнер muscletech 100% premium mass gainer 14.50 0.80 75.70 254
гейнер muscletech mass tech hardcore pro 23.30 1.50 68.30 379
гейнер muscletech mass tech performance 25.00 3.50 69.00 392
гейнер optimum pro complex gainer 37.70 5.00 53.50 409
гейнер optimum serious mass 15.00 1.00 76.00 374
гейнер performance amino gainer 30.80 4.20 51.70 362
гейнер performance turbo mass gainer 21.30 2.60 62.90 360
гейнер ultimate iso mass xtreme gainer 42.50 4.60 52.30 425
гейнер ultimate magic milk 42.70 24.00 16.00 467
гейнер ultimate massive whey gainer 33.30 2.40 56.40 381
гейнер ultimate muscle juice 2544 22.00 7.20 60.80 396
гейнер ultimate muscle juice revolution 2600 21.10 5.30 64.20 385
гематоген 6.00 3.00 75.70 354
гематоген русский детский 3.50 2.90 75.60 343
гематогенка 4.90 11.50 81.00 425
геркулес 13.10 6.20 65.70 355
геркулес агро-альянс классик 11.00 6.00 51.00 310
гладкоголов 8.00 1.90 0.00 49
глазурь жировая 3.00 37.00 48.00 547
глазурь шоколадная 4.00 34.00 52.00 542
глинтвейн august weinxof 0.00 0.00 7.50 85
глинтвейн st lorenz 0.00 0.00 8.00 80
глухарь 18.00 20.00 0.50 254
говядина 18.90 12.40 0.00 202
говядина 1 категории 18.60 16.00 0.00 218
говядина (вымя) 12.30 13.70 0.00 173
говядина (вырезка) 18.60 16.00 0.00 218
говядина (грудинка копчёная) 7.60 66.80 0.00 632
говядина (грудинка копчёно-варёная) 10.00 55.00 0.00 540
говядина (грудинка) 19.30 15.70 0.00 217
говядина (легкие тушеные) 20.40 3.70 0.00 120
говядина (легкие) 16.20 2.50 0.00 92
говядина (лопаточная часть) 19.40 6.60 0.00 137
говядина (мозги) 11.70 8.60 0.00 124
говядина (пашина) 18.90 16.60 0.00 225
говядина (печень жареная) 22.90 10.20 3.90 199
говядина (печень нежирная) 17.40 3.10 0.00 98
говядина (печень) 20.00 3.10 4.00 125
говядина (покромка) 18.60 16.00 0.00 218
говядина (почки) 15.20 2.80 0.00 86
говядина (сердце) 16.00 3.50 0.00 96
говядина (тазобедренная часть) 20.20 6.40 0.00 138
говядина (уши) 25.20 2.30 0.00 122
говядина (филейная вырезка) 20.10 3.50 0.00 113
говядина (шейная часть) 19.40 6.40 0.00 135
говядина (язык вареный) 23.90 15.00 0.00 231
говядина (язык) 12.20 10.90 0.00 146
говядина 1 кат. 18.00 16.00 0.00 218
говядина 2 кат. 20.00 9.00 0.00 168
говядина в собственном соку 24.50 16.60 0.00 247
говядина вареная 25.80 16.80 0.00 254
говядина вареная нежирная 25.70 8.10 0.20 175
говядина жареная 32.70 28.10 0.00 384
говядина мраморная 18.00 10.00 0.00 170
говядина отварная в собственном соку 15.00 16.00 0.00 214
говядина постная 22.20 7.10 0.00 158
говядина постная жареная 29.00 9.10 0.00 206
говядина средней жирности 25.00 20.00 0.00 275
говядина тушеная 16.80 17.00 0.00 220
говядина тушеная лента 15.00 17.00 0.00 213
говядина, грудинка (мякоть) 17.00 17.00 0.00 224
говядина, котлетное мясо 18.00 16.00 0.00 218
говядина, лопаточная часть (заплечная) 19.00 6.00 0.00 137
говядина, лопаточная часть (плечевая) 19.00 6.00 0.00 137
говядина, подлопаточная часть 19.00 6.00 0.00 137
говядина, поясничная часть (тонкий край) 19.00 9.00 0.00 166
говядина, спинная часть (толстый край) 19.00 8.00 0.00 156
говядина, тазобедренная часть (боковой кусок) 20.00 6.00 0.00 138
говядина, тазобедренная часть (внутренний кусок) 20.00 6.00 0.00 138
говядина, тазобедренная часть(верхний кусок) 20.00 6.00 0.00 138
говядина, тазобедренная часть(наружный кусок) 20.00 6.00 0.00 138
говяжий гуляш 14.00 9.20 2.60 148
говяжий рубец 14.80 4.20 0.00 97
говяжий фарш 17.20 20.00 0.00 254
говяжий фарш жирный 15.00 25.00 0.00 293
говяжий фарш постный 18.00 15.00 0.00 215
говяжий хвост 19.70 6.50 0.00 137
говяжий язык 13.00 12.00 0.00 163
говяжий язык вареный 23.90 15.00 0.00 231
говяжье вымя 12.00 13.00 0.00 173
говяжье сердце 15.00 3.00 0.00 87
говяжьи губы 15.00 5.00 0.00 105
говяжьи легкие 16.20 2.50 0.00 92
говяжьи легкие тушеные 20.40 3.70 0.00 120
говяжьи мозги 9.00 9.00 0.00 124
говяжьи ноги 25.00 6.60 0.00 159
говяжьи почки 12.00 1.00 0.00 66
говяжьи уши 25.20 2.30 0.00 122
говяжья вырезка 20.20 2.80 0.00 106
говяжья вырезка филейная 20.10 3.50 0.00 113
говяжья грудинка 16.30 18.70 0.00 233
говяжья грудинка копчёная 7.60 66.80 0.00 632
говяжья грудинка копчёно-варёная 10.00 55.00 0.00 540
говяжья лопатка 19.40 6.60 0.00 137
говяжья пашина 18.90 16.60 0.00 225
говяжья печень 17.00 3.00 0.00 98
говяжья печень жареная 22.90 10.20 3.90 199
говяжья печень нежирная 17.40 3.10 0.00 98
говяжья покромка 18.60 16.00 0.00 218
говяжья тазобедренная часть 20.40 2.50 0.00 104
говяжья тазобедренная часть (огузок) 20.20 6.40 0.00 138
говяжья тушенка 14.10 17.40 0.00 214
говяжья шейная часть 19.40 6.40 0.00 135
голавль 17.80 5.60 0.00 127
голец 22.40 5.70 0.00 135
голова баранья 15.00 3.00 0.00 87
голова говяжья 18.00 12.00 0.00 184
голова свиная 18.00 16.00 0.00 216
голубика 1.00 0.00 7.70 37
голубиное мясо 18.50 23.80 0.00 294
горбуша 21.00 7.00 0.00 147
горбуша в томатном соусе. консервы 15.00 6.00 4.00 130
горбуша горячего копчения 23.20 7.60 0.00 161
горбуша жареная в кляре 17.10 16.40 15.20 281
горбуша запеченная в шубе 13.20 13.10 3.20 184
горбуша маринованная 20.90 5.80 0.00 136
горбуша натуральная русский рыбный мир 21.00 6.00 0.00 138
горбуша натуральная. консервы 20.00 5.00 0.00 136
горбуша отварная 22.90 7.80 0.00 168
горбуша свежая 20.50 6.50 0.00 142
горбуша солёная 22.10 9.00 0.00 169
горбуша соленая 22.00 9.00 0.00 169
горбыль 22.50 6.30 0.00 153
горох варёный 6.00 0.00 9.00 60
горох зеленый свежий 5.00 0.00 8.00 55
горох колотый агро-альянс 23.00 1.00 62.00 350
горох лущенный 23.00 1.60 57.70 323
горох лущеный 23.00 1.60 57.70 323
горох маш 23.50 2.00 46.00 300
горох маш (ростки) 3.10 0.20 6.00 30
горох маш ярмарка платинум 23.50 2.00 50.00 312
горох мистраль айдахо 20.80 1.40 55.20 317
горох мистраль орегон 19.60 2.30 52.00 262
горох овощной (лопатка) свежий 23.00 1.00 53.00 302
горох пассим колотый 23.00 1.60 48.10 299
горох сухой 20.50 2.00 53.30 298
горох сушёный 20.50 2.00 53.30 298
горох цельный 23.00 1.20 53.30 303
горох, зерно 20.00 2.00 49.00 298
горошек зелёный 5.00 0.20 13.80 73
горошек зеленый 5.00 0.20 13.30 72
горошек зелёный 4 сезона 5.10 0.20 13.10 75
горошек зелёный hortex 6.40 0.40 10.50 83
горошек зелёный бондюэль замороженный 6.90 0.40 19.40 85
горошек зелёный бондюэль нежный 5.00 0.30 10.70 66
горошек зелёный бондюэль с молодой морковью 3.30 0.50 9.30 54
горошек зелёный бондюэль с морковью в кубиках 3.00 0.20 10.00 53
горошек зеленый быстрозамороженный 23.00 1.00 53.00 302
горошек зелёный замороженный 6.40 0.40 16.30 72
горошек зелёный консервированный 3.60 0.10 9.80 55
горошек зеленый сушеный 35.00 0.00 40.00 295
горошек зеленый. консервы 3.00 0.00 6.00 40
горчица 5.70 6.40 22.00 162
горчица белая (английская) 37.10 11.10 5.90 271
горчица дижонская 9.90 12.70 5.30 143
горчица русская (сарептская) 8.70 11.00 11.60 185
горчица столовая 5.00 40.00 10.00 417
горчица чёрная (французская) 37.10 11.10 5.90 271
горчица-семя 25.00 30.00 23.00 474
горчичный порошок 37.10 11.10 32.60 378
готовый завтрак nestle kosmostars звездочки и галактики медовые 7.20 5.00 76.20 400
гранадилла 0.50 0.10 8.00 46
гранат 0.90 0.00 11.80 52
гранатовый сок 0.30 0.00 14.50 64
грейпфрут 0.90 0.00 7.30 35
грейпфрутовый нектар 0.20 0.00 10.40 44
грейпфрутовый сок 0.30 0.00 8.00 36
гремолата 3.70 0.40 7.60 49
грецкие орехи 15.60 65.20 10.20 648
грецкий орех 13.00 61.00 10.00 648
гречиха 10.80 3.20 68.90 295
гречиха, зерно продовольственное 10.00 3.00 56.00 296
гречневая 12.60 3.30 68.00 335
гречневая каша 4.50 2.30 25.00 132
гречневая каша nestle безмолочная 11.00 3.00 76.50 377
гречневая каша nestle безмолочная с черносливом 11.00 3.00 76.50 377
гречневая каша nestle молочная 14.00 10.00 66.00 410
гречневая каша nestle молочная с курагой 14.00 10.00 66.00 410
гречневая каша вязкая на воде 3.20 0.80 17.10 90
гречневая каша из крупы ядрица 3.00 3.40 14.60 101
гречневая каша малютка безмолочная 11.40 2.70 76.30 375
гречневая каша малютка молочная с черносливом 12.80 12.40 67.10 431
гречневая каша на молоке 4.20 2.30 21.60 118
гречневая каша фрутоняня безмолочная с яблоком 0.70 0.00 15.00 63
гречневая кашка heinz грушка абрикос смородинка молочная 12.00 2.90 76.20 379
гречневая кашка heinz низкоаллергенная без молока 9.50 1.60 74.00 350
гречневая кашка фрутоняня молочная жидкая с яблоком 2.00 1.90 9.60 62
гречневая крупа агро-альянс элитная 14.00 3.00 58.00 320
гречневая крупа мистраль ядрица 13.60 3.30 65.00 353
гречневая крупа пассим алтайская 12.60 2.60 68.00 329
гречневая крупа продел 9.00 2.00 60.00 300
гречневая крупа ядрица 12.00 3.00 57.00 308
гречневая мука 13.00 1.00 71.00 353
гречневая продел 9.50 1.90 72.20 326
гречневая ядрица 12.60 2.60 68.00 329
гречневые хлопья 9.00 2.40 67.00 330
гречневые хлопья myllyn paras 13.00 1.70 67.50 340
гречневые хлопья myllyn paras для каши 13.00 1.70 67.50 340
гречневые хлопья агро-альянс 11.00 2.50 74.00 360
гречневые хлопья мистраль 12.60 2.30 59.00 345
гречневые хлопья пассим 9.50 2.30 65.80 322
грибное ассорти 4 сезона 2.90 0.90 13.00 27
грибное ассорти быстрозамороженное 2.20 0.80 0.70 20
грибное ризотто бондюэль в томатном соусе 2.40 0.80 16.30 82
грибной жульен hortex 2.60 0.50 2.60 30
грибы соленые 3.00 0.00 2.00 24
грибы сушеные 3.00 0.00 2.00 24
гриссини 7.00 6.00 40.00 238
грог 0.00 0.00 0.00 220
грудинка копчено-запеченная (свинина) 10.00 52.00 0.00 514
грудинка свиная копчено-запеченная 10.00 52.70 0.00 514
грудинка свиная сырокопченая 8.90 63.30 0.00 605
грудинка сырокопченая 7.00 66.00 0.00 632
грудинка сырокопченая (свинина) 8.00 63.00 0.00 605
грузди маринованные steinhauer 1.00 1.80 0.00 26
грузди свежие 1.80 0.50 0.80 16
груздь 1.00 0.00 1.00 18
групер (мероу) 24.80 1.30 0.00 118
груша 2.30 0.00 62.10 246
груша сушеная 2.00 0.00 62.00 270
грушевый компот 0.20 0.00 18.20 70
грушевый нектар 0.10 0.10 8.80 37
грушевый сок 0.40 0.30 11.00 46
груши консервированные 0.00 0.00 10.00 42
груши сушёные 2.30 0.60 62.60 249
гуава 2.60 1.00 8.90 68
гуава земляничная 0.60 0.60 17.40 69
гуавовый сок 0.10 0.10 13.90 57
гуарана 0.10 0.00 6.50 26
губы говяжьи 15.00 5.00 0.00 105
гулявник лекарственный 0.30 0.00 5.00 21
гуляш бараний 14.00 15.00 3.00 213
гуляш говяжий 16.00 14.00 3.00 212
гуляш свиной 13.00 29.00 3.00 333
гуси 16.00 33.00 0.00 364
гуси 1 кат. 15.00 39.00 0.00 412
гуси 1 категории 15.20 39.00 0.00 412
гуси 2 кат. 17.00 27.00 0.00 317
гусиная печень 15.20 39.00 0.00 412
густера 15.10 2.40 0.00 97
гусь 15.20 39.00 0.00 412
гусь вареный 19.30 41.20 0.00 447
гусь жареный 22.90 58.80 0.00 620
гусята, 1 категории 16.00 28.00 0.00 325
гусята, 2 категории 19.00 14.00 0.00 207
гусятина 16.10 33.30 0.00 364
гюнику татаки 12.80 2.60 6.80 102
гютан терияки 11.00 22.50 14.10 223