Вход

Калорийность продуктов на букву х

Пищевая ценность на 100гр. продукта
НаименованиеБелкиЖирыУглеводыКкал
халва подсолнечная 11.60 29.70 54.00 516
халва тахинная 12.70 29.90 50.60 510
халва тахинно-арахисовая 12.00 29.00 47.00 502
халва, подсолнечная ванильная 11.00 29.00 54.00 516
халва, тахинная шоколадная 12.00 28.00 48.00 498
хамон 34.80 16.10 1.30 241
хамса 17.00 2.00 0.00 88
хамса соленая 21.20 9.00 0.00 166
хамса, весенняя 17.00 2.00 0.00 88
хамса, осенняя 17.00 2.00 0.00 88
ханшин 0.10 0.00 0.20 235
хариус 17.00 2.00 0.00 88
харусамэ тамагояки 7.70 2.50 20.50 135
хвост говяжий мясокостный 19.00 6.00 0.00 137
хек 16.60 2.20 0.00 86
хек (филе) 16.50 1.80 0.00 82
хек жареный 14.30 3.90 2.50 105
хек отварной 18.50 2.30 0.00 95
хек свежий 16.60 2.20 0.00 86
хикама 0.70 0.10 8.80 38
хлеб 8 злаков 13.70 5.20 42.00 269
хлеб leinsamenbrot 5.20 3.10 30.90 189
хлеб английский зерновой 13.30 8.80 40.90 300
хлеб банановый 4.30 10.50 53.50 326
хлеб бауэрброт 8.00 2.50 49.60 252
хлеб богородский бездрожжевой 6.90 1.20 43.40 221
хлеб богородский заварной 6.20 0.80 41.80 189
хлеб бородинский 6.80 1.30 41.80 207
хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) 6.00 1.00 39.00 201
хлеб боярский 6.90 1.30 48.30 232
хлеб бурже многозерновой 7.60 2.60 41.60 225
хлеб высивковый 9.00 2.20 36.00 217
хлеб геркулес зерновой 10.10 5.40 49.00 289
хлеб геркулес молочный 10.40 2.70 51.60 277
хлеб горняцкий 6.80 1.10 36.70 136
хлеб горчичный 7.10 4.80 48.30 269
хлеб гречневый 7.10 2.50 45.80 228
хлеб дарницкий 6.60 1.10 41.00 206
хлеб двинский ароматный 6.70 2.70 42.70 214
хлеб дворянский 9.20 9.50 28.80 238
хлеб деревенский 6.80 1.20 41.20 203
хлеб донской 7.10 0.90 44.00 219
хлеб древнерусский зерновой 9.60 2.70 47.10 252
хлеб елизавета вафельный 11.40 3.50 70.70 368
хлеб елизавета вафельный йодированный 11.40 3.50 70.60 368
хлеб елизавета вафельный кукурузный 10.90 3.60 71.20 368
хлеб елизавета вафельный ржаной 11.10 4.40 70.10 370
хлеб елизавета вафельный с витаминами и железом 11.40 3.50 70.60 368
хлеб елизавета вафельный с луком 11.40 3.50 70.40 365
хлеб елизавета вафельный с пряностями 11.30 3.50 70.40 366
хлеб елизавета вафельный с чесноком 11.30 3.50 70.20 364
хлеб елизавета вафельный тыквенный с отрубями 13.80 4.30 64.20 358
хлеб замковый новый 6.50 0.60 47.60 227
хлеб зерновой (мука в/с и зерно дробленое) 8.00 1.00 45.00 228
хлеб идеальная фигура 9.30 6.30 43.60 273
хлеб карельский 7.50 1.20 37.00 220
хлеб кернброт немецкий цельнозерновой 6.50 4.00 39.30 222
хлеб кефирный 7.90 4.10 50.50 275
хлеб крестьянский 6.20 0.90 40.20 193
хлеб кукурузный 6.70 7.10 43.50 266
хлеб купеческий 4.60 0.90 42.50 196
хлеб овсяный 7.10 3.20 40.80 226
хлеб паляница 8.30 1.00 49.90 247
хлеб пеклеванный 5.90 1.10 47.10 227
хлеб подовый (из ражной обдирной муки) 6.00 1.00 39.00 197
хлеб подовый (из ржаной сеяной муки) 4.00 1.00 44.00 210
хлеб подовый из обойной муки 8.00 1.00 40.00 208
хлеб подовый из обойной муки (пшеничной 2 сорта) 8.00 1.00 40.00 208
хлеб праздничный 10.30 14.10 70.40 449
хлеб пряженик ржаной с цельным зерном 7.80 1.00 39.60 198
хлеб пшен. из муки 1 сорта 7.70 2.40 53.40 254
хлеб пшен. из муки i сорта 7.00 2.00 53.00 254
хлеб пшеничный 7.00 0.00 46.00 213
хлеб пшеничный зерновой 8.10 1.40 45.60 231
хлеб пшеничный из муки i сорта 7.00 2.00 53.00 246
хлеб пшеничный, батон из муки 1 сорта 8.00 1.00 49.00 238
хлеб пшеничный, батон нарезной из муки 1 сорта 7.00 3.00 50.00 259
хлеб пшеничный, подовый из муки 2 сорта 8.00 1.00 45.00 228
хлеб пшеничный, формовой из муки 1 сорта 7.00 1.00 48.00 235
хлеб пшеничный, формовой из муки 2 сорта 7.00 0.00 46.00 213
хлеб пшеничный, формовой из муки высшего сорта 7.00 0.00 49.00 235
хлеб пшеничный, формовой из обойной муки 7.00 0.00 46.00 213
хлеб ржано-пшеничный 7.00 1.10 40.30 189
хлеб ржано-пшеничный, из обойной муки 16.00 1.00 70.00 335
хлеб ржано-пшеничный, минский 16.00 1.00 70.00 335
хлеб ржано-пшеничный, орловский 16.00 1.00 70.00 335
хлеб ржано-пшеничный, столовый 16.00 1.00 70.00 335
хлеб ржано-пшеничный, столовый подовый 7.00 1.00 37.00 201
хлеб ржано-пшеничный, украинский подовый 16.00 1.00 70.00 335
хлеб ржаной 4.70 0.70 49.80 214
хлеб ржаной подовый (из обдирной муки) 6.00 1.00 39.00 197
хлеб ржаной подовый (из сеяной муки) 4.00 1.00 44.00 210
хлеб ржаной формовой 6.60 1.20 41.80 181
хлеб ржаной формовой (из обойной муки) 6.00 1.00 33.00 174
хлеб ржаной, из обдирной муки 6.00 1.00 34.00 165
хлеб ржаной, из обойной муки 6.00 1.00 34.00 165
хлеб ржаной, из сеяной муки 6.00 1.00 34.00 165
хлеб рижский (мука ржаная сеяная и пшеничная 1 сорта) 5.00 1.00 49.00 232
хлеб с отрубями 7.50 1.30 45.20 227
хлеб с семечками 10.50 10.10 43.30 302
хлеб с сухофруктами 11.00 4.00 43.00 253
хлеб селяночка 8.90 4.00 49.60 270
хлеб ситный молочный 7.00 0.00 46.00 213
хлеб соевый 52.00 1.20 17.40 282
хлеб соловецкий (мука 1 и 2 сорта) 8.00 1.00 47.00 237
хлеб солодовый 7.50 0.70 50.60 236
хлеб столичный 7.00 1.20 45.80 210
хлеб столовый 6.90 1.20 43.20 214
хлеб тонус 8.00 2.00 40.00 212
хлеб тостовый 7.30 3.90 52.50 285
хлеб украинский 6.60 1.20 39.60 198
хлеб украинский (мука ржаная обдирная и пшеничная обойная) 6.00 1.00 39.00 198
хлеб формовой (из ражной обойной муки) 6.00 1.00 33.00 174
хлеб хала 7.90 2.60 51.00 265
хлеб чесночный 20.30 2.10 55.50 323
хлеб чиабатта 7.70 3.80 47.80 262
хлеб чипполино 8.30 2.50 53.30 269
хлебные крошки 14.40 5.70 77.50 395
хлебные палочки grazione диетические со шпинатом 11.70 3.20 71.20 356
хлебные палочки manifesto простые 11.00 6.80 74.80 404
хлебные палочки manifesto с кунжутом 11.00 6.80 74.80 404
хлебные палочки manifesto с маком 11.00 6.80 74.80 404
хлебные палочки manifesto с ржаным вкусом 11.00 6.80 74.80 404
хлебные палочки manifesto с солью 11.00 6.80 74.80 404
хлебные палочки manifesto с сыром 11.00 6.80 74.80 404
хлебцы dr.korner злаковый коктейль клюквенный 8.10 1.40 72.20 333
хлебцы dr.korner злаковый коктейль медовый 11.50 1.40 72.20 333
хлебцы dr.korner злаковый коктейль черничный 9.00 2.00 66.00 318
хлебцы dr.korner семь злаков 12.10 2.40 64.40 327
хлебцы finn crisp caraway с тмином 11.00 2.40 60.00 360
хлебцы finn crisp codiander бородинские 11.00 2.90 62.00 370
хлебцы finn crisp garlic с чесноком 11.00 4.40 61.00 380
хлебцы finn crisp multigrain многозерновые 12.00 4.80 60.00 380
хлебцы finn crisp original ржаные 11.00 2.40 60.00 360
хлебцы вафельные 11.40 3.50 70.90 368
хлебцы докторские 8.20 2.60 46.30 242
хлебцы докторские (мука в/с и отруби пшеничные) 8.00 2.00 46.00 242
хлебцы круазетт пшеничные 13.30 4.70 69.70 374
хлебцы круазетт ржано-пшеничные 12.80 4.90 71.90 382
хлебцы круазетт ржано-пшеничные с кунжутом 13.70 9.20 65.00 397
хлебцы круазетт ржано-пшеничные с луком 13.30 4.70 69.70 374
хлебцы круазетт ржано-пшеничные с сыром 16.90 9.20 69.40 428
хлебцы круазетт ржаные 14.50 2.30 55.40 300
хлебцы ржаные 11.00 2.70 58.00 310
хлебцы цельнозерновые 10.10 2.30 57.10 295
хлебцы-молодцы лайт вафельные ржаные 10.10 4.80 65.30 345
хлопковое масло 0.00 99.00 0.00 899
хлопчатник-семя 34.00 36.00 8.00 496
хлопья 4-х зерновые myllyn paras 11.40 2.80 51.10 320
хлопья nestle fitness из цельной пшеницы 8.30 2.00 76.40 357
хлопья nestle fitness с тёмным шоколадом 8.00 6.70 72.90 384
хлопья nestle fitness с фруктами 6.40 2.60 75.70 352
хлопья агро-альянс 4 злака 12.00 3.00 73.00 370
хлопья агро-альянс 5 злаков 12.00 5.00 70.00 380
хлопья красной чечевицы myllyn paras 25.00 0.00 52.00 320
хлопья мистраль смесь 5 злаков 11.00 6.20 51.00 305
хлопья пассим три злака 10.00 3.60 63.00 334
хлопья пассим четыре злака 10.30 3.20 61.00 322
хлопья царь 5 злаков 10.20 1.50 73.20 308
хмели-сунели 5.00 40.00 10.00 417
хоккигай 16.70 1.10 0.00 77
хорэнсо сяке 26.60 8.10 3.80 154
хотатэ фурай 7.00 3.60 13.00 128
хрен 2.50 0.00 16.30 71
хрен корень 3.00 0.00 10.00 59
хрен сушеный 3.20 0.40 10.50 56
хрен тёртый 3.20 0.40 10.50 56
хрен тёртый с клюквой 1.00 4.10 22.10 129
хрен тёртый с лимоном 2.20 7.80 9.60 117
хрен тёртый с чесноком 1.20 4.10 7.50 72
хрен тёртый со свеклой 1.10 4.10 7.80 73
хрен тёртый столовый 2.20 7.80 9.60 117
хрящи рыб осетровых пород 17.00 2.00 0.00 88
хурма 0.50 0.00 15.90 62
хурма виргинская 0.50 0.40 15.30 67